Population
Elevation: ranking of municipalities
Elevation: Bornholm comes top with 87 m and Tønder comes last with −1 m. The median across 98 municipalities is 16 m.
Podium and top 100
| # | Municipality | Region | Elevation |
|---|---|---|---|
| 1 | Bornholm | Capital Region of Denmark | 87 m |
| 2 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 76 m |
| 3 | Svendborg | Southern Denmark | 73 m |
| 4 | Hedensted | Region Midtjylland | 66 m |
| 5 | Herning | Region Midtjylland | 57 m |
| 5 | Hjørring | Region Nordjylland | 57 m |
| 7 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 56 m |
| 8 | Ringsted | Region Zealand | 52 m |
| 8 | Norddjurs | Region Midtjylland | 52 m |
| 10 | Hillerød | Capital Region of Denmark | 51 m |
| 10 | Rebild | Region Nordjylland | 51 m |
| 12 | Rudersdal | Capital Region of Denmark | 49 m |
| 13 | Allerød | Capital Region of Denmark | 48 m |
| 14 | Furesø | Capital Region of Denmark | 47 m |
| 15 | Slagelse | Region Zealand | 46 m |
| 15 | Nordfyn | Southern Denmark | 46 m |
| 15 | Ærø | Southern Denmark | 46 m |
| 18 | Billund | Southern Denmark | 45 m |
| 19 | Faaborg-Midtfyn | Southern Denmark | 43 m |
| 19 | Lemvig | Region Midtjylland | 43 m |
| 21 | Sorø | Region Zealand | 41 m |
| 22 | Viborg | Region Midtjylland | 39 m |
| 23 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 38 m |
| 24 | Gladsaxe | Capital Region of Denmark | 37 m |
| 24 | Vejen | Southern Denmark | 37 m |
| 26 | Lyngby-Taarbæk | Capital Region of Denmark | 35 m |
| 27 | Ballerup | Capital Region of Denmark | 34 m |
| 27 | Hørsholm | Capital Region of Denmark | 34 m |
| 29 | Morsø | Region Nordjylland | 32 m |
| 30 | Fredericia | Southern Denmark | 29 m |
| 31 | Høje-Taastrup | Capital Region of Denmark | 28 m |
| 31 | Roskilde | Region Zealand | 28 m |
| 33 | Holbæk | Region Zealand | 27 m |
| 33 | Silkeborg | Region Midtjylland | 27 m |
| 33 | Skanderborg | Region Midtjylland | 27 m |
| 36 | Fredensborg | Capital Region of Denmark | 25 m |
| 37 | Holstebro | Region Midtjylland | 24 m |
| 37 | Thisted | Region Nordjylland | 24 m |
| 39 | Herlev | Capital Region of Denmark | 23 m |
| 39 | Nyborg | Southern Denmark | 23 m |
| 39 | Vesthimmerland | Region Nordjylland | 23 m |
| 42 | Rødovre | Capital Region of Denmark | 21 m |
| 43 | Glostrup | Capital Region of Denmark | 20 m |
| 43 | Esbjerg | Southern Denmark | 20 m |
| 45 | Varde | Southern Denmark | 19 m |
| 46 | Solrød | Region Zealand | 17 m |
| 46 | Favrskov | Region Midtjylland | 17 m |
| 46 | Brønderslev | Region Nordjylland | 17 m |
| 49 | Frederiksberg | Capital Region of Denmark | 16 m |
| 49 | Gribskov | Capital Region of Denmark | 16 m |
| 49 | Odense | Southern Denmark | 16 m |
| 52 | Brøndby | Capital Region of Denmark | 15 m |
| 52 | Stevns | Region Zealand | 15 m |
| 54 | Gentofte | Capital Region of Denmark | 14 m |
| 54 | Egedal | Capital Region of Denmark | 14 m |
| 54 | Odder | Region Midtjylland | 14 m |
| 57 | Halsnæs | Capital Region of Denmark | 13 m |
| 57 | Lejre | Region Zealand | 13 m |
| 59 | Assens | Southern Denmark | 12 m |
| 60 | Faxe | Region Zealand | 11 m |
| 60 | Vordingborg | Region Zealand | 11 m |
| 60 | Sønderborg | Southern Denmark | 11 m |
| 60 | Læsø | Region Nordjylland | 11 m |
| 64 | Copenhagen | Capital Region of Denmark | 9 m |
| 64 | Lolland | Region Zealand | 9 m |
| 64 | Næstved | Region Zealand | 9 m |
| 64 | Randers | Region Midtjylland | 9 m |
| 64 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 9 m |
| 69 | Helsingør | Capital Region of Denmark | 8 m |
| 69 | Langeland | Southern Denmark | 8 m |
| 69 | Middelfart | Southern Denmark | 8 m |
| 69 | Aalborg | Region Nordjylland | 8 m |
| 73 | Odsherred | Region Zealand | 7 m |
| 73 | Syddjurs | Region Midtjylland | 7 m |
| 75 | Ishøj | Capital Region of Denmark | 6 m |
| 76 | Dragør | Capital Region of Denmark | 5 m |
| 76 | Albertslund | Capital Region of Denmark | 5 m |
| 76 | Hvidovre | Capital Region of Denmark | 5 m |
| 76 | Kalundborg | Region Zealand | 5 m |
| 76 | Fanø | Southern Denmark | 5 m |
| 81 | Tårnby | Capital Region of Denmark | 4 m |
| 81 | Guldborgsund | Region Zealand | 4 m |
| 81 | Haderslev | Southern Denmark | 4 m |
| 81 | Kolding | Southern Denmark | 4 m |
| 85 | Vallensbæk | Capital Region of Denmark | 3 m |
| 85 | Køge | Region Zealand | 3 m |
| 85 | Vejle | Southern Denmark | 3 m |
| 85 | Aabenraa | Southern Denmark | 3 m |
| 85 | Skive | Region Midtjylland | 3 m |
| 90 | Frederikssund | Capital Region of Denmark | 2 m |
| 90 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 2 m |
| 92 | Greve | Region Zealand | 1 m |
| 93 | Horsens | Region Midtjylland | 0 m |
| 93 | Samsø | Region Midtjylland | 0 m |
| 93 | Aarhus | Region Midtjylland | 0 m |
| 93 | Struer | Region Midtjylland | 0 m |
| 97 | Kerteminde | Southern Denmark | −1 m |
| 97 | Tønder | Southern Denmark | −1 m |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Elevation”?
Bornholm ranks first for “Elevation”, with 87 m.
What is the median for “Elevation”?
The median across the 98 ranked municipalities is 16 m.