Region
Region Syddanmark: kommunerne i tal
Region Syddanmark har 22 kommuner og 1.243.914 indbyggere på 12.267 km², svarende til 101 indbyggere pr. km². Folketal: +2,7 % mellem 2016 og 2026.
- 1.243.914 indbyggere
- 22 kommuner
- 12.267 km²
- 101 indb./km²
Kort og rekorder: Region Syddanmark
Befolkningsudvikling de seneste 10 år
Alle kommuner i Region Syddanmark
Klik på en kolonneoverskrift for at sortere tabellen.
| Kommune | Folketal | Befolkningsudvikling de seneste 10 år | Befolkningstæthed | Areal | Andel på 65 år og derover | Andel under 18 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odense | 213.168 | +7,1 % | 697,5 indb./km² | 305,6 km² | 18,1 % | 17,9 % |
| Vejle | 123.250 | +10,3 % | 116,4 indb./km² | 1.059 km² | 20,1 % | 20,8 % |
| Esbjerg | 114.947 | −0,7 % | 144,5 indb./km² | 795,6 km² | 23,2 % | 19,0 % |
| Kolding | 96.214 | +4,9 % | 159,2 indb./km² | 604,4 km² | 20,4 % | 20,1 % |
| Sønderborg | 74.123 | −0,8 % | 149,3 indb./km² | 496,5 km² | 26,1 % | 17,7 % |
| Svendborg | 60.027 | +3,1 % | 144,5 indb./km² | 415,4 km² | 26,2 % | 19,3 % |
| Aabenraa | 58.405 | −0,8 % | 62,1 indb./km² | 940,7 km² | 26,1 % | 18,6 % |
| Haderslev | 55.218 | −1,4 % | 67,6 indb./km² | 816,8 km² | 25,3 % | 18,3 % |
| Fredericia | 52.939 | +4,4 % | 395,7 indb./km² | 133,8 km² | 22,7 % | 18,4 % |
| Faaborg-Midtfyn | 52.328 | +2,1 % | 82,6 indb./km² | 633,6 km² | 26,1 % | 19,0 % |
| Varde | 49.468 | −1,6 % | 39,9 indb./km² | 1.240 km² | 25,2 % | 19,3 % |
| Vejen | 42.641 | −0,5 % | 52,4 indb./km² | 813,7 km² | 22,8 % | 19,9 % |
| Middelfart | 40.625 | +7,2 % | 135,9 indb./km² | 298,9 km² | 25,3 % | 19,1 % |
| Assens | 40.369 | −2,1 % | 78,9 indb./km² | 511,6 km² | 25,6 % | 18,6 % |
| Tønder | 36.174 | −4,6 % | 28,2 indb./km² | 1.284 km² | 28,3 % | 18,1 % |
| Nyborg | 32.401 | +1,6 % | 117,1 indb./km² | 276,8 km² | 26,5 % | 17,9 % |
| Nordfyns | 29.179 | −0,4 % | 64,5 indb./km² | 452,3 km² | 25,8 % | 18,2 % |
| Billund | 27.200 | +2,9 % | 50,4 indb./km² | 540,2 km² | 23,0 % | 20,0 % |
| Kerteminde | 24.299 | +1,8 % | 117,8 indb./km² | 206,3 km² | 27,1 % | 18,0 % |
| Langeland | 11.841 | −5,6 % | 40,7 indb./km² | 290,7 km² | 39,1 % | 12,3 % |
| Ærø | 5.766 | −8,3 % | 64,0 indb./km² | 90,1 km² | 38,9 % | 13,5 % |
| Fanø | 3.332 | +1,3 % | 54,5 indb./km² | 61,1 km² | 39,2 % | 16,0 % |
Region Syddanmark sammenlignet med hele landet
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
| Indikator | Region Syddanmark | Danmark |
|---|---|---|
| Andel på 65 år og derover | 23,3 % | 21,1 % |
| Andel under 18 år | 18,8 % | 18,9 % |
| Gennemsnitsalder | 44,0 år | 42,7 år |
| Antal beboede boliger | 602.013 | 2.872.738 |
| Boliger opført før 1950 | 31,3 % | 32,2 % |
| Boliger opført i 2000 eller senere | 16,4 % | 18,3 % |
| Boliger i huse (parcelhuse og rækkehuse) | 69,9 % | 57,0 % |
| Boliger i etageejendomme | 27,7 % | 40,0 % |
| Boliger beboet af ejeren | 51,4 % | 47,9 % |
| Nybyggede boliger pr. 1.000 indbyggere | 3,60 | 3,77 |
| Boligbygninger med fjernvarme | 62,1 % | 58,3 % |
| Boligbygninger med naturgasfyr | 11,3 % | 15,9 % |
| Boligbygninger med oliefyr eller olieovn | 5,3 % | 4,9 % |
| Boligbygninger med varmepumpe | 11,2 % | 11,0 % |
| Boligbygninger med elvarme | 4,0 % | 4,5 % |
| Boligbygninger med fast brændsel (træ, kul) | 5,6 % | 4,4 % |
| Personbiler pr. 1.000 indbyggere | 518,0 | 483,3 |
| Elbiler (andel af personbiler) | 15,3 % | 18,3 % |
| Sommerhuse pr. 1.000 indbyggere | 29,2 | 37,4 |
| Antal virksomheder | 80.137 | 414.663 |
| Virksomheder pr. 1.000 indbyggere | 64,7 | 69,5 |
| Gennemsnitlig disponibel indkomst pr. person | 269.119 kr. | 288.135 kr. |
| Beskæftigelsesfrekvens (16-64 år) | 76,6 % | 77,5 % |
| Ledighed (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) | 2,8 % | 2,8 % |
| Andel med videregående uddannelse (15-69 år) | 32,7 % | 38,1 % |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange kommuner har Region Syddanmark?
Region Syddanmark har 22 kommuner. Den mest folkerige er Odense med 213.168 indbyggere.
Hvad er folketallet i Region Syddanmark?
Region Syddanmark har 1.243.914 indbyggere i 2026, svarende til 101 indbyggere pr. km².
Hvilken kommune i Region Syddanmark får flest nye indbyggere?
Vejle har den største befolkningstilvækst i Region Syddanmark over 10 år: +10,3 %.