Transport · 2026
Passenger cars per 1,000 inhabitants: ranking of municipalities
Passenger cars per 1,000 inhabitants: Brøndby comes top with 1,482 ‰ and Frederiksberg comes last with 236.0 ‰. The median across 98 municipalities is 533.2 ‰.
Podium and top 100
| # | Municipality | Region | Passenger cars per 1,000 inhabitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Brøndby | Capital Region of Denmark | 1,482 ‰ |
| 2 | Høje-Taastrup | Capital Region of Denmark | 923.6 ‰ |
| 3 | Morsø | Region Nordjylland | 885.0 ‰ |
| 4 | Silkeborg | Region Midtjylland | 774.3 ‰ |
| 5 | Aabenraa | Southern Denmark | 726.3 ‰ |
| 6 | Rudersdal | Capital Region of Denmark | 693.0 ‰ |
| 7 | Hedensted | Region Midtjylland | 619.8 ‰ |
| 8 | Hørsholm | Capital Region of Denmark | 613.8 ‰ |
| 9 | Hvidovre | Capital Region of Denmark | 611.6 ‰ |
| 10 | Hjørring | Region Nordjylland | 581.4 ‰ |
| 11 | Rebild | Region Nordjylland | 581.3 ‰ |
| 12 | Assens | Southern Denmark | 580.6 ‰ |
| 13 | Odsherred | Region Zealand | 580.1 ‰ |
| 14 | Nordfyn | Southern Denmark | 576.1 ‰ |
| 15 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 575.4 ‰ |
| 16 | Herlev | Capital Region of Denmark | 574.2 ‰ |
| 17 | Vejen | Southern Denmark | 572.7 ‰ |
| 18 | Gribskov | Capital Region of Denmark | 569.4 ‰ |
| 19 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 569.1 ‰ |
| 20 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 568.7 ‰ |
| 21 | Vesthimmerland | Region Nordjylland | 567.4 ‰ |
| 22 | Varde | Southern Denmark | 566.8 ‰ |
| 23 | Lemvig | Region Midtjylland | 566.5 ‰ |
| 24 | Tønder | Southern Denmark | 563.6 ‰ |
| 25 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 562.8 ‰ |
| 26 | Faaborg-Midtfyn | Southern Denmark | 561.6 ‰ |
| 27 | Norddjurs | Region Midtjylland | 559.8 ‰ |
| 28 | Viborg | Region Midtjylland | 558.1 ‰ |
| 29 | Stevns | Region Zealand | 557.1 ‰ |
| 30 | Langeland | Southern Denmark | 557.0 ‰ |
| 31 | Kalundborg | Region Zealand | 556.0 ‰ |
| 32 | Horsens | Region Midtjylland | 555.8 ‰ |
| 33 | Haderslev | Southern Denmark | 553.5 ‰ |
| 34 | Struer | Region Midtjylland | 552.3 ‰ |
| 35 | Faxe | Region Zealand | 552.1 ‰ |
| 36 | Skive | Region Midtjylland | 551.2 ‰ |
| 37 | Syddjurs | Region Midtjylland | 550.0 ‰ |
| 38 | Billund | Southern Denmark | 549.3 ‰ |
| 39 | Brønderslev | Region Nordjylland | 548.5 ‰ |
| 40 | Vordingborg | Region Zealand | 546.9 ‰ |
| 41 | Guldborgsund | Region Zealand | 546.8 ‰ |
| 41 | Middelfart | Southern Denmark | 546.8 ‰ |
| 43 | Favrskov | Region Midtjylland | 545.7 ‰ |
| 44 | Halsnæs | Capital Region of Denmark | 545.5 ‰ |
| 45 | Kerteminde | Southern Denmark | 540.4 ‰ |
| 46 | Sorø | Region Zealand | 535.9 ‰ |
| 47 | Frederikssund | Capital Region of Denmark | 535.3 ‰ |
| 48 | Thisted | Region Nordjylland | 534.7 ‰ |
| 49 | Lejre | Region Zealand | 533.7 ‰ |
| 50 | Samsø | Region Midtjylland | 532.8 ‰ |
| 51 | Sønderborg | Southern Denmark | 530.0 ‰ |
| 52 | Herning | Region Midtjylland | 527.5 ‰ |
| 53 | Læsø | Region Nordjylland | 527.0 ‰ |
| 54 | Odder | Region Midtjylland | 526.5 ‰ |
| 55 | Lolland | Region Zealand | 521.9 ‰ |
| 56 | Holbæk | Region Zealand | 518.3 ‰ |
| 57 | Bornholm | Capital Region of Denmark | 517.6 ‰ |
| 58 | Nyborg | Southern Denmark | 516.2 ‰ |
| 59 | Næstved | Region Zealand | 513.2 ‰ |
| 60 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 511.6 ‰ |
| 61 | Vejle | Southern Denmark | 510.0 ‰ |
| 62 | Holstebro | Region Midtjylland | 509.8 ‰ |
| 63 | Allerød | Capital Region of Denmark | 509.4 ‰ |
| 64 | Skanderborg | Region Midtjylland | 508.3 ‰ |
| 65 | Kolding | Southern Denmark | 505.3 ‰ |
| 66 | Randers | Region Midtjylland | 499.7 ‰ |
| 67 | Esbjerg | Southern Denmark | 494.7 ‰ |
| 68 | Fredericia | Southern Denmark | 494.2 ‰ |
| 69 | Ringsted | Region Zealand | 493.8 ‰ |
| 70 | Svendborg | Southern Denmark | 492.8 ‰ |
| 71 | Slagelse | Region Zealand | 492.6 ‰ |
| 72 | Egedal | Capital Region of Denmark | 482.0 ‰ |
| 73 | Ærø | Southern Denmark | 481.6 ‰ |
| 74 | Køge | Region Zealand | 467.5 ‰ |
| 75 | Gladsaxe | Capital Region of Denmark | 467.4 ‰ |
| 76 | Fredensborg | Capital Region of Denmark | 460.5 ‰ |
| 77 | Hillerød | Capital Region of Denmark | 457.7 ‰ |
| 78 | Solrød | Region Zealand | 457.1 ‰ |
| 79 | Greve | Region Zealand | 454.2 ‰ |
| 80 | Helsingør | Capital Region of Denmark | 452.5 ‰ |
| 81 | Roskilde | Region Zealand | 448.2 ‰ |
| 82 | Aalborg | Region Nordjylland | 445.9 ‰ |
| 83 | Dragør | Capital Region of Denmark | 430.4 ‰ |
| 84 | Furesø | Capital Region of Denmark | 428.3 ‰ |
| 85 | Fanø | Southern Denmark | 424.4 ‰ |
| 86 | Odense | Southern Denmark | 411.6 ‰ |
| 87 | Albertslund | Capital Region of Denmark | 405.8 ‰ |
| 88 | Glostrup | Capital Region of Denmark | 401.0 ‰ |
| 89 | Ballerup | Capital Region of Denmark | 389.0 ‰ |
| 90 | Vallensbæk | Capital Region of Denmark | 379.5 ‰ |
| 91 | Lyngby-Taarbæk | Capital Region of Denmark | 370.9 ‰ |
| 92 | Ishøj | Capital Region of Denmark | 369.4 ‰ |
| 93 | Tårnby | Capital Region of Denmark | 368.0 ‰ |
| 94 | Gentofte | Capital Region of Denmark | 363.3 ‰ |
| 95 | Aarhus | Region Midtjylland | 350.8 ‰ |
| 96 | Rødovre | Capital Region of Denmark | 346.6 ‰ |
| 97 | Copenhagen | Capital Region of Denmark | 258.7 ‰ |
| 98 | Frederiksberg | Capital Region of Denmark | 236.0 ‰ |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Region Nordjylland524.8 ‰
- Southern Denmark518.0 ‰
- Region Zealand508.9 ‰
- Region Midtjylland508.0 ‰
- Capital Region of Denmark419.6 ‰
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Passenger cars per 1,000 inhabitants”?
Brøndby ranks first for “Passenger cars per 1,000 inhabitants”, with 1,482 ‰.
What is the median for “Passenger cars per 1,000 inhabitants”?
The median across the 98 ranked municipalities is 533.2 ‰.