Mobilitet · 2026
Personbiler pr. 1.000 indbyggere: rangliste over kommunerne
Personbiler pr. 1.000 indbyggere: Brøndby ligger øverst med 1.482, og Frederiksberg ligger nederst med 236,0. Medianen for de 98 kommuner er 533,2.
Podiet og top 100
| # | Kommune | Region | Personbiler pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Brøndby | Region Hovedstaden | 1.482 |
| 2 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 923,6 |
| 3 | Morsø | Region Nordjylland | 885,0 |
| 4 | Silkeborg | Region Midtjylland | 774,3 |
| 5 | Aabenraa | Region Syddanmark | 726,3 |
| 6 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 693,0 |
| 7 | Hedensted | Region Midtjylland | 619,8 |
| 8 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 613,8 |
| 9 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 611,6 |
| 10 | Hjørring | Region Nordjylland | 581,4 |
| 11 | Rebild | Region Nordjylland | 581,3 |
| 12 | Assens | Region Syddanmark | 580,6 |
| 13 | Odsherred | Region Sjælland | 580,1 |
| 14 | Nordfyns | Region Syddanmark | 576,1 |
| 15 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 575,4 |
| 16 | Herlev | Region Hovedstaden | 574,2 |
| 17 | Vejen | Region Syddanmark | 572,7 |
| 18 | Gribskov | Region Hovedstaden | 569,4 |
| 19 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 569,1 |
| 20 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 568,7 |
| 21 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 567,4 |
| 22 | Varde | Region Syddanmark | 566,8 |
| 23 | Lemvig | Region Midtjylland | 566,5 |
| 24 | Tønder | Region Syddanmark | 563,6 |
| 25 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 562,8 |
| 26 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 561,6 |
| 27 | Norddjurs | Region Midtjylland | 559,8 |
| 28 | Viborg | Region Midtjylland | 558,1 |
| 29 | Stevns | Region Sjælland | 557,1 |
| 30 | Langeland | Region Syddanmark | 557,0 |
| 31 | Kalundborg | Region Sjælland | 556,0 |
| 32 | Horsens | Region Midtjylland | 555,8 |
| 33 | Haderslev | Region Syddanmark | 553,5 |
| 34 | Struer | Region Midtjylland | 552,3 |
| 35 | Faxe | Region Sjælland | 552,1 |
| 36 | Skive | Region Midtjylland | 551,2 |
| 37 | Syddjurs | Region Midtjylland | 550,0 |
| 38 | Billund | Region Syddanmark | 549,3 |
| 39 | Brønderslev | Region Nordjylland | 548,5 |
| 40 | Vordingborg | Region Sjælland | 546,9 |
| 41 | Guldborgsund | Region Sjælland | 546,8 |
| 41 | Middelfart | Region Syddanmark | 546,8 |
| 43 | Favrskov | Region Midtjylland | 545,7 |
| 44 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 545,5 |
| 45 | Kerteminde | Region Syddanmark | 540,4 |
| 46 | Sorø | Region Sjælland | 535,9 |
| 47 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 535,3 |
| 48 | Thisted | Region Nordjylland | 534,7 |
| 49 | Lejre | Region Sjælland | 533,7 |
| 50 | Samsø | Region Midtjylland | 532,8 |
| 51 | Sønderborg | Region Syddanmark | 530,0 |
| 52 | Herning | Region Midtjylland | 527,5 |
| 53 | Læsø | Region Nordjylland | 527,0 |
| 54 | Odder | Region Midtjylland | 526,5 |
| 55 | Lolland | Region Sjælland | 521,9 |
| 56 | Holbæk | Region Sjælland | 518,3 |
| 57 | Bornholm | Region Hovedstaden | 517,6 |
| 58 | Nyborg | Region Syddanmark | 516,2 |
| 59 | Næstved | Region Sjælland | 513,2 |
| 60 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 511,6 |
| 61 | Vejle | Region Syddanmark | 510,0 |
| 62 | Holstebro | Region Midtjylland | 509,8 |
| 63 | Allerød | Region Hovedstaden | 509,4 |
| 64 | Skanderborg | Region Midtjylland | 508,3 |
| 65 | Kolding | Region Syddanmark | 505,3 |
| 66 | Randers | Region Midtjylland | 499,7 |
| 67 | Esbjerg | Region Syddanmark | 494,7 |
| 68 | Fredericia | Region Syddanmark | 494,2 |
| 69 | Ringsted | Region Sjælland | 493,8 |
| 70 | Svendborg | Region Syddanmark | 492,8 |
| 71 | Slagelse | Region Sjælland | 492,6 |
| 72 | Egedal | Region Hovedstaden | 482,0 |
| 73 | Ærø | Region Syddanmark | 481,6 |
| 74 | Køge | Region Sjælland | 467,5 |
| 75 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 467,4 |
| 76 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 460,5 |
| 77 | Hillerød | Region Hovedstaden | 457,7 |
| 78 | Solrød | Region Sjælland | 457,1 |
| 79 | Greve | Region Sjælland | 454,2 |
| 80 | Helsingør | Region Hovedstaden | 452,5 |
| 81 | Roskilde | Region Sjælland | 448,2 |
| 82 | Aalborg | Region Nordjylland | 445,9 |
| 83 | Dragør | Region Hovedstaden | 430,4 |
| 84 | Furesø | Region Hovedstaden | 428,3 |
| 85 | Fanø | Region Syddanmark | 424,4 |
| 86 | Odense | Region Syddanmark | 411,6 |
| 87 | Albertslund | Region Hovedstaden | 405,8 |
| 88 | Glostrup | Region Hovedstaden | 401,0 |
| 89 | Ballerup | Region Hovedstaden | 389,0 |
| 90 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 379,5 |
| 91 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 370,9 |
| 92 | Ishøj | Region Hovedstaden | 369,4 |
| 93 | Tårnby | Region Hovedstaden | 368,0 |
| 94 | Gentofte | Region Hovedstaden | 363,3 |
| 95 | Aarhus | Region Midtjylland | 350,8 |
| 96 | Rødovre | Region Hovedstaden | 346,6 |
| 97 | København | Region Hovedstaden | 258,7 |
| 98 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 236,0 |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Nordjylland524,8
- Region Syddanmark518,0
- Region Sjælland508,9
- Region Midtjylland508,0
- Region Hovedstaden419,6
Andre ranglister om samme emne
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Personbiler pr. 1.000 indbyggere»?
Brøndby er i top for «Personbiler pr. 1.000 indbyggere» med 1.482.
Hvad er medianværdien for «Personbiler pr. 1.000 indbyggere»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 533,2.