Climate · 2025
Frost days per year (minimum below 0 °C): ranking of municipalities
Frost days per year (minimum below 0 °C): Ikast-Brande comes top with 75 and Langeland comes last with 25. The median across 98 municipalities is 52.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | Region | Frost days per year (minimum below 0 °C) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ikast-Brande | Central Denmark Region | 75 |
| 2 | Vejle | Southern Denmark | 71 |
| 2 | Silkeborg | Central Denmark Region | 71 |
| 4 | Horsens | Central Denmark Region | 70 |
| 4 | Brønderslev | North Denmark Region | 70 |
| 6 | Billund | Southern Denmark | 68 |
| 6 | Skanderborg | Central Denmark Region | 68 |
| 8 | Hedensted | Central Denmark Region | 67 |
| 9 | Allerød | Capital Region of Denmark | 66 |
| 9 | Herning | Central Denmark Region | 66 |
| 11 | Hillerød | Capital Region of Denmark | 64 |
| 12 | Roskilde | Region Zealand | 62 |
| 12 | Viborg | Central Denmark Region | 62 |
| 14 | Aalborg | North Denmark Region | 61 |
| 15 | Høje-Taastrup | Capital Region of Denmark | 60 |
| 15 | Fredensborg | Capital Region of Denmark | 60 |
| 15 | Hørsholm | Capital Region of Denmark | 60 |
| 15 | Solrød | Region Zealand | 60 |
| 15 | Haderslev | Southern Denmark | 60 |
| 15 | Kolding | Southern Denmark | 60 |
| 15 | Hjørring | North Denmark Region | 60 |
| 22 | Egedal | Capital Region of Denmark | 59 |
| 22 | Lejre | Region Zealand | 59 |
| 24 | Furesø | Capital Region of Denmark | 58 |
| 24 | Greve | Region Zealand | 58 |
| 24 | Odense | Southern Denmark | 58 |
| 24 | Vejen | Southern Denmark | 58 |
| 24 | Rebild | North Denmark Region | 58 |
| 29 | Aarhus | Central Denmark Region | 57 |
| 30 | Rudersdal | Capital Region of Denmark | 56 |
| 30 | Køge | Region Zealand | 56 |
| 30 | Ringsted | Region Zealand | 56 |
| 30 | Aabenraa | Southern Denmark | 56 |
| 30 | Favrskov | Central Denmark Region | 56 |
| 35 | Fredericia | Southern Denmark | 55 |
| 35 | Frederikshavn | North Denmark Region | 55 |
| 37 | Ishøj | Capital Region of Denmark | 54 |
| 37 | Tønder | Southern Denmark | 54 |
| 37 | Mariagerfjord | North Denmark Region | 54 |
| 40 | Albertslund | Capital Region of Denmark | 53 |
| 40 | Esbjerg | Southern Denmark | 53 |
| 40 | Varde | Southern Denmark | 53 |
| 40 | Randers | Central Denmark Region | 53 |
| 44 | Ballerup | Capital Region of Denmark | 52 |
| 44 | Frederikssund | Capital Region of Denmark | 52 |
| 44 | Holbæk | Region Zealand | 52 |
| 44 | Sorø | Region Zealand | 52 |
| 44 | Nordfyn | Southern Denmark | 52 |
| 44 | Odder | Central Denmark Region | 52 |
| 44 | Ringkøbing-Skjern | Central Denmark Region | 52 |
| 44 | Jammerbugt | North Denmark Region | 52 |
| 52 | Holstebro | Central Denmark Region | 51 |
| 53 | Faxe | Region Zealand | 50 |
| 53 | Stevns | Region Zealand | 50 |
| 53 | Vesthimmerland | North Denmark Region | 50 |
| 56 | Næstved | Region Zealand | 49 |
| 57 | Dragør | Capital Region of Denmark | 48 |
| 57 | Tårnby | Capital Region of Denmark | 48 |
| 57 | Glostrup | Capital Region of Denmark | 48 |
| 57 | Herlev | Capital Region of Denmark | 48 |
| 57 | Lyngby-Taarbæk | Capital Region of Denmark | 48 |
| 57 | Vallensbæk | Capital Region of Denmark | 48 |
| 63 | Gladsaxe | Capital Region of Denmark | 47 |
| 63 | Gribskov | Capital Region of Denmark | 47 |
| 63 | Faaborg-Midtfyn | Southern Denmark | 47 |
| 63 | Skive | Central Denmark Region | 47 |
| 67 | Struer | Central Denmark Region | 46 |
| 68 | Brøndby | Capital Region of Denmark | 45 |
| 68 | Gentofte | Capital Region of Denmark | 45 |
| 70 | Hvidovre | Capital Region of Denmark | 44 |
| 70 | Rødovre | Capital Region of Denmark | 44 |
| 70 | Helsingør | Capital Region of Denmark | 44 |
| 70 | Slagelse | Region Zealand | 44 |
| 74 | Lemvig | Central Denmark Region | 43 |
| 75 | Copenhagen | Capital Region of Denmark | 42 |
| 75 | Halsnæs | Capital Region of Denmark | 42 |
| 75 | Assens | Southern Denmark | 42 |
| 75 | Fanø | Southern Denmark | 42 |
| 79 | Kerteminde | Southern Denmark | 41 |
| 79 | Nyborg | Southern Denmark | 41 |
| 81 | Frederiksberg | Capital Region of Denmark | 40 |
| 81 | Middelfart | Southern Denmark | 40 |
| 81 | Svendborg | Southern Denmark | 40 |
| 81 | Norddjurs | Central Denmark Region | 40 |
| 81 | Morsø | North Denmark Region | 40 |
| 81 | Thisted | North Denmark Region | 40 |
| 87 | Syddjurs | Central Denmark Region | 39 |
| 88 | Odsherred | Region Zealand | 37 |
| 89 | Bornholm | Capital Region of Denmark | 35 |
| 89 | Kalundborg | Region Zealand | 35 |
| 89 | Lolland | Region Zealand | 35 |
| 92 | Vordingborg | Region Zealand | 33 |
| 92 | Læsø | North Denmark Region | 33 |
| 94 | Ærø | Southern Denmark | 32 |
| 95 | Sønderborg | Southern Denmark | 31 |
| 96 | Guldborgsund | Region Zealand | 30 |
| 97 | Samsø | Central Denmark Region | 26 |
| 98 | Langeland | Southern Denmark | 25 |
Regions compared
Averages weighted by “Area”.
Other rankings on the same theme
Mean annual temperatureAnnual precipitationHours of sunshine per yearIce days per year (maximum below 0 °C)Summer days per year (maximum of 25 °C or more)Mean wind speedMean relative humidityHeating degree days per year (base 17 °C)Mean annual temperature, 30-year averageAnnual precipitation, 30-year averageMean annual temperature (estimate)Mean temperature of the warmest month (estimate)Mean temperature of the coldest month (estimate)Annual precipitation (estimate)
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Frost days per year (minimum below 0 °C)”?
Ikast-Brande ranks first for “Frost days per year (minimum below 0 °C)”, with 75.
What is the median for “Frost days per year (minimum below 0 °C)”?
The median across the 98 ranked municipalities is 52.