Climate · 2025
Ice days per year (maximum below 0 °C): ranking of municipalities
Ice days per year (maximum below 0 °C): Favrskov comes top with 4.1 and Aabenraa comes last with 0.3. The median across 98 municipalities is 1.7.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | Region | Ice days per year (maximum below 0 °C) |
|---|---|---|---|
| 1 | Favrskov | Central Denmark Region | 4.1 |
| 2 | Randers | Central Denmark Region | 4.0 |
| 3 | Skanderborg | Central Denmark Region | 3.9 |
| 4 | Mariagerfjord | North Denmark Region | 3.8 |
| 5 | Aarhus | Central Denmark Region | 3.7 |
| 5 | Viborg | Central Denmark Region | 3.7 |
| 7 | Lyngby-Taarbæk | Capital Region of Denmark | 3.5 |
| 7 | Silkeborg | Central Denmark Region | 3.5 |
| 9 | Egedal | Capital Region of Denmark | 3.4 |
| 10 | Gentofte | Capital Region of Denmark | 3.3 |
| 10 | Roskilde | Region Zealand | 3.3 |
| 12 | Furesø | Capital Region of Denmark | 3.2 |
| 12 | Rudersdal | Capital Region of Denmark | 3.2 |
| 14 | Ballerup | Capital Region of Denmark | 3.0 |
| 14 | Gladsaxe | Capital Region of Denmark | 3.0 |
| 14 | Allerød | Capital Region of Denmark | 3.0 |
| 14 | Hillerød | Capital Region of Denmark | 3.0 |
| 18 | Herlev | Capital Region of Denmark | 2.9 |
| 18 | Rebild | North Denmark Region | 2.9 |
| 20 | Høje-Taastrup | Capital Region of Denmark | 2.8 |
| 20 | Hørsholm | Capital Region of Denmark | 2.8 |
| 20 | Horsens | Central Denmark Region | 2.8 |
| 20 | Holstebro | Central Denmark Region | 2.8 |
| 24 | Fredensborg | Capital Region of Denmark | 2.7 |
| 24 | Norddjurs | Central Denmark Region | 2.7 |
| 24 | Syddjurs | Central Denmark Region | 2.7 |
| 24 | Ikast-Brande | Central Denmark Region | 2.7 |
| 28 | Greve | Region Zealand | 2.6 |
| 28 | Solrød | Region Zealand | 2.6 |
| 28 | Odder | Central Denmark Region | 2.6 |
| 28 | Herning | Central Denmark Region | 2.6 |
| 32 | Struer | Central Denmark Region | 2.3 |
| 33 | Skive | Central Denmark Region | 2.2 |
| 33 | Vesthimmerland | North Denmark Region | 2.2 |
| 35 | Albertslund | Capital Region of Denmark | 2.1 |
| 36 | Glostrup | Capital Region of Denmark | 2.0 |
| 36 | Gribskov | Capital Region of Denmark | 2.0 |
| 36 | Helsingør | Capital Region of Denmark | 2.0 |
| 36 | Billund | Southern Denmark | 2.0 |
| 40 | Ishøj | Capital Region of Denmark | 1.9 |
| 40 | Vejle | Southern Denmark | 1.9 |
| 40 | Hedensted | Central Denmark Region | 1.9 |
| 40 | Ringkøbing-Skjern | Central Denmark Region | 1.9 |
| 44 | Frederikssund | Capital Region of Denmark | 1.8 |
| 44 | Langeland | Southern Denmark | 1.8 |
| 44 | Vejen | Southern Denmark | 1.8 |
| 44 | Lemvig | Central Denmark Region | 1.8 |
| 48 | Rødovre | Capital Region of Denmark | 1.7 |
| 48 | Lejre | Region Zealand | 1.7 |
| 48 | Lolland | Region Zealand | 1.7 |
| 51 | Svendborg | Southern Denmark | 1.6 |
| 51 | Frederikshavn | North Denmark Region | 1.6 |
| 53 | Holbæk | Region Zealand | 1.5 |
| 54 | Hjørring | North Denmark Region | 1.3 |
| 55 | Brøndby | Capital Region of Denmark | 1.2 |
| 55 | Vallensbæk | Capital Region of Denmark | 1.2 |
| 55 | Odsherred | Region Zealand | 1.2 |
| 55 | Aalborg | North Denmark Region | 1.2 |
| 59 | Copenhagen | Capital Region of Denmark | 1.1 |
| 59 | Halsnæs | Capital Region of Denmark | 1.1 |
| 59 | Køge | Region Zealand | 1.1 |
| 59 | Guldborgsund | Region Zealand | 1.1 |
| 59 | Kolding | Southern Denmark | 1.1 |
| 64 | Frederiksberg | Capital Region of Denmark | 1.0 |
| 64 | Dragør | Capital Region of Denmark | 1.0 |
| 64 | Tårnby | Capital Region of Denmark | 1.0 |
| 64 | Hvidovre | Capital Region of Denmark | 1.0 |
| 64 | Bornholm | Capital Region of Denmark | 1.0 |
| 64 | Faxe | Region Zealand | 1.0 |
| 64 | Kalundborg | Region Zealand | 1.0 |
| 64 | Næstved | Region Zealand | 1.0 |
| 64 | Ringsted | Region Zealand | 1.0 |
| 64 | Slagelse | Region Zealand | 1.0 |
| 64 | Sorø | Region Zealand | 1.0 |
| 64 | Stevns | Region Zealand | 1.0 |
| 64 | Vordingborg | Region Zealand | 1.0 |
| 64 | Assens | Southern Denmark | 1.0 |
| 64 | Faaborg-Midtfyn | Southern Denmark | 1.0 |
| 64 | Kerteminde | Southern Denmark | 1.0 |
| 64 | Middelfart | Southern Denmark | 1.0 |
| 64 | Nordfyn | Southern Denmark | 1.0 |
| 64 | Nyborg | Southern Denmark | 1.0 |
| 64 | Odense | Southern Denmark | 1.0 |
| 64 | Ærø | Southern Denmark | 1.0 |
| 64 | Fanø | Southern Denmark | 1.0 |
| 64 | Fredericia | Southern Denmark | 1.0 |
| 64 | Haderslev | Southern Denmark | 1.0 |
| 64 | Sønderborg | Southern Denmark | 1.0 |
| 64 | Samsø | Central Denmark Region | 1.0 |
| 64 | Brønderslev | North Denmark Region | 1.0 |
| 64 | Jammerbugt | North Denmark Region | 1.0 |
| 64 | Læsø | North Denmark Region | 1.0 |
| 64 | Morsø | North Denmark Region | 1.0 |
| 64 | Thisted | North Denmark Region | 1.0 |
| 95 | Varde | Southern Denmark | 0.8 |
| 96 | Tønder | Southern Denmark | 0.7 |
| 97 | Esbjerg | Southern Denmark | 0.6 |
| 98 | Aabenraa | Southern Denmark | 0.3 |
Regions compared
Averages weighted by “Area”.
Other rankings on the same theme
Mean annual temperatureAnnual precipitationHours of sunshine per yearFrost days per year (minimum below 0 °C)Summer days per year (maximum of 25 °C or more)Mean wind speedMean relative humidityHeating degree days per year (base 17 °C)Mean annual temperature, 30-year averageAnnual precipitation, 30-year averageMean annual temperature (estimate)Mean temperature of the warmest month (estimate)Mean temperature of the coldest month (estimate)Annual precipitation (estimate)
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Ice days per year (maximum below 0 °C)”?
Favrskov ranks first for “Ice days per year (maximum below 0 °C)”, with 4.1.
What is the median for “Ice days per year (maximum below 0 °C)”?
The median across the 98 ranked municipalities is 1.7.