NACE C
Industri: rangering efter kommune
Industri: 15.256 virksomheder, svarende til 3,7 % af landets samlede antal. København ligger i top.
Rangering efter antal virksomheder
| # | Kommune | Virksomheder | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | København | 1.108 | 2,1 % |
| 2 | Aarhus | 617 | 2,5 % |
| 3 | Aalborg | 413 | 3,0 % |
| 4 | Vejle | 345 | 3,9 % |
| 5 | Odense | 331 | 2,8 % |
| 6 | Kolding | 328 | 4,7 % |
| 7 | Herning | 321 | 4,5 % |
| 8 | Randers | 319 | 5,2 % |
| 9 | Esbjerg | 318 | 4,4 % |
| 10 | Viborg | 289 | 4,3 % |
| 11 | Silkeborg | 276 | 3,9 % |
| 12 | Horsens | 241 | 4,0 % |
| 13 | Ringkøbing-Skjern | 232 | 5,6 % |
| 14 | Hedensted | 227 | 5,6 % |
| 15 | Skanderborg | 221 | 4,6 % |
| 16 | Frederikshavn | 218 | 6,0 % |
| 17 | Sønderborg | 212 | 5,7 % |
| 18 | Hjørring | 207 | 4,7 % |
| 19 | Thisted | 207 | 5,8 % |
| 20 | Roskilde | 203 | 3,0 % |
| 21 | Mariagerfjord | 199 | 5,9 % |
| 22 | Slagelse | 196 | 4,3 % |
| 23 | Faaborg-Midtfyn | 196 | 5,5 % |
| 24 | Aabenraa | 191 | 4,9 % |
| 25 | Køge | 181 | 4,0 % |
| 26 | Svendborg | 179 | 4,5 % |
| 27 | Holbæk | 176 | 3,5 % |
| 28 | Varde | 175 | 4,6 % |
| 29 | Vejen | 174 | 5,7 % |
| 30 | Næstved | 173 | 3,5 % |
| 31 | Assens | 170 | 6,3 % |
| 32 | Holstebro | 169 | 4,5 % |
| 33 | Syddjurs | 165 | 4,9 % |
| 34 | Ikast-Brande | 165 | 5,1 % |
| 35 | Skive | 163 | 5,1 % |
| 36 | Haderslev | 158 | 4,7 % |
| 37 | Frederiksberg | 152 | 1,9 % |
| 38 | Middelfart | 151 | 5,0 % |
| 39 | Favrskov | 150 | 4,3 % |
| 40 | Gentofte | 146 | 1,6 % |
| 41 | Rudersdal | 145 | 2,4 % |
| 42 | Norddjurs | 143 | 5,7 % |
| 43 | Kalundborg | 142 | 5,4 % |
| 44 | Vesthimmerlands | 142 | 5,6 % |
| 45 | Guldborgsund | 133 | 3,7 % |
| 46 | Fredericia | 130 | 4,4 % |
| 47 | Bornholm | 127 | 5,2 % |
| 48 | Greve | 127 | 3,6 % |
| 49 | Helsingør | 126 | 2,6 % |
| 50 | Høje-Taastrup | 125 | 3,7 % |
Rangering efter branchens andel (mellemstore og store kommuner)
| # | Kommune | Virksomheder | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Assens | 170 | 6,3 % |
| 2 | Frederikshavn | 218 | 6,0 % |
| 3 | Mariagerfjord | 199 | 5,9 % |
| 4 | Thisted | 207 | 5,8 % |
| 5 | Vejen | 174 | 5,7 % |
| 6 | Norddjurs | 143 | 5,7 % |
| 7 | Sønderborg | 212 | 5,7 % |
| 8 | Ringkøbing-Skjern | 232 | 5,6 % |
| 9 | Vesthimmerlands | 142 | 5,6 % |
| 10 | Hedensted | 227 | 5,6 % |
| 11 | Faaborg-Midtfyn | 196 | 5,5 % |
| 12 | Brønderslev | 125 | 5,4 % |
| 13 | Kalundborg | 142 | 5,4 % |
| 14 | Herlev | 115 | 5,2 % |
| 15 | Randers | 319 | 5,2 % |
| 16 | Bornholm | 127 | 5,2 % |
| 17 | Skive | 163 | 5,1 % |
| 18 | Ikast-Brande | 165 | 5,1 % |
| 19 | Middelfart | 151 | 5,0 % |
| 20 | Nyborg | 83 | 5,0 % |
| 21 | Aabenraa | 191 | 4,9 % |
| 22 | Syddjurs | 165 | 4,9 % |
| 23 | Hjørring | 207 | 4,7 % |
| 24 | Kolding | 328 | 4,7 % |
| 25 | Haderslev | 158 | 4,7 % |
| 26 | Varde | 175 | 4,6 % |
| 27 | Skanderborg | 221 | 4,6 % |
| 28 | Herning | 321 | 4,5 % |
| 29 | Svendborg | 179 | 4,5 % |
| 30 | Holstebro | 169 | 4,5 % |
Andre brancher
Landbrug, skovbrug og fiskeriRåstofindvindingEl-, gas- og varmeforsyningVandforsyning, kloak og affaldshåndteringBygge og anlægHandel og reparation af motorkøretøjerTransport og lagringOvernatning og serveringInformation og kommunikationFinansiering og forsikringEjendomshandel og udlejningLiberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelserAdministrative tjenesteydelser og hjælpetjenesterOffentlig forvaltningUndervisningSundhed og socialvæsenKultur, forlystelser og sportAndre serviceydelser