NACE L
Ejendomshandel og udlejning: rangering efter kommune
Ejendomshandel og udlejning: 38.451 virksomheder, svarende til 9,3 % af landets samlede antal. København ligger i top.
Rangering efter antal virksomheder
| # | Kommune | Virksomheder | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | København | 4.776 | 9,0 % |
| 2 | Aarhus | 2.945 | 11,9 % |
| 3 | Aalborg | 1.696 | 12,5 % |
| 4 | Odense | 1.355 | 11,6 % |
| 5 | Vejle | 955 | 10,8 % |
| 6 | Herning | 938 | 13,2 % |
| 7 | Esbjerg | 788 | 11,0 % |
| 8 | Silkeborg | 786 | 11,0 % |
| 9 | Gentofte | 769 | 8,3 % |
| 10 | Kolding | 741 | 10,7 % |
| 11 | Viborg | 664 | 9,8 % |
| 12 | Horsens | 653 | 10,9 % |
| 13 | Randers | 630 | 10,3 % |
| 14 | Frederiksberg | 623 | 7,8 % |
| 15 | Roskilde | 553 | 8,3 % |
| 16 | Hedensted | 476 | 11,7 % |
| 17 | Holbæk | 455 | 9,0 % |
| 18 | Skanderborg | 454 | 9,4 % |
| 19 | Ringkøbing-Skjern | 452 | 11,0 % |
| 20 | Hjørring | 436 | 10,0 % |
| 21 | Næstved | 430 | 8,8 % |
| 22 | Aabenraa | 415 | 10,8 % |
| 23 | Slagelse | 407 | 8,8 % |
| 24 | Rudersdal | 397 | 6,6 % |
| 25 | Køge | 388 | 8,6 % |
| 26 | Varde | 388 | 10,3 % |
| 27 | Holstebro | 386 | 10,3 % |
| 28 | Ikast-Brande | 380 | 11,6 % |
| 29 | Svendborg | 377 | 9,5 % |
| 30 | Lyngby-Taarbæk | 376 | 7,9 % |
| 31 | Sønderborg | 367 | 9,8 % |
| 32 | Helsingør | 363 | 7,4 % |
| 33 | Frederikshavn | 352 | 9,6 % |
| 34 | Favrskov | 344 | 9,8 % |
| 35 | Guldborgsund | 339 | 9,5 % |
| 36 | Faaborg-Midtfyn | 339 | 9,5 % |
| 37 | Middelfart | 335 | 11,1 % |
| 38 | Haderslev | 327 | 9,7 % |
| 39 | Thisted | 325 | 9,2 % |
| 40 | Skive | 323 | 10,1 % |
| 41 | Fredericia | 321 | 10,7 % |
| 42 | Mariagerfjord | 306 | 9,1 % |
| 43 | Vejen | 288 | 9,5 % |
| 44 | Hørsholm | 276 | 9,9 % |
| 45 | Hillerød | 275 | 7,1 % |
| 46 | Jammerbugt | 273 | 9,8 % |
| 47 | Greve | 271 | 7,7 % |
| 48 | Høje-Taastrup | 268 | 7,8 % |
| 49 | Vesthimmerlands | 261 | 10,3 % |
| 50 | Assens | 259 | 9,7 % |
Rangering efter branchens andel (mellemstore og store kommuner)
| # | Kommune | Virksomheder | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Herning | 938 | 13,2 % |
| 2 | Aalborg | 1.696 | 12,5 % |
| 3 | Aarhus | 2.945 | 11,9 % |
| 4 | Hedensted | 476 | 11,7 % |
| 5 | Ikast-Brande | 380 | 11,6 % |
| 6 | Odense | 1.355 | 11,6 % |
| 7 | Middelfart | 335 | 11,1 % |
| 8 | Silkeborg | 786 | 11,0 % |
| 9 | Ringkøbing-Skjern | 452 | 11,0 % |
| 10 | Esbjerg | 788 | 11,0 % |
| 11 | Horsens | 653 | 10,9 % |
| 12 | Vejle | 955 | 10,8 % |
| 13 | Aabenraa | 415 | 10,8 % |
| 14 | Fredericia | 321 | 10,7 % |
| 15 | Kolding | 741 | 10,7 % |
| 16 | Holstebro | 386 | 10,3 % |
| 17 | Varde | 388 | 10,3 % |
| 18 | Randers | 630 | 10,3 % |
| 19 | Vesthimmerlands | 261 | 10,3 % |
| 20 | Skive | 323 | 10,1 % |
| 21 | Hjørring | 436 | 10,0 % |
| 22 | Sønderborg | 367 | 9,8 % |
| 23 | Viborg | 664 | 9,8 % |
| 24 | Favrskov | 344 | 9,8 % |
| 25 | Jammerbugt | 273 | 9,8 % |
| 26 | Assens | 259 | 9,7 % |
| 27 | Haderslev | 327 | 9,7 % |
| 28 | Frederikshavn | 352 | 9,6 % |
| 29 | Tønder | 259 | 9,6 % |
| 30 | Guldborgsund | 339 | 9,5 % |
Andre brancher
Landbrug, skovbrug og fiskeriRåstofindvindingIndustriEl-, gas- og varmeforsyningVandforsyning, kloak og affaldshåndteringBygge og anlægHandel og reparation af motorkøretøjerTransport og lagringOvernatning og serveringInformation og kommunikationFinansiering og forsikringLiberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelserAdministrative tjenesteydelser og hjælpetjenesterOffentlig forvaltningUndervisningSundhed og socialvæsenKultur, forlystelser og sportAndre serviceydelser