NACE R
Kultur, forlystelser og sport: rangering efter kommune
Kultur, forlystelser og sport: 8.519 virksomheder, svarende til 2,1 % af landets samlede antal. København ligger i top.
Rangering efter antal virksomheder
| # | Kommune | Virksomheder | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | København | 1.778 | 3,4 % |
| 2 | Aarhus | 529 | 2,1 % |
| 3 | Frederiksberg | 271 | 3,4 % |
| 4 | Aalborg | 258 | 1,9 % |
| 5 | Odense | 249 | 2,1 % |
| 6 | Gentofte | 165 | 1,8 % |
| 7 | Herning | 135 | 1,9 % |
| 8 | Vejle | 132 | 1,5 % |
| 9 | Viborg | 130 | 1,9 % |
| 10 | Esbjerg | 126 | 1,8 % |
| 11 | Kolding | 118 | 1,7 % |
| 12 | Roskilde | 110 | 1,6 % |
| 13 | Svendborg | 107 | 2,7 % |
| 14 | Horsens | 106 | 1,8 % |
| 15 | Silkeborg | 106 | 1,5 % |
| 16 | Helsingør | 104 | 2,1 % |
| 17 | Lyngby-Taarbæk | 101 | 2,1 % |
| 18 | Rudersdal | 95 | 1,6 % |
| 19 | Randers | 92 | 1,5 % |
| 20 | Guldborgsund | 89 | 2,5 % |
| 21 | Næstved | 89 | 1,8 % |
| 22 | Brøndby | 87 | 3,7 % |
| 23 | Holbæk | 85 | 1,7 % |
| 24 | Hjørring | 85 | 1,9 % |
| 25 | Faaborg-Midtfyn | 79 | 2,2 % |
| 26 | Fredensborg | 78 | 2,6 % |
| 27 | Holstebro | 78 | 2,1 % |
| 28 | Frederikshavn | 78 | 2,1 % |
| 29 | Skanderborg | 76 | 1,6 % |
| 30 | Sønderborg | 75 | 2,0 % |
| 31 | Syddjurs | 75 | 2,2 % |
| 32 | Ringkøbing-Skjern | 75 | 1,8 % |
| 33 | Vordingborg | 73 | 2,5 % |
| 34 | Varde | 73 | 1,9 % |
| 35 | Haderslev | 71 | 2,1 % |
| 36 | Bornholm | 70 | 2,8 % |
| 37 | Thisted | 65 | 1,8 % |
| 38 | Gribskov | 63 | 1,8 % |
| 39 | Køge | 61 | 1,4 % |
| 40 | Gladsaxe | 59 | 1,4 % |
| 41 | Slagelse | 59 | 1,3 % |
| 42 | Middelfart | 59 | 2,0 % |
| 43 | Aabenraa | 59 | 1,5 % |
| 44 | Furesø | 55 | 1,9 % |
| 45 | Hillerød | 55 | 1,4 % |
| 46 | Tårnby | 54 | 2,3 % |
| 47 | Frederikssund | 54 | 1,8 % |
| 48 | Odsherred | 54 | 2,4 % |
| 49 | Mariagerfjord | 54 | 1,6 % |
| 50 | Hvidovre | 53 | 1,7 % |
Rangering efter branchens andel (mellemstore og store kommuner)
| # | Kommune | Virksomheder | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Brøndby | 87 | 3,7 % |
| 2 | Frederiksberg | 271 | 3,4 % |
| 3 | København | 1.778 | 3,4 % |
| 4 | Bornholm | 70 | 2,8 % |
| 5 | Svendborg | 107 | 2,7 % |
| 6 | Fredensborg | 78 | 2,6 % |
| 7 | Vordingborg | 73 | 2,5 % |
| 8 | Guldborgsund | 89 | 2,5 % |
| 9 | Odsherred | 54 | 2,4 % |
| 10 | Halsnæs | 45 | 2,3 % |
| 11 | Tårnby | 54 | 2,3 % |
| 12 | Syddjurs | 75 | 2,2 % |
| 13 | Faaborg-Midtfyn | 79 | 2,2 % |
| 14 | Nyborg | 36 | 2,1 % |
| 15 | Aarhus | 529 | 2,1 % |
| 16 | Odense | 249 | 2,1 % |
| 17 | Frederikshavn | 78 | 2,1 % |
| 18 | Brønderslev | 49 | 2,1 % |
| 19 | Lyngby-Taarbæk | 101 | 2,1 % |
| 20 | Helsingør | 104 | 2,1 % |
| 21 | Haderslev | 71 | 2,1 % |
| 22 | Holstebro | 78 | 2,1 % |
| 23 | Norddjurs | 52 | 2,1 % |
| 24 | Sønderborg | 75 | 2,0 % |
| 25 | Tønder | 53 | 2,0 % |
| 26 | Middelfart | 59 | 2,0 % |
| 27 | Hjørring | 85 | 1,9 % |
| 28 | Varde | 73 | 1,9 % |
| 29 | Viborg | 130 | 1,9 % |
| 30 | Furesø | 55 | 1,9 % |
Andre brancher
Landbrug, skovbrug og fiskeriRåstofindvindingIndustriEl-, gas- og varmeforsyningVandforsyning, kloak og affaldshåndteringBygge og anlægHandel og reparation af motorkøretøjerTransport og lagringOvernatning og serveringInformation og kommunikationFinansiering og forsikringEjendomshandel og udlejningLiberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelserAdministrative tjenesteydelser og hjælpetjenesterOffentlig forvaltningUndervisningSundhed og socialvæsenAndre serviceydelser