NACE B
Råstofindvinding: rangering efter kommune
Råstofindvinding: 226 virksomheder, svarende til 0,1 % af landets samlede antal. Esbjerg ligger i top.
Rangering efter antal virksomheder
| # | Kommune | Virksomheder | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg | 24 | 0,3 % |
| 2 | København | 21 | 0,0 % |
| 3 | Næstved | 8 | 0,2 % |
| 4 | Jammerbugt | 8 | 0,3 % |
| 5 | Rudersdal | 6 | 0,1 % |
| 6 | Guldborgsund | 6 | 0,2 % |
| 7 | Holbæk | 6 | 0,1 % |
| 8 | Horsens | 6 | 0,1 % |
| 9 | Aalborg | 6 | 0,0 % |
| 10 | Roskilde | 5 | 0,1 % |
| 11 | Sorø | 5 | 0,2 % |
| 12 | Varde | 5 | 0,1 % |
| 13 | Aabenraa | 5 | 0,1 % |
| 14 | Silkeborg | 5 | 0,1 % |
| 15 | Aarhus | 5 | 0,0 % |
| 16 | Lemvig | 5 | 0,3 % |
| 17 | Mariagerfjord | 5 | 0,1 % |
| 18 | Thisted | 5 | 0,1 % |
| 19 | Lyngby-Taarbæk | 4 | 0,1 % |
| 20 | Allerød | 4 | 0,2 % |
| 21 | Kolding | 4 | 0,1 % |
| 22 | Vejle | 4 | 0,0 % |
| 23 | Viborg | 4 | 0,1 % |
| 24 | Albertslund | 3 | 0,1 % |
| 25 | Gribskov | 3 | 0,1 % |
| 26 | Kalundborg | 3 | 0,1 % |
| 27 | Svendborg | 3 | 0,1 % |
| 28 | Morsø | 3 | 0,2 % |
| 29 | Vesthimmerlands | 3 | 0,1 % |
| 30 | Ballerup | 2 | 0,1 % |
| 31 | Høje-Taastrup | 2 | 0,1 % |
| 32 | Frederikssund | 2 | 0,1 % |
| 33 | Kerteminde | 2 | 0,1 % |
| 34 | Billund | 2 | 0,1 % |
| 35 | Fredericia | 2 | 0,1 % |
| 36 | Sønderborg | 2 | 0,1 % |
| 37 | Hedensted | 2 | 0,0 % |
| 38 | Randers | 2 | 0,0 % |
| 39 | Holstebro | 2 | 0,1 % |
| 40 | Skive | 2 | 0,1 % |
| 41 | Hjørring | 2 | 0,0 % |
| 42 | Tårnby | 1 | 0,0 % |
| 43 | Gentofte | 1 | 0,0 % |
| 44 | Gladsaxe | 1 | 0,0 % |
| 45 | Fredensborg | 1 | 0,0 % |
| 46 | Hørsholm | 1 | 0,0 % |
| 47 | Bornholm | 1 | 0,0 % |
| 48 | Greve | 1 | 0,0 % |
| 49 | Lejre | 1 | 0,0 % |
| 50 | Solrød | 1 | 0,1 % |
Rangering efter branchens andel (mellemstore og store kommuner)
| # | Kommune | Virksomheder | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg | 24 | 0,3 % |
| 2 | Jammerbugt | 8 | 0,3 % |
| 3 | Guldborgsund | 6 | 0,2 % |
| 4 | Næstved | 8 | 0,2 % |
| 5 | Mariagerfjord | 5 | 0,1 % |
| 6 | Thisted | 5 | 0,1 % |
| 7 | Varde | 5 | 0,1 % |
| 8 | Aabenraa | 5 | 0,1 % |
| 9 | Holbæk | 6 | 0,1 % |
| 10 | Vesthimmerlands | 3 | 0,1 % |
| 11 | Kalundborg | 3 | 0,1 % |
| 12 | Horsens | 6 | 0,1 % |
| 13 | Rudersdal | 6 | 0,1 % |
| 14 | Gribskov | 3 | 0,1 % |
| 15 | Lyngby-Taarbæk | 4 | 0,1 % |
| 16 | Svendborg | 3 | 0,1 % |
| 17 | Roskilde | 5 | 0,1 % |
| 18 | Silkeborg | 5 | 0,1 % |
| 19 | Ballerup | 2 | 0,1 % |
| 20 | Frederikssund | 2 | 0,1 % |
| 21 | Fredericia | 2 | 0,1 % |
| 22 | Skive | 2 | 0,1 % |
| 23 | Viborg | 4 | 0,1 % |
| 24 | Høje-Taastrup | 2 | 0,1 % |
| 25 | Kolding | 4 | 0,1 % |
| 26 | Sønderborg | 2 | 0,1 % |
| 27 | Holstebro | 2 | 0,1 % |
| 28 | Hedensted | 2 | 0,0 % |
| 29 | Hjørring | 2 | 0,0 % |
| 30 | Vejle | 4 | 0,0 % |
Andre brancher
Landbrug, skovbrug og fiskeriIndustriEl-, gas- og varmeforsyningVandforsyning, kloak og affaldshåndteringBygge og anlægHandel og reparation af motorkøretøjerTransport og lagringOvernatning og serveringInformation og kommunikationFinansiering og forsikringEjendomshandel og udlejningLiberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelserAdministrative tjenesteydelser og hjælpetjenesterOffentlig forvaltningUndervisningSundhed og socialvæsenKultur, forlystelser og sportAndre serviceydelser