NACE I
Overnatning og servering: rangering efter kommune
Overnatning og servering: 14.222 virksomheder, svarende til 3,4 % af landets samlede antal. København ligger i top.
Rangering efter antal virksomheder
| # | Kommune | Virksomheder | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | København | 2.753 | 5,2 % |
| 2 | Aarhus | 843 | 3,4 % |
| 3 | Aalborg | 466 | 3,4 % |
| 4 | Odense | 456 | 3,9 % |
| 5 | Frederiksberg | 342 | 4,3 % |
| 6 | Vejle | 289 | 3,3 % |
| 7 | Esbjerg | 256 | 3,6 % |
| 8 | Bornholm | 236 | 9,6 % |
| 9 | Gentofte | 196 | 2,1 % |
| 10 | Randers | 194 | 3,2 % |
| 11 | Kolding | 189 | 2,7 % |
| 12 | Horsens | 186 | 3,1 % |
| 13 | Silkeborg | 183 | 2,6 % |
| 14 | Roskilde | 176 | 2,6 % |
| 15 | Frederikshavn | 176 | 4,8 % |
| 16 | Helsingør | 175 | 3,6 % |
| 17 | Viborg | 175 | 2,6 % |
| 18 | Hjørring | 175 | 4,0 % |
| 19 | Slagelse | 168 | 3,6 % |
| 20 | Næstved | 163 | 3,3 % |
| 21 | Varde | 158 | 4,2 % |
| 22 | Guldborgsund | 156 | 4,4 % |
| 23 | Herning | 154 | 2,2 % |
| 24 | Svendborg | 153 | 3,9 % |
| 25 | Sønderborg | 153 | 4,1 % |
| 26 | Holbæk | 136 | 2,7 % |
| 27 | Høje-Taastrup | 133 | 3,9 % |
| 28 | Ringkøbing-Skjern | 133 | 3,2 % |
| 29 | Aabenraa | 132 | 3,4 % |
| 30 | Køge | 129 | 2,9 % |
| 31 | Faaborg-Midtfyn | 127 | 3,5 % |
| 32 | Thisted | 127 | 3,6 % |
| 33 | Tønder | 124 | 4,6 % |
| 34 | Syddjurs | 123 | 3,7 % |
| 35 | Vordingborg | 122 | 4,2 % |
| 36 | Rudersdal | 117 | 2,0 % |
| 37 | Haderslev | 112 | 3,3 % |
| 38 | Holstebro | 111 | 3,0 % |
| 39 | Hillerød | 109 | 2,8 % |
| 40 | Lyngby-Taarbæk | 108 | 2,3 % |
| 41 | Kalundborg | 107 | 4,1 % |
| 42 | Skive | 107 | 3,4 % |
| 43 | Hvidovre | 106 | 3,3 % |
| 44 | Fredericia | 106 | 3,5 % |
| 45 | Gladsaxe | 105 | 2,5 % |
| 46 | Odsherred | 102 | 4,5 % |
| 47 | Gribskov | 101 | 2,9 % |
| 48 | Lolland | 100 | 4,7 % |
| 49 | Norddjurs | 100 | 4,0 % |
| 50 | Middelfart | 97 | 3,2 % |
Rangering efter branchens andel (mellemstore og store kommuner)
| # | Kommune | Virksomheder | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Bornholm | 236 | 9,6 % |
| 2 | København | 2.753 | 5,2 % |
| 3 | Frederikshavn | 176 | 4,8 % |
| 4 | Lolland | 100 | 4,7 % |
| 5 | Tønder | 124 | 4,6 % |
| 6 | Odsherred | 102 | 4,5 % |
| 7 | Guldborgsund | 156 | 4,4 % |
| 8 | Frederiksberg | 342 | 4,3 % |
| 9 | Vordingborg | 122 | 4,2 % |
| 10 | Varde | 158 | 4,2 % |
| 11 | Sønderborg | 153 | 4,1 % |
| 12 | Kalundborg | 107 | 4,1 % |
| 13 | Halsnæs | 77 | 4,0 % |
| 14 | Hjørring | 175 | 4,0 % |
| 15 | Norddjurs | 100 | 4,0 % |
| 16 | Odense | 456 | 3,9 % |
| 17 | Høje-Taastrup | 133 | 3,9 % |
| 18 | Svendborg | 153 | 3,9 % |
| 19 | Nyborg | 63 | 3,8 % |
| 20 | Tårnby | 88 | 3,7 % |
| 21 | Syddjurs | 123 | 3,7 % |
| 22 | Slagelse | 168 | 3,6 % |
| 23 | Thisted | 127 | 3,6 % |
| 24 | Helsingør | 175 | 3,6 % |
| 25 | Esbjerg | 256 | 3,6 % |
| 26 | Fredericia | 106 | 3,5 % |
| 27 | Faaborg-Midtfyn | 127 | 3,5 % |
| 28 | Jammerbugt | 97 | 3,5 % |
| 29 | Aalborg | 466 | 3,4 % |
| 30 | Aabenraa | 132 | 3,4 % |
Andre brancher
Landbrug, skovbrug og fiskeriRåstofindvindingIndustriEl-, gas- og varmeforsyningVandforsyning, kloak og affaldshåndteringBygge og anlægHandel og reparation af motorkøretøjerTransport og lagringInformation og kommunikationFinansiering og forsikringEjendomshandel og udlejningLiberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelserAdministrative tjenesteydelser og hjælpetjenesterOffentlig forvaltningUndervisningSundhed og socialvæsenKultur, forlystelser og sportAndre serviceydelser