NACE K
Finansiering og forsikring: rangering efter kommune
Finansiering og forsikring: 87.549 virksomheder, svarende til 21,1 % af landets samlede antal. København ligger i top.
Rangering efter antal virksomheder
| # | Kommune | Virksomheder | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | København | 10.365 | 19,6 % |
| 2 | Aarhus | 6.231 | 25,2 % |
| 3 | Aalborg | 3.196 | 23,5 % |
| 4 | Gentofte | 2.945 | 31,8 % |
| 5 | Odense | 2.766 | 23,7 % |
| 6 | Vejle | 2.128 | 24,1 % |
| 7 | Rudersdal | 1.916 | 32,1 % |
| 8 | Esbjerg | 1.841 | 25,6 % |
| 9 | Herning | 1.809 | 25,5 % |
| 10 | Frederiksberg | 1.761 | 22,1 % |
| 11 | Silkeborg | 1.723 | 24,1 % |
| 12 | Kolding | 1.620 | 23,4 % |
| 13 | Horsens | 1.459 | 24,4 % |
| 14 | Roskilde | 1.437 | 21,6 % |
| 15 | Viborg | 1.409 | 20,9 % |
| 16 | Randers | 1.301 | 21,3 % |
| 17 | Lyngby-Taarbæk | 1.250 | 26,3 % |
| 18 | Skanderborg | 1.190 | 24,7 % |
| 19 | Helsingør | 1.018 | 20,8 % |
| 20 | Køge | 959 | 21,4 % |
| 21 | Hedensted | 953 | 23,5 % |
| 22 | Holbæk | 937 | 18,5 % |
| 23 | Hillerød | 858 | 22,3 % |
| 24 | Næstved | 850 | 17,3 % |
| 25 | Hørsholm | 841 | 30,3 % |
| 26 | Slagelse | 836 | 18,1 % |
| 27 | Gladsaxe | 834 | 19,8 % |
| 28 | Greve | 819 | 23,1 % |
| 29 | Svendborg | 817 | 20,7 % |
| 30 | Hjørring | 803 | 18,4 % |
| 31 | Varde | 783 | 20,8 % |
| 32 | Furesø | 776 | 27,1 % |
| 33 | Fredensborg | 763 | 25,1 % |
| 34 | Sønderborg | 744 | 20,0 % |
| 35 | Ringkøbing-Skjern | 741 | 18,0 % |
| 36 | Holstebro | 740 | 19,8 % |
| 37 | Ikast-Brande | 738 | 22,6 % |
| 38 | Favrskov | 728 | 20,7 % |
| 39 | Frederikshavn | 686 | 18,7 % |
| 40 | Faaborg-Midtfyn | 675 | 18,8 % |
| 41 | Aabenraa | 674 | 17,5 % |
| 42 | Thisted | 671 | 18,9 % |
| 43 | Middelfart | 668 | 22,1 % |
| 44 | Mariagerfjord | 651 | 19,3 % |
| 45 | Fredericia | 641 | 21,5 % |
| 46 | Gribskov | 633 | 18,0 % |
| 47 | Skive | 627 | 19,7 % |
| 48 | Syddjurs | 624 | 18,7 % |
| 49 | Haderslev | 606 | 17,9 % |
| 50 | Hvidovre | 600 | 18,8 % |
Rangering efter branchens andel (mellemstore og store kommuner)
| # | Kommune | Virksomheder | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudersdal | 1.916 | 32,1 % |
| 2 | Gentofte | 2.945 | 31,8 % |
| 3 | Furesø | 776 | 27,1 % |
| 4 | Lyngby-Taarbæk | 1.250 | 26,3 % |
| 5 | Esbjerg | 1.841 | 25,6 % |
| 6 | Herning | 1.809 | 25,5 % |
| 7 | Aarhus | 6.231 | 25,2 % |
| 8 | Fredensborg | 763 | 25,1 % |
| 9 | Skanderborg | 1.190 | 24,7 % |
| 10 | Horsens | 1.459 | 24,4 % |
| 11 | Vejle | 2.128 | 24,1 % |
| 12 | Silkeborg | 1.723 | 24,1 % |
| 13 | Odense | 2.766 | 23,7 % |
| 14 | Aalborg | 3.196 | 23,5 % |
| 15 | Hedensted | 953 | 23,5 % |
| 16 | Kolding | 1.620 | 23,4 % |
| 17 | Greve | 819 | 23,1 % |
| 18 | Ikast-Brande | 738 | 22,6 % |
| 19 | Hillerød | 858 | 22,3 % |
| 20 | Middelfart | 668 | 22,1 % |
| 21 | Frederiksberg | 1.761 | 22,1 % |
| 22 | Roskilde | 1.437 | 21,6 % |
| 23 | Fredericia | 641 | 21,5 % |
| 24 | Køge | 959 | 21,4 % |
| 25 | Randers | 1.301 | 21,3 % |
| 26 | Egedal | 569 | 21,2 % |
| 27 | Viborg | 1.409 | 20,9 % |
| 28 | Varde | 783 | 20,8 % |
| 29 | Helsingør | 1.018 | 20,8 % |
| 30 | Favrskov | 728 | 20,7 % |
Andre brancher
Landbrug, skovbrug og fiskeriRåstofindvindingIndustriEl-, gas- og varmeforsyningVandforsyning, kloak og affaldshåndteringBygge og anlægHandel og reparation af motorkøretøjerTransport og lagringOvernatning og serveringInformation og kommunikationEjendomshandel og udlejningLiberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelserAdministrative tjenesteydelser og hjælpetjenesterOffentlig forvaltningUndervisningSundhed og socialvæsenKultur, forlystelser og sportAndre serviceydelser