Economy · 2024
Number of enterprises: ranking of municipalities
Number of enterprises: Copenhagen comes top with 52,896 and Læsø comes last with 201. The median across 98 municipalities is 3,031.
Podium and top 100
| # | Municipality | Region | Number of enterprises |
|---|---|---|---|
| 1 | Copenhagen | Capital Region of Denmark | 52,896 |
| 2 | Aarhus | Region Midtjylland | 24,717 |
| 3 | Aalborg | Region Nordjylland | 13,604 |
| 4 | Odense | Southern Denmark | 11,678 |
| 5 | Gentofte | Capital Region of Denmark | 9,270 |
| 6 | Vejle | Southern Denmark | 8,819 |
| 7 | Frederiksberg | Capital Region of Denmark | 7,966 |
| 8 | Esbjerg | Southern Denmark | 7,196 |
| 9 | Silkeborg | Region Midtjylland | 7,157 |
| 10 | Herning | Region Midtjylland | 7,081 |
| 11 | Kolding | Southern Denmark | 6,932 |
| 12 | Viborg | Region Midtjylland | 6,753 |
| 13 | Roskilde | Region Zealand | 6,668 |
| 14 | Randers | Region Midtjylland | 6,118 |
| 15 | Rudersdal | Capital Region of Denmark | 5,976 |
| 16 | Horsens | Region Midtjylland | 5,970 |
| 17 | Holbæk | Region Zealand | 5,066 |
| 18 | Næstved | Region Zealand | 4,910 |
| 19 | Helsingør | Capital Region of Denmark | 4,904 |
| 20 | Skanderborg | Region Midtjylland | 4,813 |
| 21 | Lyngby-Taarbæk | Capital Region of Denmark | 4,757 |
| 22 | Slagelse | Region Zealand | 4,607 |
| 23 | Køge | Region Zealand | 4,491 |
| 24 | Hjørring | Region Nordjylland | 4,368 |
| 25 | Gladsaxe | Capital Region of Denmark | 4,215 |
| 26 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 4,122 |
| 27 | Hedensted | Region Midtjylland | 4,061 |
| 28 | Svendborg | Southern Denmark | 3,956 |
| 29 | Aabenraa | Southern Denmark | 3,859 |
| 30 | Hillerød | Capital Region of Denmark | 3,849 |
| 31 | Varde | Southern Denmark | 3,766 |
| 32 | Holstebro | Region Midtjylland | 3,736 |
| 33 | Sønderborg | Southern Denmark | 3,727 |
| 34 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 3,659 |
| 35 | Faaborg-Midtfyn | Southern Denmark | 3,586 |
| 36 | Guldborgsund | Region Zealand | 3,552 |
| 37 | Greve | Region Zealand | 3,542 |
| 38 | Thisted | Region Nordjylland | 3,541 |
| 39 | Gribskov | Capital Region of Denmark | 3,513 |
| 40 | Favrskov | Region Midtjylland | 3,509 |
| 41 | Høje-Taastrup | Capital Region of Denmark | 3,421 |
| 42 | Haderslev | Southern Denmark | 3,387 |
| 43 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 3,370 |
| 44 | Syddjurs | Region Midtjylland | 3,340 |
| 45 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 3,267 |
| 46 | Hvidovre | Capital Region of Denmark | 3,189 |
| 47 | Skive | Region Midtjylland | 3,188 |
| 48 | Vejen | Southern Denmark | 3,044 |
| 49 | Fredensborg | Capital Region of Denmark | 3,042 |
| 50 | Middelfart | Southern Denmark | 3,020 |
| 51 | Fredericia | Southern Denmark | 2,988 |
| 52 | Frederikssund | Capital Region of Denmark | 2,965 |
| 53 | Ballerup | Capital Region of Denmark | 2,902 |
| 54 | Vordingborg | Region Zealand | 2,884 |
| 55 | Furesø | Capital Region of Denmark | 2,862 |
| 56 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 2,796 |
| 57 | Hørsholm | Capital Region of Denmark | 2,774 |
| 58 | Tønder | Southern Denmark | 2,706 |
| 59 | Egedal | Capital Region of Denmark | 2,682 |
| 59 | Assens | Southern Denmark | 2,682 |
| 61 | Kalundborg | Region Zealand | 2,628 |
| 62 | Faxe | Region Zealand | 2,575 |
| 63 | Vesthimmerland | Region Nordjylland | 2,537 |
| 64 | Rødovre | Capital Region of Denmark | 2,512 |
| 65 | Norddjurs | Region Midtjylland | 2,510 |
| 66 | Bornholm | Capital Region of Denmark | 2,461 |
| 67 | Rebild | Region Nordjylland | 2,411 |
| 68 | Tårnby | Capital Region of Denmark | 2,368 |
| 69 | Brøndby | Capital Region of Denmark | 2,341 |
| 70 | Brønderslev | Region Nordjylland | 2,306 |
| 71 | Odsherred | Region Zealand | 2,288 |
| 72 | Ringsted | Region Zealand | 2,272 |
| 73 | Herlev | Capital Region of Denmark | 2,199 |
| 74 | Lejre | Region Zealand | 2,154 |
| 75 | Nordfyn | Southern Denmark | 2,153 |
| 76 | Albertslund | Capital Region of Denmark | 2,126 |
| 77 | Lolland | Region Zealand | 2,121 |
| 78 | Sorø | Region Zealand | 2,027 |
| 79 | Allerød | Capital Region of Denmark | 2,011 |
| 80 | Halsnæs | Capital Region of Denmark | 1,917 |
| 81 | Billund | Southern Denmark | 1,892 |
| 82 | Solrød | Region Zealand | 1,716 |
| 83 | Stevns | Region Zealand | 1,686 |
| 84 | Nyborg | Southern Denmark | 1,676 |
| 85 | Odder | Region Midtjylland | 1,625 |
| 86 | Lemvig | Region Midtjylland | 1,520 |
| 87 | Glostrup | Capital Region of Denmark | 1,499 |
| 88 | Kerteminde | Southern Denmark | 1,493 |
| 89 | Morsø | Region Nordjylland | 1,457 |
| 90 | Struer | Region Midtjylland | 1,297 |
| 91 | Ishøj | Capital Region of Denmark | 1,233 |
| 92 | Dragør | Capital Region of Denmark | 1,213 |
| 93 | Vallensbæk | Capital Region of Denmark | 840 |
| 94 | Langeland | Southern Denmark | 805 |
| 95 | Ærø | Southern Denmark | 513 |
| 96 | Samsø | Region Midtjylland | 402 |
| 97 | Fanø | Southern Denmark | 259 |
| 98 | Læsø | Region Nordjylland | 201 |
Regions compared
Total for each region.
- Capital Region of Denmark143,903
- Region Midtjylland95,186
- Southern Denmark80,137
- Region Zealand55,187
- Region Nordjylland40,250
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Number of enterprises”?
Copenhagen ranks first for “Number of enterprises”, with 52,896.
What is the median for “Number of enterprises”?
The median across the 98 ranked municipalities is 3,031.