Economy · 2024
Average disposable income per person: ranking of municipalities
Average disposable income per person: Gentofte comes top with 570,329 DKK and Langeland comes last with 229,128 DKK. The median across 98 municipalities is 272,448 DKK.
Podium and top 100
| # | Municipality | Region | Average disposable income per person |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Capital Region of Denmark | 570,329 DKK |
| 2 | Rudersdal | Capital Region of Denmark | 538,360 DKK |
| 3 | Hørsholm | Capital Region of Denmark | 452,520 DKK |
| 4 | Lyngby-Taarbæk | Capital Region of Denmark | 401,048 DKK |
| 5 | Dragør | Capital Region of Denmark | 375,847 DKK |
| 6 | Furesø | Capital Region of Denmark | 371,605 DKK |
| 7 | Allerød | Capital Region of Denmark | 363,562 DKK |
| 8 | Vejen | Southern Denmark | 361,047 DKK |
| 9 | Frederiksberg | Capital Region of Denmark | 344,810 DKK |
| 10 | Fredensborg | Capital Region of Denmark | 344,577 DKK |
| 11 | Solrød | Region Zealand | 336,771 DKK |
| 12 | Roskilde | Region Zealand | 323,534 DKK |
| 13 | Hillerød | Capital Region of Denmark | 320,229 DKK |
| 14 | Egedal | Capital Region of Denmark | 319,596 DKK |
| 15 | Gladsaxe | Capital Region of Denmark | 310,421 DKK |
| 16 | Helsingør | Capital Region of Denmark | 310,173 DKK |
| 17 | Skanderborg | Region Midtjylland | 307,806 DKK |
| 18 | Greve | Region Zealand | 306,548 DKK |
| 19 | Lejre | Region Zealand | 305,283 DKK |
| 20 | Tårnby | Capital Region of Denmark | 299,878 DKK |
| 21 | Vallensbæk | Capital Region of Denmark | 298,557 DKK |
| 22 | Copenhagen | Capital Region of Denmark | 295,836 DKK |
| 23 | Gribskov | Capital Region of Denmark | 292,834 DKK |
| 24 | Rebild | Region Nordjylland | 291,879 DKK |
| 25 | Køge | Region Zealand | 291,848 DKK |
| 26 | Vejle | Southern Denmark | 291,272 DKK |
| 27 | Herlev | Capital Region of Denmark | 291,266 DKK |
| 28 | Silkeborg | Region Midtjylland | 289,539 DKK |
| 29 | Billund | Southern Denmark | 286,776 DKK |
| 30 | Middelfart | Southern Denmark | 285,877 DKK |
| 31 | Favrskov | Region Midtjylland | 285,147 DKK |
| 32 | Ballerup | Capital Region of Denmark | 285,035 DKK |
| 33 | Frederikssund | Capital Region of Denmark | 284,504 DKK |
| 34 | Hvidovre | Capital Region of Denmark | 284,383 DKK |
| 35 | Rødovre | Capital Region of Denmark | 282,144 DKK |
| 36 | Aarhus | Region Midtjylland | 281,588 DKK |
| 37 | Glostrup | Capital Region of Denmark | 280,422 DKK |
| 38 | Holbæk | Region Zealand | 277,859 DKK |
| 39 | Odder | Region Midtjylland | 277,813 DKK |
| 40 | Fanø | Southern Denmark | 277,700 DKK |
| 41 | Stevns | Region Zealand | 277,295 DKK |
| 42 | Hedensted | Region Midtjylland | 276,539 DKK |
| 43 | Sorø | Region Zealand | 276,440 DKK |
| 44 | Ringsted | Region Zealand | 275,838 DKK |
| 45 | Kolding | Southern Denmark | 275,204 DKK |
| 46 | Esbjerg | Southern Denmark | 274,660 DKK |
| 47 | Herning | Region Midtjylland | 273,181 DKK |
| 48 | Lemvig | Region Midtjylland | 273,175 DKK |
| 49 | Kalundborg | Region Zealand | 272,926 DKK |
| 50 | Syddjurs | Region Midtjylland | 271,971 DKK |
| 51 | Horsens | Region Midtjylland | 271,024 DKK |
| 52 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 270,125 DKK |
| 53 | Høje-Taastrup | Capital Region of Denmark | 269,751 DKK |
| 54 | Holstebro | Region Midtjylland | 269,279 DKK |
| 55 | Fredericia | Southern Denmark | 268,774 DKK |
| 56 | Varde | Southern Denmark | 268,401 DKK |
| 57 | Halsnæs | Capital Region of Denmark | 268,127 DKK |
| 58 | Viborg | Region Midtjylland | 268,000 DKK |
| 59 | Kerteminde | Southern Denmark | 267,813 DKK |
| 60 | Aalborg | Region Nordjylland | 266,935 DKK |
| 61 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 265,794 DKK |
| 62 | Næstved | Region Zealand | 264,921 DKK |
| 63 | Svendborg | Southern Denmark | 263,984 DKK |
| 64 | Faxe | Region Zealand | 262,570 DKK |
| 65 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 262,216 DKK |
| 66 | Aabenraa | Southern Denmark | 259,641 DKK |
| 67 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 258,890 DKK |
| 68 | Skive | Region Midtjylland | 258,877 DKK |
| 69 | Odense | Southern Denmark | 257,928 DKK |
| 70 | Slagelse | Region Zealand | 257,137 DKK |
| 71 | Randers | Region Midtjylland | 256,955 DKK |
| 72 | Nyborg | Southern Denmark | 256,450 DKK |
| 73 | Hjørring | Region Nordjylland | 255,917 DKK |
| 74 | Sønderborg | Southern Denmark | 255,717 DKK |
| 75 | Brønderslev | Region Nordjylland | 255,600 DKK |
| 76 | Struer | Region Midtjylland | 254,689 DKK |
| 77 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 254,538 DKK |
| 78 | Faaborg-Midtfyn | Southern Denmark | 254,250 DKK |
| 79 | Vordingborg | Region Zealand | 253,932 DKK |
| 80 | Vesthimmerland | Region Nordjylland | 253,230 DKK |
| 81 | Thisted | Region Nordjylland | 252,934 DKK |
| 82 | Assens | Southern Denmark | 252,783 DKK |
| 83 | Nordfyn | Southern Denmark | 252,071 DKK |
| 84 | Brøndby | Capital Region of Denmark | 251,169 DKK |
| 85 | Haderslev | Southern Denmark | 251,031 DKK |
| 86 | Odsherred | Region Zealand | 250,261 DKK |
| 87 | Norddjurs | Region Midtjylland | 249,494 DKK |
| 88 | Tønder | Southern Denmark | 249,158 DKK |
| 89 | Samsø | Region Midtjylland | 248,849 DKK |
| 90 | Albertslund | Capital Region of Denmark | 248,808 DKK |
| 91 | Ishøj | Capital Region of Denmark | 248,266 DKK |
| 92 | Morsø | Region Nordjylland | 246,623 DKK |
| 93 | Guldborgsund | Region Zealand | 246,113 DKK |
| 94 | Bornholm | Capital Region of Denmark | 242,923 DKK |
| 95 | Læsø | Region Nordjylland | 240,554 DKK |
| 96 | Lolland | Region Zealand | 235,450 DKK |
| 97 | Ærø | Southern Denmark | 235,120 DKK |
| 98 | Langeland | Southern Denmark | 229,128 DKK |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Capital Region of Denmark322,023 DKK
- Region Zealand277,603 DKK
- Region Midtjylland275,313 DKK
- Southern Denmark269,119 DKK
- Region Nordjylland261,912 DKK
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Average disposable income per person”?
Gentofte ranks first for “Average disposable income per person”, with 570,329 DKK.
What is the median for “Average disposable income per person”?
The median across the 98 ranked municipalities is 272,448 DKK.