Økonomi · 2024
Gennemsnitlig disponibel indkomst pr. person: rangliste over kommunerne
Gennemsnitlig disponibel indkomst pr. person: Gentofte ligger øverst med 570.329 kr., og Langeland ligger nederst med 229.128 kr.. Medianen for de 98 kommuner er 272.448 kr..
Podiet og top 100
| # | Kommune | Region | Gennemsnitlig disponibel indkomst pr. person |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 570.329 kr. |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 538.360 kr. |
| 3 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 452.520 kr. |
| 4 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 401.048 kr. |
| 5 | Dragør | Region Hovedstaden | 375.847 kr. |
| 6 | Furesø | Region Hovedstaden | 371.605 kr. |
| 7 | Allerød | Region Hovedstaden | 363.562 kr. |
| 8 | Vejen | Region Syddanmark | 361.047 kr. |
| 9 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 344.810 kr. |
| 10 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 344.577 kr. |
| 11 | Solrød | Region Sjælland | 336.771 kr. |
| 12 | Roskilde | Region Sjælland | 323.534 kr. |
| 13 | Hillerød | Region Hovedstaden | 320.229 kr. |
| 14 | Egedal | Region Hovedstaden | 319.596 kr. |
| 15 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 310.421 kr. |
| 16 | Helsingør | Region Hovedstaden | 310.173 kr. |
| 17 | Skanderborg | Region Midtjylland | 307.806 kr. |
| 18 | Greve | Region Sjælland | 306.548 kr. |
| 19 | Lejre | Region Sjælland | 305.283 kr. |
| 20 | Tårnby | Region Hovedstaden | 299.878 kr. |
| 21 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 298.557 kr. |
| 22 | København | Region Hovedstaden | 295.836 kr. |
| 23 | Gribskov | Region Hovedstaden | 292.834 kr. |
| 24 | Rebild | Region Nordjylland | 291.879 kr. |
| 25 | Køge | Region Sjælland | 291.848 kr. |
| 26 | Vejle | Region Syddanmark | 291.272 kr. |
| 27 | Herlev | Region Hovedstaden | 291.266 kr. |
| 28 | Silkeborg | Region Midtjylland | 289.539 kr. |
| 29 | Billund | Region Syddanmark | 286.776 kr. |
| 30 | Middelfart | Region Syddanmark | 285.877 kr. |
| 31 | Favrskov | Region Midtjylland | 285.147 kr. |
| 32 | Ballerup | Region Hovedstaden | 285.035 kr. |
| 33 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 284.504 kr. |
| 34 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 284.383 kr. |
| 35 | Rødovre | Region Hovedstaden | 282.144 kr. |
| 36 | Aarhus | Region Midtjylland | 281.588 kr. |
| 37 | Glostrup | Region Hovedstaden | 280.422 kr. |
| 38 | Holbæk | Region Sjælland | 277.859 kr. |
| 39 | Odder | Region Midtjylland | 277.813 kr. |
| 40 | Fanø | Region Syddanmark | 277.700 kr. |
| 41 | Stevns | Region Sjælland | 277.295 kr. |
| 42 | Hedensted | Region Midtjylland | 276.539 kr. |
| 43 | Sorø | Region Sjælland | 276.440 kr. |
| 44 | Ringsted | Region Sjælland | 275.838 kr. |
| 45 | Kolding | Region Syddanmark | 275.204 kr. |
| 46 | Esbjerg | Region Syddanmark | 274.660 kr. |
| 47 | Herning | Region Midtjylland | 273.181 kr. |
| 48 | Lemvig | Region Midtjylland | 273.175 kr. |
| 49 | Kalundborg | Region Sjælland | 272.926 kr. |
| 50 | Syddjurs | Region Midtjylland | 271.971 kr. |
| 51 | Horsens | Region Midtjylland | 271.024 kr. |
| 52 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 270.125 kr. |
| 53 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 269.751 kr. |
| 54 | Holstebro | Region Midtjylland | 269.279 kr. |
| 55 | Fredericia | Region Syddanmark | 268.774 kr. |
| 56 | Varde | Region Syddanmark | 268.401 kr. |
| 57 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 268.127 kr. |
| 58 | Viborg | Region Midtjylland | 268.000 kr. |
| 59 | Kerteminde | Region Syddanmark | 267.813 kr. |
| 60 | Aalborg | Region Nordjylland | 266.935 kr. |
| 61 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 265.794 kr. |
| 62 | Næstved | Region Sjælland | 264.921 kr. |
| 63 | Svendborg | Region Syddanmark | 263.984 kr. |
| 64 | Faxe | Region Sjælland | 262.570 kr. |
| 65 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 262.216 kr. |
| 66 | Aabenraa | Region Syddanmark | 259.641 kr. |
| 67 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 258.890 kr. |
| 68 | Skive | Region Midtjylland | 258.877 kr. |
| 69 | Odense | Region Syddanmark | 257.928 kr. |
| 70 | Slagelse | Region Sjælland | 257.137 kr. |
| 71 | Randers | Region Midtjylland | 256.955 kr. |
| 72 | Nyborg | Region Syddanmark | 256.450 kr. |
| 73 | Hjørring | Region Nordjylland | 255.917 kr. |
| 74 | Sønderborg | Region Syddanmark | 255.717 kr. |
| 75 | Brønderslev | Region Nordjylland | 255.600 kr. |
| 76 | Struer | Region Midtjylland | 254.689 kr. |
| 77 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 254.538 kr. |
| 78 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 254.250 kr. |
| 79 | Vordingborg | Region Sjælland | 253.932 kr. |
| 80 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 253.230 kr. |
| 81 | Thisted | Region Nordjylland | 252.934 kr. |
| 82 | Assens | Region Syddanmark | 252.783 kr. |
| 83 | Nordfyns | Region Syddanmark | 252.071 kr. |
| 84 | Brøndby | Region Hovedstaden | 251.169 kr. |
| 85 | Haderslev | Region Syddanmark | 251.031 kr. |
| 86 | Odsherred | Region Sjælland | 250.261 kr. |
| 87 | Norddjurs | Region Midtjylland | 249.494 kr. |
| 88 | Tønder | Region Syddanmark | 249.158 kr. |
| 89 | Samsø | Region Midtjylland | 248.849 kr. |
| 90 | Albertslund | Region Hovedstaden | 248.808 kr. |
| 91 | Ishøj | Region Hovedstaden | 248.266 kr. |
| 92 | Morsø | Region Nordjylland | 246.623 kr. |
| 93 | Guldborgsund | Region Sjælland | 246.113 kr. |
| 94 | Bornholm | Region Hovedstaden | 242.923 kr. |
| 95 | Læsø | Region Nordjylland | 240.554 kr. |
| 96 | Lolland | Region Sjælland | 235.450 kr. |
| 97 | Ærø | Region Syddanmark | 235.120 kr. |
| 98 | Langeland | Region Syddanmark | 229.128 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden322.023 kr.
- Region Sjælland277.603 kr.
- Region Midtjylland275.313 kr.
- Region Syddanmark269.119 kr.
- Region Nordjylland261.912 kr.
Andre ranglister om samme emne
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst pr. person»?
Gentofte er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst pr. person» med 570.329 kr..
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitlig disponibel indkomst pr. person»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 272.448 kr..