Miljø · 2023
Madaffald pr. indbygger: rangliste over kommunerne
Madaffald pr. indbygger: Læsø ligger øverst med 228,1 kg, og Syddjurs ligger nederst med 0,0 kg. Medianen for de 93 kommuner er 58,7 kg.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Madaffald pr. indbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Læsø | Region Nordjylland | 228,1 kg |
| 2 | Norddjurs | Region Midtjylland | 205,6 kg |
| 3 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 161,6 kg |
| 4 | Gribskov | Region Hovedstaden | 132,2 kg |
| 5 | Fanø | Region Syddanmark | 128,1 kg |
| 6 | Langeland | Region Syddanmark | 92,9 kg |
| 7 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 90,9 kg |
| 8 | Lemvig | Region Midtjylland | 82,4 kg |
| 9 | Kerteminde | Region Syddanmark | 78,7 kg |
| 10 | Svendborg | Region Syddanmark | 76,7 kg |
| 11 | Thisted | Region Nordjylland | 74,4 kg |
| 12 | Middelfart | Region Syddanmark | 73,5 kg |
| 13 | Vejle | Region Syddanmark | 73,4 kg |
| 14 | Faxe | Region Sjælland | 72,9 kg |
| 15 | Struer | Region Midtjylland | 72,8 kg |
| 16 | Ærø | Region Syddanmark | 72,7 kg |
| 17 | Hjørring | Region Nordjylland | 72,0 kg |
| 18 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 71,9 kg |
| 19 | Solrød | Region Sjælland | 71,7 kg |
| 20 | Vordingborg | Region Sjælland | 70,2 kg |
| 20 | Vejen | Region Syddanmark | 70,2 kg |
| 22 | Greve | Region Sjælland | 69,3 kg |
| 23 | Sønderborg | Region Syddanmark | 69,0 kg |
| 24 | Holstebro | Region Midtjylland | 68,6 kg |
| 25 | Haderslev | Region Syddanmark | 68,5 kg |
| 26 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 68,4 kg |
| 26 | Kolding | Region Syddanmark | 68,4 kg |
| 28 | Tønder | Region Syddanmark | 66,8 kg |
| 28 | Silkeborg | Region Midtjylland | 66,8 kg |
| 30 | Lejre | Region Sjælland | 66,5 kg |
| 31 | Stevns | Region Sjælland | 66,4 kg |
| 32 | Esbjerg | Region Syddanmark | 65,9 kg |
| 33 | Herning | Region Midtjylland | 65,8 kg |
| 34 | Hedensted | Region Midtjylland | 65,1 kg |
| 35 | Brønderslev | Region Nordjylland | 64,4 kg |
| 36 | Egedal | Region Hovedstaden | 64,1 kg |
| 36 | Viborg | Region Midtjylland | 64,1 kg |
| 38 | Odense | Region Syddanmark | 62,8 kg |
| 39 | Varde | Region Syddanmark | 61,8 kg |
| 40 | Nordfyns | Region Syddanmark | 61,7 kg |
| 41 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 61,1 kg |
| 42 | Sorø | Region Sjælland | 60,6 kg |
| 42 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 60,6 kg |
| 44 | Næstved | Region Sjælland | 60,2 kg |
| 45 | Randers | Region Midtjylland | 59,1 kg |
| 46 | Roskilde | Region Sjælland | 59,0 kg |
| 47 | Favrskov | Region Midtjylland | 58,7 kg |
| 48 | Glostrup | Region Hovedstaden | 58,5 kg |
| 49 | Ringsted | Region Sjælland | 58,3 kg |
| 50 | Billund | Region Syddanmark | 57,9 kg |
| 51 | Køge | Region Sjælland | 57,8 kg |
| 52 | Aabenraa | Region Syddanmark | 57,0 kg |
| 53 | Odsherred | Region Sjælland | 55,3 kg |
| 54 | Helsingør | Region Hovedstaden | 52,9 kg |
| 55 | Hillerød | Region Hovedstaden | 52,5 kg |
| 56 | Kalundborg | Region Sjælland | 52,0 kg |
| 57 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 51,6 kg |
| 58 | Slagelse | Region Sjælland | 51,2 kg |
| 59 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 50,0 kg |
| 60 | Ballerup | Region Hovedstaden | 49,9 kg |
| 61 | Fredericia | Region Syddanmark | 49,7 kg |
| 62 | Albertslund | Region Hovedstaden | 49,6 kg |
| 63 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 49,5 kg |
| 64 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 48,9 kg |
| 65 | Skive | Region Midtjylland | 48,5 kg |
| 66 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 48,0 kg |
| 67 | Brøndby | Region Hovedstaden | 45,9 kg |
| 68 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 44,3 kg |
| 69 | Holbæk | Region Sjælland | 43,6 kg |
| 70 | Rødovre | Region Hovedstaden | 43,5 kg |
| 71 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 41,8 kg |
| 72 | Herlev | Region Hovedstaden | 41,7 kg |
| 72 | Furesø | Region Hovedstaden | 41,7 kg |
| 74 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 41,1 kg |
| 75 | Assens | Region Syddanmark | 37,9 kg |
| 76 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 36,7 kg |
| 77 | Gentofte | Region Hovedstaden | 36,4 kg |
| 78 | Tårnby | Region Hovedstaden | 35,2 kg |
| 79 | Rebild | Region Nordjylland | 32,3 kg |
| 80 | Dragør | Region Hovedstaden | 30,9 kg |
| 81 | Ishøj | Region Hovedstaden | 30,4 kg |
| 82 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 29,7 kg |
| 83 | København | Region Hovedstaden | 26,0 kg |
| 84 | Aarhus | Region Midtjylland | 8,5 kg |
| 85 | Aalborg | Region Nordjylland | 1,1 kg |
| 86 | Allerød | Region Hovedstaden | 0,7 kg |
| 87 | Odder | Region Midtjylland | 0,4 kg |
| 88 | Samsø | Region Midtjylland | 0,3 kg |
| 89 | Nyborg | Region Syddanmark | 0,2 kg |
| 90 | Horsens | Region Midtjylland | 0,1 kg |
| 91 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 0,0 kg |
| 91 | Skanderborg | Region Midtjylland | 0,0 kg |
| 91 | Syddjurs | Region Midtjylland | 0,0 kg |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Syddanmark63,3 kg
- Region Sjælland59,2 kg
- Region Midtjylland42,2 kg
- Region Hovedstaden41,8 kg
- Region Nordjylland35,9 kg
Andre ranglister om samme emne
Husholdningsaffald pr. indbyggerAndel af husholdningsaffaldet indsamlet til genanvendelseAndel af husholdningsaffaldet, der deponeresDagrenovation og lignende (restaffald) pr. indbyggerOrganisk affald inkl. haveaffald pr. indbyggerPapir og pap pr. indbyggerGlas inkl. emballage pr. indbyggerJern og metal inkl. emballage pr. indbyggerPlast og dæk pr. indbyggerAndel af kommunens areal, der er bebygget (boliger og erhvervsområder)Andel af kommunens areal, der er veje og jernbanerAndel af kommunens areal, der er landbrugAndel af kommunens areal, der er skovAndel af kommunens areal, der er åben natur (heder, klitter, enge og moser)Andel af kommunens areal, der er søer og vandløbAndel af kommunens areal, der er sportsanlæg, begravelsespladser og andre rekreative områderVeje og jernbaner, m² pr. indbyggerBebyggelse (boliger og erhvervsområder), m² pr. indbyggerSportsanlæg, begravelsespladser og andre rekreative områder, m² pr. indbyggerSkov, m² pr. indbyggerÅben natur (heder, klitter, enge og moser), m² pr. indbyggerAntal udpegede badevandsområderAntal badevandsområder ved søerAntal badevandsområder med fremragende kvalitetAndel badevandsområder med fremragende kvalitetAndel badevandsområder med god kvalitetAndel badevandsområder med tilstrækkelig eller dårlig kvalitetFine partikler PM2,5 (årsgennemsnit)Kvælstofdioxid NO₂ (årsgennemsnit)Ozon O₃ (93,2-percentil af de daglige 8-timers maksimumværdier)Gennemsnitlig højde over havetTerrænets gennemsnitlige hældningAndel af området med en hældning på over 15°Andel af kunstige overflader (bebyggelse, industri, transport)Andel landbrugsareal (marker, frugtplantager, græsning)Skovandel (løv-, nåle- og blandskov)Andel åben natur (hede, krat, naturligt græs, bar klippe, gletsjere)Andel vådområder (moser, kær)Andel vandflader (åer, søer, reservoirer, laguner)Forseglet jord: gennemsnitlig befæstelsesgradAndel af arealet, der er bebyggetBebygget areal pr. indbyggerStigning i bebygget areal siden 1975Stigning i bebygget areal siden 2000
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Madaffald pr. indbygger»?
Læsø er i top for «Madaffald pr. indbygger» med 228,1 kg.
Hvad er medianværdien for «Madaffald pr. indbygger»?
Medianen for de 93 rangerede kommuner er 58,7 kg.