Miljø · 2023
Husholdningsaffald pr. indbygger: rangliste over kommunerne
Husholdningsaffald pr. indbygger: Fredensborg ligger øverst med 1.379 kg, og Hørsholm ligger nederst med 57 kg. Medianen for de 98 kommuner er 569 kg.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Husholdningsaffald pr. indbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 1.379 kg |
| 2 | Læsø | Region Nordjylland | 1.296 kg |
| 3 | Norddjurs | Region Midtjylland | 1.178 kg |
| 4 | Fanø | Region Syddanmark | 1.150 kg |
| 5 | Ærø | Region Syddanmark | 1.131 kg |
| 6 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1.015 kg |
| 7 | Odsherred | Region Sjælland | 933 kg |
| 8 | Gribskov | Region Hovedstaden | 868 kg |
| 9 | Langeland | Region Syddanmark | 863 kg |
| 10 | Varde | Region Syddanmark | 808 kg |
| 11 | Bornholm | Region Hovedstaden | 776 kg |
| 12 | Lolland | Region Sjælland | 774 kg |
| 13 | Hjørring | Region Nordjylland | 768 kg |
| 14 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 735 kg |
| 15 | Sønderborg | Region Syddanmark | 731 kg |
| 16 | Hedensted | Region Midtjylland | 726 kg |
| 16 | Holstebro | Region Midtjylland | 726 kg |
| 18 | Guldborgsund | Region Sjælland | 714 kg |
| 19 | Esbjerg | Region Syddanmark | 699 kg |
| 20 | Kalundborg | Region Sjælland | 696 kg |
| 21 | Vejle | Region Syddanmark | 693 kg |
| 22 | Dragør | Region Hovedstaden | 692 kg |
| 23 | Vordingborg | Region Sjælland | 690 kg |
| 24 | Faxe | Region Sjælland | 688 kg |
| 24 | Middelfart | Region Syddanmark | 688 kg |
| 26 | Glostrup | Region Hovedstaden | 687 kg |
| 27 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 684 kg |
| 28 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 674 kg |
| 29 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 644 kg |
| 30 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 642 kg |
| 31 | Rebild | Region Nordjylland | 622 kg |
| 32 | Assens | Region Syddanmark | 618 kg |
| 33 | Skive | Region Midtjylland | 617 kg |
| 34 | Slagelse | Region Sjælland | 615 kg |
| 34 | Samsø | Region Midtjylland | 615 kg |
| 36 | Brønderslev | Region Nordjylland | 614 kg |
| 37 | Sorø | Region Sjælland | 604 kg |
| 38 | Stevns | Region Sjælland | 600 kg |
| 39 | Næstved | Region Sjælland | 597 kg |
| 40 | Tønder | Region Syddanmark | 591 kg |
| 41 | Nordfyns | Region Syddanmark | 590 kg |
| 42 | Kerteminde | Region Syddanmark | 586 kg |
| 43 | Herlev | Region Hovedstaden | 581 kg |
| 44 | Gentofte | Region Hovedstaden | 579 kg |
| 45 | Viborg | Region Midtjylland | 576 kg |
| 46 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 574 kg |
| 47 | Køge | Region Sjælland | 572 kg |
| 48 | Ringsted | Region Sjælland | 570 kg |
| 48 | Lemvig | Region Midtjylland | 570 kg |
| 50 | Tårnby | Region Hovedstaden | 568 kg |
| 51 | Herning | Region Midtjylland | 554 kg |
| 52 | Brøndby | Region Hovedstaden | 552 kg |
| 53 | Egedal | Region Hovedstaden | 551 kg |
| 53 | Odder | Region Midtjylland | 551 kg |
| 55 | Svendborg | Region Syddanmark | 550 kg |
| 56 | Roskilde | Region Sjælland | 546 kg |
| 56 | Struer | Region Midtjylland | 546 kg |
| 58 | Silkeborg | Region Midtjylland | 543 kg |
| 59 | Kolding | Region Syddanmark | 542 kg |
| 59 | Favrskov | Region Midtjylland | 542 kg |
| 61 | Helsingør | Region Hovedstaden | 530 kg |
| 62 | Odense | Region Syddanmark | 526 kg |
| 63 | Aalborg | Region Nordjylland | 523 kg |
| 64 | Billund | Region Syddanmark | 521 kg |
| 65 | Rødovre | Region Hovedstaden | 518 kg |
| 66 | Furesø | Region Hovedstaden | 510 kg |
| 67 | Thisted | Region Nordjylland | 508 kg |
| 68 | Aarhus | Region Midtjylland | 506 kg |
| 69 | Ballerup | Region Hovedstaden | 504 kg |
| 69 | Hillerød | Region Hovedstaden | 504 kg |
| 71 | Aabenraa | Region Syddanmark | 496 kg |
| 71 | Skanderborg | Region Midtjylland | 496 kg |
| 73 | Holbæk | Region Sjælland | 492 kg |
| 74 | Morsø | Region Nordjylland | 489 kg |
| 75 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 483 kg |
| 76 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 481 kg |
| 77 | Nyborg | Region Syddanmark | 480 kg |
| 78 | Randers | Region Midtjylland | 479 kg |
| 79 | Albertslund | Region Hovedstaden | 471 kg |
| 80 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 464 kg |
| 81 | Lejre | Region Sjælland | 460 kg |
| 82 | Greve | Region Sjælland | 458 kg |
| 83 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 451 kg |
| 84 | Vejen | Region Syddanmark | 444 kg |
| 85 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 442 kg |
| 86 | Fredericia | Region Syddanmark | 422 kg |
| 87 | Haderslev | Region Syddanmark | 391 kg |
| 88 | Solrød | Region Sjælland | 382 kg |
| 89 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 375 kg |
| 90 | Syddjurs | Region Midtjylland | 372 kg |
| 91 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 338 kg |
| 92 | København | Region Hovedstaden | 334 kg |
| 93 | Ishøj | Region Hovedstaden | 324 kg |
| 93 | Horsens | Region Midtjylland | 324 kg |
| 95 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 278 kg |
| 96 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 274 kg |
| 97 | Allerød | Region Hovedstaden | 258 kg |
| 98 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 57 kg |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Sjælland605 kg
- Region Nordjylland602 kg
- Region Syddanmark587 kg
- Region Midtjylland551 kg
- Region Hovedstaden460 kg
Andre ranglister om samme emne
Andel af husholdningsaffaldet indsamlet til genanvendelseAndel af husholdningsaffaldet, der deponeresDagrenovation og lignende (restaffald) pr. indbyggerOrganisk affald inkl. haveaffald pr. indbyggerMadaffald pr. indbyggerPapir og pap pr. indbyggerGlas inkl. emballage pr. indbyggerJern og metal inkl. emballage pr. indbyggerPlast og dæk pr. indbyggerAndel af kommunens areal, der er bebygget (boliger og erhvervsområder)Andel af kommunens areal, der er veje og jernbanerAndel af kommunens areal, der er landbrugAndel af kommunens areal, der er skovAndel af kommunens areal, der er åben natur (heder, klitter, enge og moser)Andel af kommunens areal, der er søer og vandløbAndel af kommunens areal, der er sportsanlæg, begravelsespladser og andre rekreative områderVeje og jernbaner, m² pr. indbyggerBebyggelse (boliger og erhvervsområder), m² pr. indbyggerSportsanlæg, begravelsespladser og andre rekreative områder, m² pr. indbyggerSkov, m² pr. indbyggerÅben natur (heder, klitter, enge og moser), m² pr. indbyggerAntal udpegede badevandsområderAntal badevandsområder ved søerAntal badevandsområder med fremragende kvalitetAndel badevandsområder med fremragende kvalitetAndel badevandsområder med god kvalitetAndel badevandsområder med tilstrækkelig eller dårlig kvalitetFine partikler PM2,5 (årsgennemsnit)Kvælstofdioxid NO₂ (årsgennemsnit)Ozon O₃ (93,2-percentil af de daglige 8-timers maksimumværdier)Gennemsnitlig højde over havetTerrænets gennemsnitlige hældningAndel af området med en hældning på over 15°Andel af kunstige overflader (bebyggelse, industri, transport)Andel landbrugsareal (marker, frugtplantager, græsning)Skovandel (løv-, nåle- og blandskov)Andel åben natur (hede, krat, naturligt græs, bar klippe, gletsjere)Andel vådområder (moser, kær)Andel vandflader (åer, søer, reservoirer, laguner)Forseglet jord: gennemsnitlig befæstelsesgradAndel af arealet, der er bebyggetBebygget areal pr. indbyggerStigning i bebygget areal siden 1975Stigning i bebygget areal siden 2000
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Husholdningsaffald pr. indbygger»?
Fredensborg er i top for «Husholdningsaffald pr. indbygger» med 1.379 kg.
Hvad er medianværdien for «Husholdningsaffald pr. indbygger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 569 kg.