Miljø · 2025
Antal udpegede badevandsområder: rangliste over kommunerne
Antal udpegede badevandsområder: Odsherred ligger øverst med 33, og Favrskov ligger nederst med 0. Medianen for de 98 kommuner er 9.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Antal udpegede badevandsområder |
|---|---|---|---|
| 1 | Odsherred | Region Sjælland | 33 |
| 2 | Kalundborg | Region Sjælland | 29 |
| 3 | Aabenraa | Region Syddanmark | 27 |
| 4 | Slagelse | Region Sjælland | 26 |
| 4 | Sønderborg | Region Syddanmark | 26 |
| 6 | Bornholm | Region Hovedstaden | 25 |
| 6 | Norddjurs | Region Midtjylland | 25 |
| 6 | Thisted | Region Nordjylland | 25 |
| 9 | Haderslev | Region Syddanmark | 24 |
| 10 | Svendborg | Region Syddanmark | 23 |
| 10 | Syddjurs | Region Midtjylland | 23 |
| 12 | Langeland | Region Syddanmark | 22 |
| 12 | Aarhus | Region Midtjylland | 22 |
| 14 | Guldborgsund | Region Sjælland | 21 |
| 14 | Lolland | Region Sjælland | 21 |
| 16 | Vordingborg | Region Sjælland | 20 |
| 16 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 20 |
| 16 | Aalborg | Region Nordjylland | 20 |
| 19 | København | Region Hovedstaden | 19 |
| 19 | Kolding | Region Syddanmark | 19 |
| 19 | Struer | Region Midtjylland | 19 |
| 22 | Hedensted | Region Midtjylland | 17 |
| 22 | Silkeborg | Region Midtjylland | 17 |
| 22 | Skive | Region Midtjylland | 17 |
| 25 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 16 |
| 25 | Helsingør | Region Hovedstaden | 16 |
| 25 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 16 |
| 28 | Skanderborg | Region Midtjylland | 15 |
| 28 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 15 |
| 28 | Morsø | Region Nordjylland | 15 |
| 31 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 14 |
| 31 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 14 |
| 31 | Middelfart | Region Syddanmark | 14 |
| 31 | Varde | Region Syddanmark | 14 |
| 31 | Horsens | Region Midtjylland | 14 |
| 31 | Viborg | Region Midtjylland | 14 |
| 31 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 14 |
| 38 | Holbæk | Region Sjælland | 13 |
| 38 | Assens | Region Syddanmark | 13 |
| 40 | Nyborg | Region Syddanmark | 12 |
| 40 | Lemvig | Region Midtjylland | 12 |
| 40 | Hjørring | Region Nordjylland | 12 |
| 43 | Gribskov | Region Hovedstaden | 11 |
| 43 | Esbjerg | Region Syddanmark | 11 |
| 43 | Odder | Region Midtjylland | 11 |
| 43 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 11 |
| 47 | Roskilde | Region Sjælland | 10 |
| 47 | Vejle | Region Syddanmark | 10 |
| 49 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 9 |
| 49 | Faxe | Region Sjælland | 9 |
| 49 | Stevns | Region Sjælland | 9 |
| 49 | Herning | Region Midtjylland | 9 |
| 49 | Holstebro | Region Midtjylland | 9 |
| 54 | Kerteminde | Region Syddanmark | 8 |
| 54 | Fredericia | Region Syddanmark | 8 |
| 54 | Samsø | Region Midtjylland | 8 |
| 57 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 7 |
| 57 | Køge | Region Sjælland | 7 |
| 57 | Næstved | Region Sjælland | 7 |
| 57 | Nordfyns | Region Syddanmark | 7 |
| 61 | Greve | Region Sjælland | 6 |
| 62 | Dragør | Region Hovedstaden | 5 |
| 62 | Gentofte | Region Hovedstaden | 5 |
| 62 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 5 |
| 62 | Ærø | Region Syddanmark | 5 |
| 62 | Læsø | Region Nordjylland | 5 |
| 67 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 4 |
| 67 | Furesø | Region Hovedstaden | 4 |
| 67 | Lejre | Region Sjælland | 4 |
| 67 | Solrød | Region Sjælland | 4 |
| 67 | Ringsted | Region Sjælland | 4 |
| 72 | Tårnby | Region Hovedstaden | 3 |
| 72 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 3 |
| 72 | Sorø | Region Sjælland | 3 |
| 72 | Fanø | Region Syddanmark | 3 |
| 72 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 3 |
| 72 | Rebild | Region Nordjylland | 3 |
| 78 | Brøndby | Region Hovedstaden | 2 |
| 78 | Ishøj | Region Hovedstaden | 2 |
| 78 | Hillerød | Region Hovedstaden | 2 |
| 78 | Tønder | Region Syddanmark | 2 |
| 78 | Randers | Region Midtjylland | 2 |
| 78 | Brønderslev | Region Nordjylland | 2 |
| 84 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 1 |
| 84 | Allerød | Region Hovedstaden | 1 |
| 84 | Egedal | Region Hovedstaden | 1 |
| 84 | Odense | Region Syddanmark | 1 |
| 84 | Vejen | Region Syddanmark | 1 |
| 89 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 0 |
| 89 | Albertslund | Region Hovedstaden | 0 |
| 89 | Ballerup | Region Hovedstaden | 0 |
| 89 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 0 |
| 89 | Glostrup | Region Hovedstaden | 0 |
| 89 | Herlev | Region Hovedstaden | 0 |
| 89 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 0 |
| 89 | Rødovre | Region Hovedstaden | 0 |
| 89 | Billund | Region Syddanmark | 0 |
| 89 | Favrskov | Region Midtjylland | 0 |
Sammenligning af regionerne
Total for hver region.
Andre ranglister om samme emne
Husholdningsaffald pr. indbyggerAndel af husholdningsaffaldet indsamlet til genanvendelseAndel af husholdningsaffaldet, der deponeresDagrenovation og lignende (restaffald) pr. indbyggerOrganisk affald inkl. haveaffald pr. indbyggerMadaffald pr. indbyggerPapir og pap pr. indbyggerGlas inkl. emballage pr. indbyggerJern og metal inkl. emballage pr. indbyggerPlast og dæk pr. indbyggerAndel af kommunens areal, der er bebygget (boliger og erhvervsområder)Andel af kommunens areal, der er veje og jernbanerAndel af kommunens areal, der er landbrugAndel af kommunens areal, der er skovAndel af kommunens areal, der er åben natur (heder, klitter, enge og moser)Andel af kommunens areal, der er søer og vandløbAndel af kommunens areal, der er sportsanlæg, begravelsespladser og andre rekreative områderVeje og jernbaner, m² pr. indbyggerBebyggelse (boliger og erhvervsområder), m² pr. indbyggerSportsanlæg, begravelsespladser og andre rekreative områder, m² pr. indbyggerSkov, m² pr. indbyggerÅben natur (heder, klitter, enge og moser), m² pr. indbyggerAntal badevandsområder ved søerAntal badevandsområder med fremragende kvalitetAndel badevandsområder med fremragende kvalitetAndel badevandsområder med god kvalitetAndel badevandsområder med tilstrækkelig eller dårlig kvalitetFine partikler PM2,5 (årsgennemsnit)Kvælstofdioxid NO₂ (årsgennemsnit)Ozon O₃ (93,2-percentil af de daglige 8-timers maksimumværdier)Gennemsnitlig højde over havetTerrænets gennemsnitlige hældningAndel af området med en hældning på over 15°Andel af kunstige overflader (bebyggelse, industri, transport)Andel landbrugsareal (marker, frugtplantager, græsning)Skovandel (løv-, nåle- og blandskov)Andel åben natur (hede, krat, naturligt græs, bar klippe, gletsjere)Andel vådområder (moser, kær)Andel vandflader (åer, søer, reservoirer, laguner)Forseglet jord: gennemsnitlig befæstelsesgradAndel af arealet, der er bebyggetBebygget areal pr. indbyggerStigning i bebygget areal siden 1975Stigning i bebygget areal siden 2000
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Antal udpegede badevandsområder»?
Odsherred er i top for «Antal udpegede badevandsområder» med 33.
Hvad er medianværdien for «Antal udpegede badevandsområder»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 9.