Uddannelse · 2024
Kursister i voksen- og efteruddannelse (kalenderår): rangliste over kommunerne
Kursister i voksen- og efteruddannelse (kalenderår): København ligger øverst med 75.364, og Læsø ligger nederst med 243. Medianen for de 98 kommuner er 5.891.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Kursister i voksen- og efteruddannelse (kalenderår) |
|---|---|---|---|
| 1 | København | Region Hovedstaden | 75.364 |
| 2 | Aarhus | Region Midtjylland | 43.105 |
| 3 | Aalborg | Region Nordjylland | 29.591 |
| 4 | Odense | Region Syddanmark | 27.020 |
| 5 | Esbjerg | Region Syddanmark | 17.536 |
| 6 | Vejle | Region Syddanmark | 16.438 |
| 7 | Viborg | Region Midtjylland | 15.028 |
| 8 | Randers | Region Midtjylland | 14.537 |
| 9 | Kolding | Region Syddanmark | 14.171 |
| 10 | Horsens | Region Midtjylland | 12.742 |
| 11 | Herning | Region Midtjylland | 11.877 |
| 12 | Slagelse | Region Sjælland | 11.808 |
| 13 | Silkeborg | Region Midtjylland | 11.344 |
| 14 | Sønderborg | Region Syddanmark | 11.257 |
| 15 | Næstved | Region Sjælland | 10.875 |
| 16 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 10.222 |
| 17 | Holbæk | Region Sjælland | 10.179 |
| 18 | Roskilde | Region Sjælland | 10.018 |
| 19 | Guldborgsund | Region Sjælland | 9.710 |
| 20 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 9.031 |
| 21 | Hjørring | Region Nordjylland | 9.007 |
| 22 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 8.463 |
| 23 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 8.419 |
| 24 | Holstebro | Region Midtjylland | 8.130 |
| 25 | Haderslev | Region Syddanmark | 8.109 |
| 26 | Kalundborg | Region Sjælland | 7.978 |
| 27 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 7.828 |
| 28 | Fredericia | Region Syddanmark | 7.821 |
| 29 | Vejen | Region Syddanmark | 7.818 |
| 30 | Aabenraa | Region Syddanmark | 7.619 |
| 31 | Køge | Region Sjælland | 7.603 |
| 32 | Varde | Region Syddanmark | 7.273 |
| 33 | Brøndby | Region Hovedstaden | 7.167 |
| 34 | Skive | Region Midtjylland | 6.865 |
| 35 | Thisted | Region Nordjylland | 6.764 |
| 36 | Helsingør | Region Hovedstaden | 6.578 |
| 37 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 6.567 |
| 38 | Svendborg | Region Syddanmark | 6.565 |
| 39 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 6.542 |
| 40 | Lolland | Region Sjælland | 6.470 |
| 41 | Hillerød | Region Hovedstaden | 6.438 |
| 42 | Skanderborg | Region Midtjylland | 6.398 |
| 43 | Gentofte | Region Hovedstaden | 6.343 |
| 44 | Hedensted | Region Midtjylland | 6.248 |
| 45 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 6.245 |
| 46 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 6.108 |
| 47 | Ballerup | Region Hovedstaden | 6.036 |
| 48 | Rødovre | Region Hovedstaden | 6.002 |
| 49 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 5.896 |
| 50 | Tønder | Region Syddanmark | 5.886 |
| 51 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 5.724 |
| 52 | Favrskov | Region Midtjylland | 5.719 |
| 53 | Brønderslev | Region Nordjylland | 5.627 |
| 54 | Vordingborg | Region Sjælland | 5.417 |
| 55 | Norddjurs | Region Midtjylland | 5.380 |
| 56 | Middelfart | Region Syddanmark | 5.367 |
| 57 | Greve | Region Sjælland | 5.353 |
| 58 | Assens | Region Syddanmark | 5.279 |
| 59 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 5.210 |
| 60 | Faxe | Region Sjælland | 5.091 |
| 61 | Bornholm | Region Hovedstaden | 4.878 |
| 62 | Tårnby | Region Hovedstaden | 4.873 |
| 63 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 4.844 |
| 64 | Ringsted | Region Sjælland | 4.818 |
| 65 | Billund | Region Syddanmark | 4.789 |
| 66 | Syddjurs | Region Midtjylland | 4.640 |
| 67 | Gribskov | Region Hovedstaden | 4.436 |
| 68 | Nordfyns | Region Syddanmark | 4.372 |
| 69 | Nyborg | Region Syddanmark | 4.363 |
| 70 | Egedal | Region Hovedstaden | 4.315 |
| 71 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 4.295 |
| 72 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 4.209 |
| 73 | Sorø | Region Sjælland | 4.172 |
| 74 | Albertslund | Region Hovedstaden | 4.148 |
| 75 | Rebild | Region Nordjylland | 3.903 |
| 76 | Odsherred | Region Sjælland | 3.840 |
| 77 | Furesø | Region Hovedstaden | 3.790 |
| 78 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 3.657 |
| 79 | Ishøj | Region Hovedstaden | 3.525 |
| 80 | Glostrup | Region Hovedstaden | 3.393 |
| 81 | Herlev | Region Hovedstaden | 3.187 |
| 82 | Morsø | Region Nordjylland | 3.144 |
| 83 | Stevns | Region Sjælland | 3.058 |
| 84 | Kerteminde | Region Syddanmark | 3.057 |
| 85 | Lejre | Region Sjælland | 3.053 |
| 86 | Struer | Region Midtjylland | 2.849 |
| 87 | Lemvig | Region Midtjylland | 2.613 |
| 88 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 2.501 |
| 89 | Odder | Region Midtjylland | 2.449 |
| 90 | Solrød | Region Sjælland | 2.106 |
| 91 | Allerød | Region Hovedstaden | 2.102 |
| 92 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 1.922 |
| 93 | Langeland | Region Syddanmark | 1.280 |
| 94 | Dragør | Region Hovedstaden | 1.069 |
| 95 | Ærø | Region Syddanmark | 581 |
| 96 | Fanø | Region Syddanmark | 295 |
| 97 | Samsø | Region Midtjylland | 267 |
| 98 | Læsø | Region Nordjylland | 243 |
Sammenligning af regionerne
Total for hver region.
- Region Hovedstaden214.683
- Region Midtjylland175.764
- Region Syddanmark173.463
- Region Sjælland111.549
- Region Nordjylland82.783
Andre ranglister om samme emne
Andel med videregående uddannelse (15-69 år)Gennemsnitlig klassekvotient i grundskolen (elever pr. klasse)Elever bosat i kommunen i folkeskoler og frie grundskolerAndel af eleverne, der går i friskole eller privat grundskoleBørn pr. voksen i dagplejeBørn pr. voksen i vuggestuer (0-2 år)Børn pr. voksen i børnehaver (3-5 år)Skoler (OpenStreetMap)Skoler pr. 10.000 indbyggere (OpenStreetMap)Andel af 25-64-årige med grundskole som højeste fuldførte uddannelseAndel af 25-64-årige med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseAndel af 25-64-årige med erhvervsfaglig uddannelse som højeste uddannelseAndel af 25-64-årige med kort eller mellemlang videregående uddannelseAndel af 25-64-årige med bacheloruddannelse som højeste uddannelseAndel af 25-64-årige med lang videregående uddannelse (kandidat eller ph.d.)Gymnasieelever (bosat i kommunen) pr. 1.000 indbyggereElever på erhvervsuddannelser (bosat i kommunen) pr. 1.000 indbyggereStuderende på videregående uddannelser (bosat i kommunen) pr. 1.000 indbyggereKursister i voksen- og efteruddannelse pr. 1.000 indbyggereÅrselever i voksen- og efteruddannelse pr. 1.000 indbyggereAndel af kursisterne i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)Andel af kursisterne på videregående uddannelser (korte, mellemlange og lange)Andel af kursisterne på 40 år og derover
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Kursister i voksen- og efteruddannelse (kalenderår)»?
København er i top for «Kursister i voksen- og efteruddannelse (kalenderår)» med 75.364.
Hvad er medianværdien for «Kursister i voksen- og efteruddannelse (kalenderår)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 5.891.