Uddannelse · 2026
Skoler (OpenStreetMap): rangliste over kommunerne
Skoler (OpenStreetMap): København ligger øverst med 148, og Læsø ligger nederst med 1. Medianen for de 98 kommuner er 24.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Skoler (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | København | Region Hovedstaden | 148 |
| 2 | Aarhus | Region Midtjylland | 111 |
| 3 | Aalborg | Region Nordjylland | 82 |
| 4 | Odense | Region Syddanmark | 66 |
| 5 | Viborg | Region Midtjylland | 65 |
| 6 | Esbjerg | Region Syddanmark | 61 |
| 6 | Vejle | Region Syddanmark | 61 |
| 8 | Sønderborg | Region Syddanmark | 59 |
| 9 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 56 |
| 10 | Kolding | Region Syddanmark | 48 |
| 10 | Silkeborg | Region Midtjylland | 48 |
| 10 | Holstebro | Region Midtjylland | 48 |
| 13 | Haderslev | Region Syddanmark | 46 |
| 14 | Svendborg | Region Syddanmark | 44 |
| 15 | Næstved | Region Sjælland | 43 |
| 15 | Slagelse | Region Sjælland | 43 |
| 15 | Randers | Region Midtjylland | 43 |
| 18 | Skanderborg | Region Midtjylland | 42 |
| 18 | Herning | Region Midtjylland | 42 |
| 20 | Roskilde | Region Sjælland | 41 |
| 20 | Holbæk | Region Sjælland | 41 |
| 20 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 41 |
| 23 | Kalundborg | Region Sjælland | 40 |
| 23 | Aabenraa | Region Syddanmark | 40 |
| 25 | Thisted | Region Nordjylland | 38 |
| 26 | Hjørring | Region Nordjylland | 37 |
| 27 | Skive | Region Midtjylland | 36 |
| 28 | Hillerød | Region Hovedstaden | 35 |
| 29 | Hedensted | Region Midtjylland | 34 |
| 29 | Horsens | Region Midtjylland | 34 |
| 31 | Tønder | Region Syddanmark | 31 |
| 32 | Varde | Region Syddanmark | 30 |
| 33 | Assens | Region Syddanmark | 29 |
| 33 | Middelfart | Region Syddanmark | 29 |
| 33 | Favrskov | Region Midtjylland | 29 |
| 33 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 29 |
| 37 | Bornholm | Region Hovedstaden | 27 |
| 37 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 27 |
| 39 | Helsingør | Region Hovedstaden | 26 |
| 39 | Vordingborg | Region Sjælland | 26 |
| 39 | Vejen | Region Syddanmark | 26 |
| 39 | Norddjurs | Region Midtjylland | 26 |
| 39 | Syddjurs | Region Midtjylland | 26 |
| 44 | Køge | Region Sjælland | 25 |
| 44 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 25 |
| 44 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 25 |
| 44 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 25 |
| 48 | Greve | Region Sjælland | 24 |
| 48 | Guldborgsund | Region Sjælland | 24 |
| 48 | Lolland | Region Sjælland | 24 |
| 51 | Ballerup | Region Hovedstaden | 22 |
| 51 | Gentofte | Region Hovedstaden | 22 |
| 51 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 22 |
| 51 | Gribskov | Region Hovedstaden | 22 |
| 51 | Odsherred | Region Sjælland | 22 |
| 56 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 21 |
| 56 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 21 |
| 56 | Faxe | Region Sjælland | 21 |
| 56 | Brønderslev | Region Nordjylland | 21 |
| 60 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 20 |
| 60 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 20 |
| 60 | Fredericia | Region Syddanmark | 20 |
| 60 | Rebild | Region Nordjylland | 20 |
| 64 | Odder | Region Midtjylland | 19 |
| 65 | Nordfyns | Region Syddanmark | 18 |
| 65 | Lemvig | Region Midtjylland | 18 |
| 65 | Morsø | Region Nordjylland | 18 |
| 68 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 17 |
| 68 | Struer | Region Midtjylland | 17 |
| 70 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 16 |
| 71 | Lejre | Region Sjælland | 15 |
| 71 | Nyborg | Region Syddanmark | 15 |
| 71 | Billund | Region Syddanmark | 15 |
| 74 | Tårnby | Region Hovedstaden | 14 |
| 74 | Egedal | Region Hovedstaden | 14 |
| 74 | Ringsted | Region Sjælland | 14 |
| 77 | Brøndby | Region Hovedstaden | 12 |
| 77 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 12 |
| 77 | Furesø | Region Hovedstaden | 12 |
| 77 | Kerteminde | Region Syddanmark | 12 |
| 81 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 11 |
| 82 | Ishøj | Region Hovedstaden | 10 |
| 82 | Sorø | Region Sjælland | 10 |
| 82 | Langeland | Region Syddanmark | 10 |
| 85 | Rødovre | Region Hovedstaden | 9 |
| 85 | Allerød | Region Hovedstaden | 9 |
| 87 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 8 |
| 87 | Stevns | Region Sjælland | 8 |
| 89 | Albertslund | Region Hovedstaden | 7 |
| 89 | Herlev | Region Hovedstaden | 7 |
| 89 | Solrød | Region Sjælland | 7 |
| 92 | Glostrup | Region Hovedstaden | 6 |
| 93 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 5 |
| 94 | Ærø | Region Syddanmark | 4 |
| 94 | Samsø | Region Midtjylland | 4 |
| 96 | Dragør | Region Hovedstaden | 3 |
| 97 | Fanø | Region Syddanmark | 1 |
| 97 | Læsø | Region Nordjylland | 1 |
Sammenligning af regionerne
Total for hver region.
Andre ranglister om samme emne
Andel med videregående uddannelse (15-69 år)Gennemsnitlig klassekvotient i grundskolen (elever pr. klasse)Elever bosat i kommunen i folkeskoler og frie grundskolerAndel af eleverne, der går i friskole eller privat grundskoleBørn pr. voksen i dagplejeBørn pr. voksen i vuggestuer (0-2 år)Børn pr. voksen i børnehaver (3-5 år)Skoler pr. 10.000 indbyggere (OpenStreetMap)Andel af 25-64-årige med grundskole som højeste fuldførte uddannelseAndel af 25-64-årige med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseAndel af 25-64-årige med erhvervsfaglig uddannelse som højeste uddannelseAndel af 25-64-årige med kort eller mellemlang videregående uddannelseAndel af 25-64-årige med bacheloruddannelse som højeste uddannelseAndel af 25-64-årige med lang videregående uddannelse (kandidat eller ph.d.)Gymnasieelever (bosat i kommunen) pr. 1.000 indbyggereElever på erhvervsuddannelser (bosat i kommunen) pr. 1.000 indbyggereStuderende på videregående uddannelser (bosat i kommunen) pr. 1.000 indbyggereKursister i voksen- og efteruddannelse (kalenderår)Kursister i voksen- og efteruddannelse pr. 1.000 indbyggereÅrselever i voksen- og efteruddannelse pr. 1.000 indbyggereAndel af kursisterne i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)Andel af kursisterne på videregående uddannelser (korte, mellemlange og lange)Andel af kursisterne på 40 år og derover
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Skoler (OpenStreetMap)»?
København er i top for «Skoler (OpenStreetMap)» med 148.
Hvad er medianværdien for «Skoler (OpenStreetMap)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 24.