Uddannelse · 2025
Elever bosat i kommunen i folkeskoler og frie grundskoler
Elever bosat i kommunen i folkeskoler og frie grundskoler: København ligger øverst med 54.074, og Læsø ligger nederst med 101. Medianen for de 98 kommuner er 4.886.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Elever bosat i kommunen i folkeskoler og frie grundskoler |
|---|---|---|---|
| 1 | København | Region Hovedstaden | 54.074 |
| 2 | Aarhus | Region Midtjylland | 34.787 |
| 3 | Aalborg | Region Nordjylland | 21.380 |
| 4 | Odense | Region Syddanmark | 20.163 |
| 5 | Vejle | Region Syddanmark | 14.016 |
| 6 | Esbjerg | Region Syddanmark | 12.466 |
| 7 | Silkeborg | Region Midtjylland | 11.480 |
| 8 | Viborg | Region Midtjylland | 10.822 |
| 9 | Horsens | Region Midtjylland | 10.759 |
| 10 | Kolding | Region Syddanmark | 10.577 |
| 11 | Randers | Region Midtjylland | 10.557 |
| 12 | Roskilde | Region Sjælland | 10.337 |
| 13 | Herning | Region Midtjylland | 10.103 |
| 14 | Skanderborg | Region Midtjylland | 8.943 |
| 15 | Gentofte | Region Hovedstaden | 8.846 |
| 16 | Næstved | Region Sjælland | 8.549 |
| 17 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 8.512 |
| 18 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 8.421 |
| 19 | Holbæk | Region Sjælland | 7.915 |
| 20 | Slagelse | Region Sjælland | 7.663 |
| 21 | Sønderborg | Region Syddanmark | 7.458 |
| 22 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 7.205 |
| 23 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 6.796 |
| 24 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 6.635 |
| 25 | Køge | Region Sjælland | 6.623 |
| 26 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 6.573 |
| 27 | Holstebro | Region Midtjylland | 6.564 |
| 28 | Helsingør | Region Hovedstaden | 6.492 |
| 29 | Greve | Region Sjælland | 6.448 |
| 30 | Svendborg | Region Syddanmark | 6.406 |
| 31 | Favrskov | Region Midtjylland | 6.343 |
| 32 | Hjørring | Region Nordjylland | 6.332 |
| 33 | Ballerup | Region Hovedstaden | 6.169 |
| 34 | Hillerød | Region Hovedstaden | 6.044 |
| 35 | Aabenraa | Region Syddanmark | 5.999 |
| 36 | Furesø | Region Hovedstaden | 5.834 |
| 37 | Egedal | Region Hovedstaden | 5.757 |
| 38 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 5.682 |
| 39 | Tårnby | Region Hovedstaden | 5.576 |
| 40 | Haderslev | Region Syddanmark | 5.557 |
| 41 | Guldborgsund | Region Sjælland | 5.535 |
| 42 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 5.504 |
| 43 | Hedensted | Region Midtjylland | 5.417 |
| 44 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 5.373 |
| 45 | Fredericia | Region Syddanmark | 5.305 |
| 46 | Varde | Region Syddanmark | 5.203 |
| 47 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 5.099 |
| 48 | Rødovre | Region Hovedstaden | 5.035 |
| 49 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 4.963 |
| 50 | Vejen | Region Syddanmark | 4.810 |
| 51 | Syddjurs | Region Midtjylland | 4.679 |
| 52 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 4.651 |
| 53 | Thisted | Region Nordjylland | 4.619 |
| 54 | Brøndby | Region Hovedstaden | 4.470 |
| 55 | Kalundborg | Region Sjælland | 4.423 |
| 56 | Skive | Region Midtjylland | 4.262 |
| 57 | Brønderslev | Region Nordjylland | 4.241 |
| 58 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 4.231 |
| 59 | Assens | Region Syddanmark | 4.145 |
| 60 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 4.102 |
| 61 | Middelfart | Region Syddanmark | 4.071 |
| 62 | Rebild | Region Nordjylland | 4.030 |
| 63 | Vordingborg | Region Sjælland | 3.943 |
| 64 | Ringsted | Region Sjælland | 3.864 |
| 65 | Tønder | Region Syddanmark | 3.833 |
| 66 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 3.795 |
| 67 | Gribskov | Region Hovedstaden | 3.671 |
| 68 | Herlev | Region Hovedstaden | 3.623 |
| 69 | Faxe | Region Sjælland | 3.616 |
| 70 | Allerød | Region Hovedstaden | 3.550 |
| 71 | Lejre | Region Sjælland | 3.511 |
| 72 | Bornholm | Region Hovedstaden | 3.359 |
| 73 | Albertslund | Region Hovedstaden | 3.338 |
| 74 | Sorø | Region Sjælland | 3.258 |
| 75 | Norddjurs | Region Midtjylland | 3.245 |
| 76 | Solrød | Region Sjælland | 3.229 |
| 77 | Lolland | Region Sjælland | 3.203 |
| 78 | Nyborg | Region Syddanmark | 3.172 |
| 79 | Billund | Region Syddanmark | 3.111 |
| 80 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 2.922 |
| 81 | Ishøj | Region Hovedstaden | 2.905 |
| 82 | Nordfyns | Region Syddanmark | 2.886 |
| 83 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 2.743 |
| 84 | Odder | Region Midtjylland | 2.674 |
| 85 | Glostrup | Region Hovedstaden | 2.626 |
| 86 | Odsherred | Region Sjælland | 2.521 |
| 87 | Kerteminde | Region Syddanmark | 2.437 |
| 88 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 2.424 |
| 89 | Stevns | Region Sjælland | 2.365 |
| 90 | Struer | Region Midtjylland | 1.975 |
| 91 | Dragør | Region Hovedstaden | 1.942 |
| 92 | Morsø | Region Nordjylland | 1.847 |
| 93 | Lemvig | Region Midtjylland | 1.703 |
| 94 | Langeland | Region Syddanmark | 838 |
| 95 | Ærø | Region Syddanmark | 460 |
| 96 | Fanø | Region Syddanmark | 308 |
| 97 | Samsø | Region Midtjylland | 282 |
| 98 | Læsø | Region Nordjylland | 101 |
Sammenligning af regionerne
Total for hver region.
- Region Hovedstaden195.292
- Region Midtjylland145.240
- Region Syddanmark128.725
- Region Sjælland87.003
- Region Nordjylland60.051
Andre ranglister om samme emne
Andel med videregående uddannelse (15-69 år)Gennemsnitlig klassekvotient i grundskolen (elever pr. klasse)Andel af eleverne, der går i friskole eller privat grundskoleBørn pr. voksen i dagplejeBørn pr. voksen i vuggestuer (0-2 år)Børn pr. voksen i børnehaver (3-5 år)Skoler (OpenStreetMap)Skoler pr. 10.000 indbyggere (OpenStreetMap)Andel af 25-64-årige med grundskole som højeste fuldførte uddannelseAndel af 25-64-årige med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseAndel af 25-64-årige med erhvervsfaglig uddannelse som højeste uddannelseAndel af 25-64-årige med kort eller mellemlang videregående uddannelseAndel af 25-64-årige med bacheloruddannelse som højeste uddannelseAndel af 25-64-årige med lang videregående uddannelse (kandidat eller ph.d.)Gymnasieelever (bosat i kommunen) pr. 1.000 indbyggereElever på erhvervsuddannelser (bosat i kommunen) pr. 1.000 indbyggereStuderende på videregående uddannelser (bosat i kommunen) pr. 1.000 indbyggereKursister i voksen- og efteruddannelse (kalenderår)Kursister i voksen- og efteruddannelse pr. 1.000 indbyggereÅrselever i voksen- og efteruddannelse pr. 1.000 indbyggereAndel af kursisterne i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)Andel af kursisterne på videregående uddannelser (korte, mellemlange og lange)Andel af kursisterne på 40 år og derover
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Elever bosat i kommunen i folkeskoler og frie grundskoler»?
København er i top for «Elever bosat i kommunen i folkeskoler og frie grundskoler» med 54.074.
Hvad er medianværdien for «Elever bosat i kommunen i folkeskoler og frie grundskoler»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 4.886.