Mobilitet · 2024
Arbejdspladser pr. 100 beskæftigede indbyggere: rangliste over kommunerne
Arbejdspladser pr. 100 beskæftigede indbyggere: Ballerup ligger øverst med 189,8, og Dragør ligger nederst med 49,0. Medianen for de 98 kommuner er 92,0.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Arbejdspladser pr. 100 beskæftigede indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballerup | Region Hovedstaden | 189,8 |
| 2 | Glostrup | Region Hovedstaden | 157,5 |
| 3 | Albertslund | Region Hovedstaden | 156,6 |
| 4 | Billund | Region Syddanmark | 155,7 |
| 5 | Herlev | Region Hovedstaden | 154,6 |
| 6 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 145,0 |
| 7 | Brøndby | Region Hovedstaden | 135,6 |
| 8 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 126,5 |
| 9 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 122,6 |
| 9 | Hillerød | Region Hovedstaden | 122,6 |
| 11 | Fredericia | Region Syddanmark | 118,9 |
| 12 | København | Region Hovedstaden | 117,7 |
| 13 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 116,6 |
| 14 | Tårnby | Region Hovedstaden | 116,4 |
| 15 | Gentofte | Region Hovedstaden | 114,7 |
| 16 | Allerød | Region Hovedstaden | 114,2 |
| 17 | Aarhus | Region Midtjylland | 113,8 |
| 18 | Kolding | Region Syddanmark | 112,8 |
| 19 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 111,5 |
| 20 | Herning | Region Midtjylland | 109,3 |
| 21 | Aabenraa | Region Syddanmark | 107,4 |
| 22 | Odense | Region Syddanmark | 107,1 |
| 23 | Esbjerg | Region Syddanmark | 106,7 |
| 24 | Aalborg | Region Nordjylland | 104,6 |
| 25 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 104,5 |
| 26 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 102,9 |
| 27 | Viborg | Region Midtjylland | 102,3 |
| 28 | Thisted | Region Nordjylland | 102,0 |
| 29 | Lolland | Region Sjælland | 101,7 |
| 30 | Læsø | Region Nordjylland | 101,2 |
| 31 | Samsø | Region Midtjylland | 100,9 |
| 32 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 100,2 |
| 33 | Hjørring | Region Nordjylland | 99,8 |
| 34 | Morsø | Region Nordjylland | 99,5 |
| 35 | Skive | Region Midtjylland | 99,4 |
| 36 | Køge | Region Sjælland | 99,1 |
| 37 | Kalundborg | Region Sjælland | 98,7 |
| 38 | Bornholm | Region Hovedstaden | 98,3 |
| 39 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 98,1 |
| 40 | Sønderborg | Region Syddanmark | 95,4 |
| 41 | Tønder | Region Syddanmark | 95,3 |
| 42 | Roskilde | Region Sjælland | 95,2 |
| 43 | Holstebro | Region Midtjylland | 95,1 |
| 44 | Horsens | Region Midtjylland | 95,0 |
| 45 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 94,7 |
| 46 | Lemvig | Region Midtjylland | 94,0 |
| 47 | Vejle | Region Syddanmark | 93,9 |
| 48 | Middelfart | Region Syddanmark | 93,4 |
| 49 | Ærø | Region Syddanmark | 92,4 |
| 50 | Vejen | Region Syddanmark | 91,5 |
| 51 | Kerteminde | Region Syddanmark | 91,4 |
| 52 | Slagelse | Region Sjælland | 91,1 |
| 53 | Ringsted | Region Sjælland | 90,7 |
| 54 | Hedensted | Region Midtjylland | 89,7 |
| 55 | Skanderborg | Region Midtjylland | 88,1 |
| 56 | Langeland | Region Syddanmark | 87,9 |
| 57 | Haderslev | Region Syddanmark | 87,6 |
| 58 | Norddjurs | Region Midtjylland | 87,3 |
| 59 | Svendborg | Region Syddanmark | 87,1 |
| 60 | Varde | Region Syddanmark | 86,3 |
| 61 | Guldborgsund | Region Sjælland | 85,6 |
| 62 | Randers | Region Midtjylland | 84,6 |
| 63 | Struer | Region Midtjylland | 84,4 |
| 64 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 83,7 |
| 65 | Silkeborg | Region Midtjylland | 83,0 |
| 66 | Ishøj | Region Hovedstaden | 82,7 |
| 67 | Odsherred | Region Sjælland | 82,0 |
| 68 | Vordingborg | Region Sjælland | 81,3 |
| 69 | Sorø | Region Sjælland | 81,0 |
| 70 | Holbæk | Region Sjælland | 78,8 |
| 71 | Favrskov | Region Midtjylland | 78,4 |
| 72 | Assens | Region Syddanmark | 78,3 |
| 73 | Rebild | Region Nordjylland | 77,3 |
| 74 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 77,0 |
| 75 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 76,7 |
| 75 | Fanø | Region Syddanmark | 76,7 |
| 77 | Næstved | Region Sjælland | 76,6 |
| 78 | Nyborg | Region Syddanmark | 76,1 |
| 79 | Rødovre | Region Hovedstaden | 75,5 |
| 80 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 75,2 |
| 81 | Brønderslev | Region Nordjylland | 74,6 |
| 82 | Helsingør | Region Hovedstaden | 74,0 |
| 83 | Greve | Region Sjælland | 72,7 |
| 84 | Faxe | Region Sjælland | 72,1 |
| 85 | Furesø | Region Hovedstaden | 72,0 |
| 86 | Syddjurs | Region Midtjylland | 69,6 |
| 87 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 69,3 |
| 88 | Nordfyns | Region Syddanmark | 68,4 |
| 89 | Odder | Region Midtjylland | 68,0 |
| 90 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 65,3 |
| 91 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 64,2 |
| 92 | Gribskov | Region Hovedstaden | 63,1 |
| 93 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 61,8 |
| 94 | Lejre | Region Sjælland | 59,4 |
| 95 | Stevns | Region Sjælland | 54,0 |
| 96 | Egedal | Region Hovedstaden | 51,2 |
| 97 | Solrød | Region Sjælland | 50,2 |
| 98 | Dragør | Region Hovedstaden | 49,0 |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
Andre ranglister om samme emne
Personbiler pr. 1.000 indbyggereElbiler (andel af personbiler)Færdselsuheld med personskade i kommunenFærdselsuheld med personskade pr. 10.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Tilskadekomne i færdselsuheld pr. 10.000 indbyggere (årligt gennemsnit, alvorligt og lettere)Dræbte i færdselsuheld i kommunen over 5 årDræbte i færdselsuheld pr. 100.000 indbyggere om åretAndel af færdselsuheld i byzoneAndel af færdselsuheld med alkoholpåvirkede personerAndel af fodgængere, cyklister og kørere af motorcykler og knallerter blandt tilskadekomne og dræbteAndel familier uden bilAndel familier med én bilAndel familier med to eller flere bilerBeskæftigede indbyggere, der arbejder uden for kommunenArbejdspladser i kommunen besat af personer fra andre kommunerBeskæftigede med arbejdssted i kommunenGennemsnitlig pendlingsafstand
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Arbejdspladser pr. 100 beskæftigede indbyggere»?
Ballerup er i top for «Arbejdspladser pr. 100 beskæftigede indbyggere» med 189,8.
Hvad er medianværdien for «Arbejdspladser pr. 100 beskæftigede indbyggere»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 92,0.