Mobilitet · 2021-2025
Dræbte i færdselsuheld pr. 100.000 indbyggere om året: rangliste over kommunerne
Dræbte i færdselsuheld pr. 100.000 indbyggere om året: Lemvig ligger øverst med 9,40, og Læsø ligger nederst med 0,00. Medianen for de 98 kommuner er 2,63.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Dræbte i færdselsuheld pr. 100.000 indbyggere om året |
|---|---|---|---|
| 1 | Lemvig | Region Midtjylland | 9,40 |
| 2 | Billund | Region Syddanmark | 8,16 |
| 3 | Vejen | Region Syddanmark | 7,49 |
| 4 | Varde | Region Syddanmark | 6,44 |
| 5 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 6,12 |
| 6 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 6,09 |
| 7 | Tønder | Region Syddanmark | 6,00 |
| 8 | Sorø | Region Sjælland | 5,92 |
| 9 | Thisted | Region Nordjylland | 5,58 |
| 10 | Faxe | Region Sjælland | 5,33 |
| 11 | Favrskov | Region Midtjylland | 5,28 |
| 12 | Morsø | Region Nordjylland | 5,05 |
| 13 | Langeland | Region Syddanmark | 4,92 |
| 14 | Assens | Region Syddanmark | 4,91 |
| 15 | Odsherred | Region Sjælland | 4,90 |
| 16 | Norddjurs | Region Midtjylland | 4,89 |
| 17 | Lejre | Region Sjælland | 4,81 |
| 18 | Holstebro | Region Midtjylland | 4,75 |
| 19 | Hedensted | Region Midtjylland | 4,62 |
| 20 | Vordingborg | Region Sjælland | 4,41 |
| 21 | Gribskov | Region Hovedstaden | 4,33 |
| 22 | Viborg | Region Midtjylland | 4,31 |
| 23 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 4,28 |
| 24 | Næstved | Region Sjælland | 4,26 |
| 25 | Herning | Region Midtjylland | 4,23 |
| 26 | Kalundborg | Region Sjælland | 4,14 |
| 27 | Lolland | Region Sjælland | 4,03 |
| 28 | Haderslev | Region Syddanmark | 3,97 |
| 29 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 3,84 |
| 30 | Nyborg | Region Syddanmark | 3,73 |
| 31 | Guldborgsund | Region Sjælland | 3,67 |
| 31 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 3,67 |
| 33 | Silkeborg | Region Midtjylland | 3,61 |
| 34 | Hjørring | Region Nordjylland | 3,46 |
| 35 | Syddjurs | Region Midtjylland | 3,19 |
| 36 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 3,17 |
| 36 | Kolding | Region Syddanmark | 3,17 |
| 38 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 3,08 |
| 39 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 3,07 |
| 40 | Bornholm | Region Hovedstaden | 3,05 |
| 41 | Holbæk | Region Sjælland | 2,99 |
| 42 | Hillerød | Region Hovedstaden | 2,96 |
| 43 | Struer | Region Midtjylland | 2,92 |
| 44 | Horsens | Region Midtjylland | 2,91 |
| 45 | Dragør | Region Hovedstaden | 2,75 |
| 46 | Aabenraa | Region Syddanmark | 2,73 |
| 47 | Svendborg | Region Syddanmark | 2,68 |
| 47 | Skive | Region Midtjylland | 2,68 |
| 49 | Roskilde | Region Sjælland | 2,65 |
| 50 | Randers | Region Midtjylland | 2,61 |
| 51 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 2,59 |
| 51 | Rebild | Region Nordjylland | 2,59 |
| 53 | Esbjerg | Region Syddanmark | 2,43 |
| 53 | Sønderborg | Region Syddanmark | 2,43 |
| 55 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 2,41 |
| 56 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 2,24 |
| 56 | Køge | Region Sjælland | 2,24 |
| 58 | Helsingør | Region Hovedstaden | 2,20 |
| 59 | Albertslund | Region Hovedstaden | 2,15 |
| 60 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 2,14 |
| 61 | Brøndby | Region Hovedstaden | 2,10 |
| 62 | Herlev | Region Hovedstaden | 2,01 |
| 63 | Middelfart | Region Syddanmark | 2,00 |
| 64 | Greve | Region Sjælland | 1,92 |
| 64 | Fredericia | Region Syddanmark | 1,92 |
| 66 | Rødovre | Region Hovedstaden | 1,85 |
| 67 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 1,75 |
| 68 | Stevns | Region Sjælland | 1,70 |
| 69 | Solrød | Region Sjælland | 1,65 |
| 70 | Aalborg | Region Nordjylland | 1,62 |
| 71 | Allerød | Region Hovedstaden | 1,54 |
| 72 | Slagelse | Region Sjælland | 1,50 |
| 73 | Vejle | Region Syddanmark | 1,49 |
| 74 | Tårnby | Region Hovedstaden | 1,38 |
| 75 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 1,37 |
| 76 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1,35 |
| 77 | Skanderborg | Region Midtjylland | 1,23 |
| 78 | Aarhus | Region Midtjylland | 1,15 |
| 79 | Ringsted | Region Sjælland | 1,12 |
| 80 | Odense | Region Syddanmark | 0,86 |
| 81 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 0,85 |
| 82 | Odder | Region Midtjylland | 0,84 |
| 83 | Glostrup | Region Hovedstaden | 0,83 |
| 83 | Kerteminde | Region Syddanmark | 0,83 |
| 85 | København | Region Hovedstaden | 0,82 |
| 86 | Gentofte | Region Hovedstaden | 0,80 |
| 87 | Brønderslev | Region Nordjylland | 0,55 |
| 88 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 0,48 |
| 88 | Furesø | Region Hovedstaden | 0,48 |
| 90 | Egedal | Region Hovedstaden | 0,44 |
| 91 | Ballerup | Region Hovedstaden | 0,39 |
| 92 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 0,38 |
| 93 | Ishøj | Region Hovedstaden | 0,00 |
| 93 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 0,00 |
| 93 | Ærø | Region Syddanmark | 0,00 |
| 93 | Fanø | Region Syddanmark | 0,00 |
| 93 | Samsø | Region Midtjylland | 0,00 |
| 93 | Læsø | Region Nordjylland | 0,00 |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
Andre ranglister om samme emne
Personbiler pr. 1.000 indbyggereElbiler (andel af personbiler)Færdselsuheld med personskade i kommunenFærdselsuheld med personskade pr. 10.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Tilskadekomne i færdselsuheld pr. 10.000 indbyggere (årligt gennemsnit, alvorligt og lettere)Dræbte i færdselsuheld i kommunen over 5 årAndel af færdselsuheld i byzoneAndel af færdselsuheld med alkoholpåvirkede personerAndel af fodgængere, cyklister og kørere af motorcykler og knallerter blandt tilskadekomne og dræbteAndel familier uden bilAndel familier med én bilAndel familier med to eller flere bilerBeskæftigede indbyggere, der arbejder uden for kommunenArbejdspladser i kommunen besat af personer fra andre kommunerBeskæftigede med arbejdssted i kommunenArbejdspladser pr. 100 beskæftigede indbyggereGennemsnitlig pendlingsafstand
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Dræbte i færdselsuheld pr. 100.000 indbyggere om året»?
Lemvig er i top for «Dræbte i færdselsuheld pr. 100.000 indbyggere om året» med 9,40.
Hvad er medianværdien for «Dræbte i færdselsuheld pr. 100.000 indbyggere om året»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 2,63.