Mobilitet · 2024
Beskæftigede med arbejdssted i kommunen: rangliste over kommunerne
Beskæftigede med arbejdssted i kommunen: København ligger øverst med 464.751, og Læsø ligger nederst med 762. Medianen for de 98 kommuner er 21.736.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Beskæftigede med arbejdssted i kommunen |
|---|---|---|---|
| 1 | København | Region Hovedstaden | 464.751 |
| 2 | Aarhus | Region Midtjylland | 231.021 |
| 3 | Aalborg | Region Nordjylland | 124.094 |
| 4 | Odense | Region Syddanmark | 115.587 |
| 5 | Esbjerg | Region Syddanmark | 63.601 |
| 6 | Vejle | Region Syddanmark | 61.037 |
| 7 | Kolding | Region Syddanmark | 57.092 |
| 8 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 54.874 |
| 9 | Herning | Region Midtjylland | 51.963 |
| 10 | Viborg | Region Midtjylland | 51.791 |
| 11 | Ballerup | Region Hovedstaden | 50.865 |
| 12 | Horsens | Region Midtjylland | 48.879 |
| 13 | Roskilde | Region Sjælland | 46.816 |
| 14 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 45.512 |
| 15 | Gentofte | Region Hovedstaden | 45.137 |
| 16 | Silkeborg | Region Midtjylland | 44.527 |
| 17 | Randers | Region Midtjylland | 42.703 |
| 18 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 39.822 |
| 19 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 37.531 |
| 20 | Hillerød | Region Hovedstaden | 36.910 |
| 21 | Slagelse | Region Sjælland | 36.529 |
| 22 | Sønderborg | Region Syddanmark | 33.340 |
| 23 | Næstved | Region Sjælland | 33.248 |
| 24 | Køge | Region Sjælland | 33.178 |
| 25 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 32.644 |
| 26 | Hjørring | Region Nordjylland | 31.627 |
| 27 | Fredericia | Region Syddanmark | 31.202 |
| 28 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 30.927 |
| 29 | Skanderborg | Region Midtjylland | 30.525 |
| 30 | Holbæk | Region Sjælland | 30.377 |
| 31 | Aabenraa | Region Syddanmark | 30.256 |
| 32 | Holstebro | Region Midtjylland | 29.307 |
| 33 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 27.695 |
| 34 | Brøndby | Region Hovedstaden | 27.323 |
| 35 | Tårnby | Region Hovedstaden | 26.860 |
| 36 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 26.828 |
| 37 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 24.610 |
| 38 | Herlev | Region Hovedstaden | 24.548 |
| 39 | Svendborg | Region Syddanmark | 24.494 |
| 40 | Haderslev | Region Syddanmark | 24.020 |
| 41 | Helsingør | Region Hovedstaden | 23.810 |
| 42 | Guldborgsund | Region Sjælland | 23.691 |
| 43 | Hedensted | Region Midtjylland | 23.676 |
| 44 | Kalundborg | Region Sjælland | 23.355 |
| 45 | Varde | Region Syddanmark | 22.597 |
| 46 | Billund | Region Syddanmark | 22.410 |
| 47 | Skive | Region Midtjylland | 22.302 |
| 48 | Albertslund | Region Hovedstaden | 21.956 |
| 49 | Thisted | Region Nordjylland | 21.895 |
| 50 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 21.577 |
| 51 | Glostrup | Region Hovedstaden | 20.978 |
| 52 | Vejen | Region Syddanmark | 20.784 |
| 53 | Favrskov | Region Midtjylland | 20.623 |
| 54 | Greve | Region Sjælland | 20.343 |
| 55 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 19.672 |
| 56 | Middelfart | Region Syddanmark | 19.352 |
| 57 | Rødovre | Region Hovedstaden | 17.858 |
| 58 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 17.847 |
| 59 | Ringsted | Region Sjælland | 17.653 |
| 60 | Vordingborg | Region Sjælland | 17.372 |
| 61 | Bornholm | Region Hovedstaden | 17.359 |
| 62 | Lolland | Region Sjælland | 17.032 |
| 63 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 16.847 |
| 64 | Tønder | Region Syddanmark | 16.705 |
| 65 | Norddjurs | Region Midtjylland | 15.782 |
| 66 | Allerød | Region Hovedstaden | 15.743 |
| 67 | Furesø | Region Hovedstaden | 15.680 |
| 68 | Assens | Region Syddanmark | 15.676 |
| 69 | Syddjurs | Region Midtjylland | 15.182 |
| 70 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 14.447 |
| 71 | Faxe | Region Sjælland | 14.133 |
| 72 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 14.029 |
| 73 | Brønderslev | Region Nordjylland | 13.699 |
| 74 | Gribskov | Region Hovedstaden | 13.354 |
| 75 | Egedal | Region Hovedstaden | 12.821 |
| 76 | Rebild | Region Nordjylland | 12.730 |
| 77 | Sorø | Region Sjælland | 12.619 |
| 78 | Odsherred | Region Sjælland | 11.936 |
| 79 | Nyborg | Region Syddanmark | 11.662 |
| 80 | Kerteminde | Region Syddanmark | 10.694 |
| 81 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 10.542 |
| 82 | Ishøj | Region Hovedstaden | 10.168 |
| 83 | Nordfyns | Region Syddanmark | 10.023 |
| 84 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 9.922 |
| 85 | Morsø | Region Nordjylland | 9.484 |
| 86 | Lejre | Region Sjælland | 9.242 |
| 87 | Lemvig | Region Midtjylland | 9.009 |
| 88 | Odder | Region Midtjylland | 8.260 |
| 89 | Struer | Region Midtjylland | 8.197 |
| 90 | Solrød | Region Sjælland | 6.735 |
| 91 | Stevns | Region Sjælland | 6.489 |
| 92 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 5.975 |
| 93 | Langeland | Region Syddanmark | 4.488 |
| 94 | Dragør | Region Hovedstaden | 3.578 |
| 95 | Ærø | Region Syddanmark | 2.404 |
| 96 | Samsø | Region Midtjylland | 1.730 |
| 97 | Fanø | Region Syddanmark | 1.127 |
| 98 | Læsø | Region Nordjylland | 762 |
Sammenligning af regionerne
Total for hver region.
- Region Hovedstaden1.145.092
- Region Midtjylland711.014
- Region Syddanmark618.223
- Region Sjælland360.748
- Region Nordjylland294.990
Andre ranglister om samme emne
Personbiler pr. 1.000 indbyggereElbiler (andel af personbiler)Færdselsuheld med personskade i kommunenFærdselsuheld med personskade pr. 10.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Tilskadekomne i færdselsuheld pr. 10.000 indbyggere (årligt gennemsnit, alvorligt og lettere)Dræbte i færdselsuheld i kommunen over 5 årDræbte i færdselsuheld pr. 100.000 indbyggere om åretAndel af færdselsuheld i byzoneAndel af færdselsuheld med alkoholpåvirkede personerAndel af fodgængere, cyklister og kørere af motorcykler og knallerter blandt tilskadekomne og dræbteAndel familier uden bilAndel familier med én bilAndel familier med to eller flere bilerBeskæftigede indbyggere, der arbejder uden for kommunenArbejdspladser i kommunen besat af personer fra andre kommunerArbejdspladser pr. 100 beskæftigede indbyggereGennemsnitlig pendlingsafstand
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Beskæftigede med arbejdssted i kommunen»?
København er i top for «Beskæftigede med arbejdssted i kommunen» med 464.751.
Hvad er medianværdien for «Beskæftigede med arbejdssted i kommunen»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 21.736.