Klima · 1996-2025
Årsmiddeltemperatur, gennemsnit over 30 år: rangliste over kommunerne
Årsmiddeltemperatur, gennemsnit over 30 år: Frederiksberg ligger øverst med 9,7 °C, og Mariagerfjord ligger nederst med 8,4 °C. Medianen for de 98 kommuner er 9,0 °C.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Årsmiddeltemperatur, gennemsnit over 30 år |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 9,7 °C |
| 2 | København | Region Hovedstaden | 9,6 °C |
| 2 | Langeland | Region Syddanmark | 9,6 °C |
| 4 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 9,5 °C |
| 4 | Rødovre | Region Hovedstaden | 9,5 °C |
| 4 | Lolland | Region Sjælland | 9,5 °C |
| 4 | Ærø | Region Syddanmark | 9,5 °C |
| 4 | Sønderborg | Region Syddanmark | 9,5 °C |
| 9 | Tårnby | Region Hovedstaden | 9,4 °C |
| 9 | Brøndby | Region Hovedstaden | 9,4 °C |
| 9 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 9,4 °C |
| 9 | Guldborgsund | Region Sjælland | 9,4 °C |
| 9 | Svendborg | Region Syddanmark | 9,4 °C |
| 9 | Fanø | Region Syddanmark | 9,4 °C |
| 15 | Dragør | Region Hovedstaden | 9,3 °C |
| 15 | Gentofte | Region Hovedstaden | 9,3 °C |
| 15 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 9,3 °C |
| 15 | Glostrup | Region Hovedstaden | 9,3 °C |
| 15 | Kalundborg | Region Sjælland | 9,3 °C |
| 15 | Vordingborg | Region Sjælland | 9,3 °C |
| 15 | Assens | Region Syddanmark | 9,3 °C |
| 15 | Kerteminde | Region Syddanmark | 9,3 °C |
| 15 | Middelfart | Region Syddanmark | 9,3 °C |
| 15 | Nyborg | Region Syddanmark | 9,3 °C |
| 15 | Samsø | Region Midtjylland | 9,3 °C |
| 26 | Albertslund | Region Hovedstaden | 9,2 °C |
| 26 | Herlev | Region Hovedstaden | 9,2 °C |
| 26 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 9,2 °C |
| 26 | Odsherred | Region Sjælland | 9,2 °C |
| 26 | Slagelse | Region Sjælland | 9,2 °C |
| 26 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 9,2 °C |
| 26 | Nordfyns | Region Syddanmark | 9,2 °C |
| 33 | Ballerup | Region Hovedstaden | 9,1 °C |
| 33 | Ishøj | Region Hovedstaden | 9,1 °C |
| 33 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 9,1 °C |
| 33 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 9,1 °C |
| 33 | Bornholm | Region Hovedstaden | 9,1 °C |
| 33 | Holbæk | Region Sjælland | 9,1 °C |
| 33 | Odense | Region Syddanmark | 9,1 °C |
| 33 | Esbjerg | Region Syddanmark | 9,1 °C |
| 33 | Tønder | Region Syddanmark | 9,1 °C |
| 33 | Aabenraa | Region Syddanmark | 9,1 °C |
| 33 | Lemvig | Region Midtjylland | 9,1 °C |
| 44 | Egedal | Region Hovedstaden | 9,0 °C |
| 44 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 9,0 °C |
| 44 | Furesø | Region Hovedstaden | 9,0 °C |
| 44 | Gribskov | Region Hovedstaden | 9,0 °C |
| 44 | Helsingør | Region Hovedstaden | 9,0 °C |
| 44 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 9,0 °C |
| 44 | Greve | Region Sjælland | 9,0 °C |
| 44 | Faxe | Region Sjælland | 9,0 °C |
| 44 | Næstved | Region Sjælland | 9,0 °C |
| 44 | Sorø | Region Sjælland | 9,0 °C |
| 44 | Stevns | Region Sjælland | 9,0 °C |
| 44 | Fredericia | Region Syddanmark | 9,0 °C |
| 44 | Varde | Region Syddanmark | 9,0 °C |
| 44 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 9,0 °C |
| 58 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 8,9 °C |
| 58 | Allerød | Region Hovedstaden | 8,9 °C |
| 58 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 8,9 °C |
| 58 | Hillerød | Region Hovedstaden | 8,9 °C |
| 58 | Køge | Region Sjælland | 8,9 °C |
| 58 | Lejre | Region Sjælland | 8,9 °C |
| 58 | Solrød | Region Sjælland | 8,9 °C |
| 58 | Ringsted | Region Sjælland | 8,9 °C |
| 58 | Haderslev | Region Syddanmark | 8,9 °C |
| 58 | Kolding | Region Syddanmark | 8,9 °C |
| 58 | Norddjurs | Region Midtjylland | 8,9 °C |
| 58 | Syddjurs | Region Midtjylland | 8,9 °C |
| 58 | Læsø | Region Nordjylland | 8,9 °C |
| 71 | Roskilde | Region Sjælland | 8,8 °C |
| 71 | Vejen | Region Syddanmark | 8,8 °C |
| 71 | Odder | Region Midtjylland | 8,8 °C |
| 71 | Struer | Region Midtjylland | 8,8 °C |
| 71 | Thisted | Region Nordjylland | 8,8 °C |
| 76 | Billund | Region Syddanmark | 8,7 °C |
| 76 | Vejle | Region Syddanmark | 8,7 °C |
| 76 | Hedensted | Region Midtjylland | 8,7 °C |
| 76 | Horsens | Region Midtjylland | 8,7 °C |
| 76 | Holstebro | Region Midtjylland | 8,7 °C |
| 76 | Morsø | Region Nordjylland | 8,7 °C |
| 82 | Skanderborg | Region Midtjylland | 8,6 °C |
| 82 | Aarhus | Region Midtjylland | 8,6 °C |
| 82 | Herning | Region Midtjylland | 8,6 °C |
| 82 | Skive | Region Midtjylland | 8,6 °C |
| 86 | Favrskov | Region Midtjylland | 8,5 °C |
| 86 | Silkeborg | Region Midtjylland | 8,5 °C |
| 86 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 8,5 °C |
| 86 | Viborg | Region Midtjylland | 8,5 °C |
| 86 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 8,5 °C |
| 86 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 8,5 °C |
| 86 | Rebild | Region Nordjylland | 8,5 °C |
| 86 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 8,5 °C |
| 86 | Aalborg | Region Nordjylland | 8,5 °C |
| 95 | Randers | Region Midtjylland | 8,4 °C |
| 95 | Brønderslev | Region Nordjylland | 8,4 °C |
| 95 | Hjørring | Region Nordjylland | 8,4 °C |
| 95 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 8,4 °C |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter «Areal».
- Region Sjælland9,2 °C
- Region Hovedstaden9,1 °C
- Region Syddanmark9,1 °C
- Region Midtjylland8,7 °C
- Region Nordjylland8,5 °C
Andre ranglister om samme emne
ÅrsmiddeltemperaturÅrsnedbørSolskinstimer pr. årFrostdage pr. år (laveste temperatur under 0 °C)Isdage pr. år (højeste temperatur under 0 °C)Sommerdage pr. år (højeste temperatur på 25 °C eller mere)Gennemsnitlig vindhastighedGennemsnitlig relativ luftfugtighedGraddage pr. år (opvarmningsbehov, grundtemperatur 17 °C)Årsnedbør, gennemsnit over 30 årGennemsnitlig årstemperatur (skøn)Gennemsnitstemperatur i den varmeste måned (skøn)Gennemsnitstemperatur i den koldeste måned (skøn)Årlig nedbør (skøn)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Årsmiddeltemperatur, gennemsnit over 30 år»?
Frederiksberg er i top for «Årsmiddeltemperatur, gennemsnit over 30 år» med 9,7 °C.
Hvad er medianværdien for «Årsmiddeltemperatur, gennemsnit over 30 år»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 9,0 °C.