Klima · 1991-2020
Gennemsnitstemperatur i den koldeste måned (skøn): rangliste over kommunerne
Gennemsnitstemperatur i den koldeste måned (skøn): Thisted ligger øverst med 2,5 °C, og Helsingør ligger nederst med 0,6 °C. Medianen for de 98 kommuner er 1,5 °C.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitstemperatur i den koldeste måned (skøn) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thisted | Region Nordjylland | 2,5 °C |
| 2 | Esbjerg | Region Syddanmark | 2,3 °C |
| 2 | Fanø | Region Syddanmark | 2,3 °C |
| 2 | Tønder | Region Syddanmark | 2,3 °C |
| 2 | Varde | Region Syddanmark | 2,3 °C |
| 6 | Holstebro | Region Midtjylland | 2,2 °C |
| 6 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 2,2 °C |
| 8 | Bornholm | Region Hovedstaden | 2,1 °C |
| 8 | Guldborgsund | Region Sjælland | 2,1 °C |
| 8 | Lolland | Region Sjælland | 2,1 °C |
| 11 | Ærø | Region Syddanmark | 2,0 °C |
| 11 | Sønderborg | Region Syddanmark | 2,0 °C |
| 11 | Hjørring | Region Nordjylland | 2,0 °C |
| 11 | Læsø | Region Nordjylland | 2,0 °C |
| 11 | Morsø | Region Nordjylland | 2,0 °C |
| 16 | Samsø | Region Midtjylland | 1,9 °C |
| 16 | Lemvig | Region Midtjylland | 1,9 °C |
| 16 | Struer | Region Midtjylland | 1,9 °C |
| 16 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 1,9 °C |
| 16 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1,9 °C |
| 21 | Langeland | Region Syddanmark | 1,8 °C |
| 21 | Haderslev | Region Syddanmark | 1,8 °C |
| 21 | Vejle | Region Syddanmark | 1,8 °C |
| 21 | Horsens | Region Midtjylland | 1,8 °C |
| 21 | Odder | Region Midtjylland | 1,8 °C |
| 21 | Syddjurs | Region Midtjylland | 1,8 °C |
| 27 | Kalundborg | Region Sjælland | 1,7 °C |
| 27 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1,7 °C |
| 27 | Middelfart | Region Syddanmark | 1,7 °C |
| 27 | Nyborg | Region Syddanmark | 1,7 °C |
| 27 | Odense | Region Syddanmark | 1,7 °C |
| 27 | Fredericia | Region Syddanmark | 1,7 °C |
| 27 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1,7 °C |
| 27 | Norddjurs | Region Midtjylland | 1,7 °C |
| 27 | Aarhus | Region Midtjylland | 1,7 °C |
| 27 | Skive | Region Midtjylland | 1,7 °C |
| 27 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 1,7 °C |
| 38 | Greve | Region Sjælland | 1,6 °C |
| 38 | Stevns | Region Sjælland | 1,6 °C |
| 38 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1,6 °C |
| 38 | Svendborg | Region Syddanmark | 1,6 °C |
| 38 | Viborg | Region Midtjylland | 1,6 °C |
| 38 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1,6 °C |
| 38 | Aalborg | Region Nordjylland | 1,6 °C |
| 45 | Ishøj | Region Hovedstaden | 1,5 °C |
| 45 | Solrød | Region Sjælland | 1,5 °C |
| 45 | Odsherred | Region Sjælland | 1,5 °C |
| 45 | Assens | Region Syddanmark | 1,5 °C |
| 45 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1,5 °C |
| 45 | Billund | Region Syddanmark | 1,5 °C |
| 45 | Kolding | Region Syddanmark | 1,5 °C |
| 45 | Vejen | Region Syddanmark | 1,5 °C |
| 45 | Hedensted | Region Midtjylland | 1,5 °C |
| 45 | Silkeborg | Region Midtjylland | 1,5 °C |
| 45 | Herning | Region Midtjylland | 1,5 °C |
| 56 | Køge | Region Sjælland | 1,4 °C |
| 56 | Faxe | Region Sjælland | 1,4 °C |
| 56 | Næstved | Region Sjælland | 1,4 °C |
| 56 | Slagelse | Region Sjælland | 1,4 °C |
| 56 | Sorø | Region Sjælland | 1,4 °C |
| 56 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1,4 °C |
| 56 | Rebild | Region Nordjylland | 1,4 °C |
| 63 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 1,3 °C |
| 63 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 1,3 °C |
| 63 | Favrskov | Region Midtjylland | 1,3 °C |
| 63 | Randers | Region Midtjylland | 1,3 °C |
| 63 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 1,3 °C |
| 68 | København | Region Hovedstaden | 1,2 °C |
| 68 | Tårnby | Region Hovedstaden | 1,2 °C |
| 68 | Brøndby | Region Hovedstaden | 1,2 °C |
| 68 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 1,2 °C |
| 68 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 1,2 °C |
| 68 | Egedal | Region Hovedstaden | 1,2 °C |
| 68 | Roskilde | Region Sjælland | 1,2 °C |
| 68 | Holbæk | Region Sjælland | 1,2 °C |
| 68 | Vordingborg | Region Sjælland | 1,2 °C |
| 68 | Skanderborg | Region Midtjylland | 1,2 °C |
| 78 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 1,1 °C |
| 78 | Albertslund | Region Hovedstaden | 1,1 °C |
| 78 | Ballerup | Region Hovedstaden | 1,1 °C |
| 78 | Gentofte | Region Hovedstaden | 1,1 °C |
| 78 | Glostrup | Region Hovedstaden | 1,1 °C |
| 78 | Herlev | Region Hovedstaden | 1,1 °C |
| 78 | Rødovre | Region Hovedstaden | 1,1 °C |
| 78 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 1,1 °C |
| 78 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 1,1 °C |
| 87 | Dragør | Region Hovedstaden | 1,0 °C |
| 87 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 1,0 °C |
| 87 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 1,0 °C |
| 87 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 1,0 °C |
| 87 | Allerød | Region Hovedstaden | 1,0 °C |
| 87 | Furesø | Region Hovedstaden | 1,0 °C |
| 87 | Lejre | Region Sjælland | 1,0 °C |
| 87 | Ringsted | Region Sjælland | 1,0 °C |
| 95 | Gribskov | Region Hovedstaden | 0,9 °C |
| 95 | Hillerød | Region Hovedstaden | 0,9 °C |
| 95 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 0,9 °C |
| 98 | Helsingør | Region Hovedstaden | 0,6 °C |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter «Areal».
- Region Syddanmark1,8 °C
- Region Nordjylland1,8 °C
- Region Midtjylland1,7 °C
- Region Sjælland1,5 °C
- Region Hovedstaden1,3 °C
Andre ranglister om samme emne
ÅrsmiddeltemperaturÅrsnedbørSolskinstimer pr. årFrostdage pr. år (laveste temperatur under 0 °C)Isdage pr. år (højeste temperatur under 0 °C)Sommerdage pr. år (højeste temperatur på 25 °C eller mere)Gennemsnitlig vindhastighedGennemsnitlig relativ luftfugtighedGraddage pr. år (opvarmningsbehov, grundtemperatur 17 °C)Årsmiddeltemperatur, gennemsnit over 30 årÅrsnedbør, gennemsnit over 30 årGennemsnitlig årstemperatur (skøn)Gennemsnitstemperatur i den varmeste måned (skøn)Årlig nedbør (skøn)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitstemperatur i den koldeste måned (skøn)»?
Thisted er i top for «Gennemsnitstemperatur i den koldeste måned (skøn)» med 2,5 °C.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitstemperatur i den koldeste måned (skøn)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 1,5 °C.