Klima · 2025
Graddage pr. år (opvarmningsbehov, grundtemperatur 17 °C)
Graddage pr. år (opvarmningsbehov, grundtemperatur 17 °C): Skanderborg ligger øverst med 2.859, og Sønderborg ligger nederst med 2.503. Medianen for de 98 kommuner er 2.704.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Graddage pr. år (opvarmningsbehov, grundtemperatur 17 °C) |
|---|---|---|---|
| 1 | Skanderborg | Region Midtjylland | 2.859 |
| 2 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 2.851 |
| 3 | Randers | Region Midtjylland | 2.844 |
| 3 | Silkeborg | Region Midtjylland | 2.844 |
| 5 | Horsens | Region Midtjylland | 2.842 |
| 6 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 2.827 |
| 7 | Vejle | Region Syddanmark | 2.824 |
| 7 | Brønderslev | Region Nordjylland | 2.824 |
| 7 | Hjørring | Region Nordjylland | 2.824 |
| 10 | Aarhus | Region Midtjylland | 2.823 |
| 10 | Viborg | Region Midtjylland | 2.823 |
| 12 | Hedensted | Region Midtjylland | 2.809 |
| 13 | Billund | Region Syddanmark | 2.808 |
| 13 | Favrskov | Region Midtjylland | 2.808 |
| 15 | Herning | Region Midtjylland | 2.800 |
| 15 | Rebild | Region Nordjylland | 2.800 |
| 17 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 2.792 |
| 18 | Roskilde | Region Sjælland | 2.791 |
| 19 | Aalborg | Region Nordjylland | 2.783 |
| 20 | Solrød | Region Sjælland | 2.776 |
| 21 | Odder | Region Midtjylland | 2.773 |
| 22 | Lejre | Region Sjælland | 2.764 |
| 23 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 2.762 |
| 24 | Allerød | Region Hovedstaden | 2.760 |
| 25 | Hillerød | Region Hovedstaden | 2.758 |
| 26 | Greve | Region Sjælland | 2.750 |
| 27 | Holstebro | Region Midtjylland | 2.747 |
| 28 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 2.746 |
| 29 | Haderslev | Region Syddanmark | 2.742 |
| 30 | Ringsted | Region Sjælland | 2.740 |
| 30 | Vejen | Region Syddanmark | 2.740 |
| 32 | Egedal | Region Hovedstaden | 2.737 |
| 33 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 2.736 |
| 34 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 2.732 |
| 35 | Køge | Region Sjælland | 2.731 |
| 36 | Struer | Region Midtjylland | 2.729 |
| 37 | Kolding | Region Syddanmark | 2.726 |
| 38 | Furesø | Region Hovedstaden | 2.723 |
| 39 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 2.722 |
| 40 | Gribskov | Region Hovedstaden | 2.721 |
| 40 | Skive | Region Midtjylland | 2.721 |
| 42 | Sorø | Region Sjælland | 2.719 |
| 43 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 2.717 |
| 44 | Næstved | Region Sjælland | 2.715 |
| 44 | Norddjurs | Region Midtjylland | 2.715 |
| 46 | Faxe | Region Sjælland | 2.712 |
| 47 | Helsingør | Region Hovedstaden | 2.711 |
| 47 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 2.711 |
| 49 | Holbæk | Region Sjælland | 2.710 |
| 50 | Fredericia | Region Syddanmark | 2.698 |
| 50 | Syddjurs | Region Midtjylland | 2.698 |
| 52 | Odense | Region Syddanmark | 2.697 |
| 53 | Morsø | Region Nordjylland | 2.691 |
| 54 | Thisted | Region Nordjylland | 2.690 |
| 55 | Ishøj | Region Hovedstaden | 2.688 |
| 56 | Aabenraa | Region Syddanmark | 2.684 |
| 57 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 2.682 |
| 58 | Stevns | Region Sjælland | 2.681 |
| 59 | Tønder | Region Syddanmark | 2.677 |
| 60 | Nordfyns | Region Syddanmark | 2.674 |
| 61 | Ballerup | Region Hovedstaden | 2.671 |
| 62 | Esbjerg | Region Syddanmark | 2.668 |
| 63 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 2.666 |
| 64 | Lemvig | Region Midtjylland | 2.665 |
| 65 | Albertslund | Region Hovedstaden | 2.664 |
| 66 | Varde | Region Syddanmark | 2.662 |
| 67 | Bornholm | Region Hovedstaden | 2.660 |
| 68 | Slagelse | Region Sjælland | 2.658 |
| 69 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 2.657 |
| 70 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 2.640 |
| 70 | Herlev | Region Hovedstaden | 2.640 |
| 72 | Gentofte | Region Hovedstaden | 2.636 |
| 73 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 2.634 |
| 74 | Odsherred | Region Sjælland | 2.629 |
| 75 | Kerteminde | Region Syddanmark | 2.627 |
| 76 | Glostrup | Region Hovedstaden | 2.618 |
| 77 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 2.615 |
| 78 | Nyborg | Region Syddanmark | 2.612 |
| 79 | Kalundborg | Region Sjælland | 2.610 |
| 80 | Middelfart | Region Syddanmark | 2.603 |
| 80 | Læsø | Region Nordjylland | 2.603 |
| 82 | Assens | Region Syddanmark | 2.600 |
| 83 | Vordingborg | Region Sjælland | 2.595 |
| 84 | Brøndby | Region Hovedstaden | 2.586 |
| 85 | Dragør | Region Hovedstaden | 2.583 |
| 86 | Tårnby | Region Hovedstaden | 2.579 |
| 87 | Rødovre | Region Hovedstaden | 2.578 |
| 88 | Svendborg | Region Syddanmark | 2.567 |
| 89 | Guldborgsund | Region Sjælland | 2.565 |
| 89 | Lolland | Region Sjælland | 2.565 |
| 91 | Samsø | Region Midtjylland | 2.563 |
| 92 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 2.555 |
| 93 | Fanø | Region Syddanmark | 2.540 |
| 94 | København | Region Hovedstaden | 2.534 |
| 95 | Ærø | Region Syddanmark | 2.510 |
| 96 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 2.505 |
| 97 | Langeland | Region Syddanmark | 2.504 |
| 98 | Sønderborg | Region Syddanmark | 2.503 |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter «Areal».
- Region Midtjylland2.773
- Region Nordjylland2.766
- Region Hovedstaden2.691
- Region Syddanmark2.679
- Region Sjælland2.655
Andre ranglister om samme emne
ÅrsmiddeltemperaturÅrsnedbørSolskinstimer pr. årFrostdage pr. år (laveste temperatur under 0 °C)Isdage pr. år (højeste temperatur under 0 °C)Sommerdage pr. år (højeste temperatur på 25 °C eller mere)Gennemsnitlig vindhastighedGennemsnitlig relativ luftfugtighedÅrsmiddeltemperatur, gennemsnit over 30 årÅrsnedbør, gennemsnit over 30 årGennemsnitlig årstemperatur (skøn)Gennemsnitstemperatur i den varmeste måned (skøn)Gennemsnitstemperatur i den koldeste måned (skøn)Årlig nedbør (skøn)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Graddage pr. år (opvarmningsbehov, grundtemperatur 17 °C)»?
Skanderborg er i top for «Graddage pr. år (opvarmningsbehov, grundtemperatur 17 °C)» med 2.859.
Hvad er medianværdien for «Graddage pr. år (opvarmningsbehov, grundtemperatur 17 °C)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 2.704.