Befolkning · 2024
Urbaniseringsgrad (1 by, 2 mindre by eller forstad, 3 landområde)
Urbaniseringsgrad (1 by, 2 mindre by eller forstad, 3 landområde): Gribskov ligger øverst med 3, og Aalborg ligger nederst med 1. Medianen for de 98 kommuner er 2.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Urbaniseringsgrad (1 by, 2 mindre by eller forstad, 3 landområde) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gribskov | Region Hovedstaden | 3 |
| 1 | Bornholm | Region Hovedstaden | 3 |
| 1 | Lejre | Region Sjælland | 3 |
| 1 | Faxe | Region Sjælland | 3 |
| 1 | Guldborgsund | Region Sjælland | 3 |
| 1 | Holbæk | Region Sjælland | 3 |
| 1 | Kalundborg | Region Sjælland | 3 |
| 1 | Lolland | Region Sjælland | 3 |
| 1 | Odsherred | Region Sjælland | 3 |
| 1 | Sorø | Region Sjælland | 3 |
| 1 | Stevns | Region Sjælland | 3 |
| 1 | Vordingborg | Region Sjælland | 3 |
| 1 | Assens | Region Syddanmark | 3 |
| 1 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 3 |
| 1 | Langeland | Region Syddanmark | 3 |
| 1 | Nordfyns | Region Syddanmark | 3 |
| 1 | Ærø | Region Syddanmark | 3 |
| 1 | Fanø | Region Syddanmark | 3 |
| 1 | Tønder | Region Syddanmark | 3 |
| 1 | Varde | Region Syddanmark | 3 |
| 1 | Vejen | Region Syddanmark | 3 |
| 1 | Aabenraa | Region Syddanmark | 3 |
| 1 | Favrskov | Region Midtjylland | 3 |
| 1 | Hedensted | Region Midtjylland | 3 |
| 1 | Norddjurs | Region Midtjylland | 3 |
| 1 | Samsø | Region Midtjylland | 3 |
| 1 | Silkeborg | Region Midtjylland | 3 |
| 1 | Syddjurs | Region Midtjylland | 3 |
| 1 | Lemvig | Region Midtjylland | 3 |
| 1 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 3 |
| 1 | Skive | Region Midtjylland | 3 |
| 1 | Viborg | Region Midtjylland | 3 |
| 1 | Brønderslev | Region Nordjylland | 3 |
| 1 | Hjørring | Region Nordjylland | 3 |
| 1 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 3 |
| 1 | Læsø | Region Nordjylland | 3 |
| 1 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 3 |
| 1 | Morsø | Region Nordjylland | 3 |
| 1 | Rebild | Region Nordjylland | 3 |
| 1 | Thisted | Region Nordjylland | 3 |
| 1 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 3 |
| 42 | Dragør | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Ballerup | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Allerød | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Egedal | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Furesø | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Helsingør | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Hillerød | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 2 |
| 42 | Køge | Region Sjælland | 2 |
| 42 | Roskilde | Region Sjælland | 2 |
| 42 | Solrød | Region Sjælland | 2 |
| 42 | Næstved | Region Sjælland | 2 |
| 42 | Ringsted | Region Sjælland | 2 |
| 42 | Slagelse | Region Sjælland | 2 |
| 42 | Kerteminde | Region Syddanmark | 2 |
| 42 | Middelfart | Region Syddanmark | 2 |
| 42 | Nyborg | Region Syddanmark | 2 |
| 42 | Svendborg | Region Syddanmark | 2 |
| 42 | Billund | Region Syddanmark | 2 |
| 42 | Esbjerg | Region Syddanmark | 2 |
| 42 | Fredericia | Region Syddanmark | 2 |
| 42 | Haderslev | Region Syddanmark | 2 |
| 42 | Kolding | Region Syddanmark | 2 |
| 42 | Sønderborg | Region Syddanmark | 2 |
| 42 | Vejle | Region Syddanmark | 2 |
| 42 | Horsens | Region Midtjylland | 2 |
| 42 | Odder | Region Midtjylland | 2 |
| 42 | Randers | Region Midtjylland | 2 |
| 42 | Skanderborg | Region Midtjylland | 2 |
| 42 | Herning | Region Midtjylland | 2 |
| 42 | Holstebro | Region Midtjylland | 2 |
| 42 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 2 |
| 42 | Struer | Region Midtjylland | 2 |
| 42 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 2 |
| 81 | København | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Tårnby | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Albertslund | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Brøndby | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Gentofte | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Glostrup | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Herlev | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Ishøj | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Rødovre | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 1 |
| 81 | Greve | Region Sjælland | 1 |
| 81 | Odense | Region Syddanmark | 1 |
| 81 | Aarhus | Region Midtjylland | 1 |
| 81 | Aalborg | Region Nordjylland | 1 |
Andre ranglister om samme emne
FolketalBefolkningstæthedArealBefolkningsudvikling de seneste 10 årHøjde over havetAndel på 65 år og deroverAndel under 18 årGennemsnitsalderAndel indvandrere i befolkningenAndel efterkommere af indvandrere i befolkningenAndel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige landeLevendefødteDødeLevendefødte pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Døde pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Fødselsoverskud pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Tilflyttere fra andre kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Fraflyttere til andre kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Nettotilflytning mellem kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Mødres gennemsnitsalder ved fødslenMænds gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)Kvinders gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)Befolkning i 2050 (fremskrivning)Forventet befolkningsudvikling 2026-2036 (fremskrivning)Forventet befolkningsudvikling 2026-2050 (fremskrivning)Andel på 65 år og derover i 2050 (fremskrivning)Andel på 80 år og derover i 2050 (fremskrivning)Andel under 18 år i 2050 (fremskrivning)Gennemsnitsalder i 2050 (fremskrivning)Personer på 65 år og derover pr. 100 personer på 20-64 år i 2050 (fremskrivning)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Urbaniseringsgrad (1 by, 2 mindre by eller forstad, 3 landområde)»?
Gribskov er i top for «Urbaniseringsgrad (1 by, 2 mindre by eller forstad, 3 landområde)» med 3.
Hvad er medianværdien for «Urbaniseringsgrad (1 by, 2 mindre by eller forstad, 3 landområde)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 2.