Befolkning · 2025
Døde: rangliste over kommunerne
Døde: København ligger øverst med 3.506, og Læsø ligger nederst med 41. Medianen for de 98 kommuner er 498.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Døde |
|---|---|---|---|
| 1 | København | Region Hovedstaden | 3.506 |
| 2 | Aarhus | Region Midtjylland | 2.424 |
| 3 | Aalborg | Region Nordjylland | 2.104 |
| 4 | Odense | Region Syddanmark | 1.770 |
| 5 | Esbjerg | Region Syddanmark | 1.261 |
| 6 | Randers | Region Midtjylland | 1.085 |
| 7 | Vejle | Region Syddanmark | 1.068 |
| 8 | Viborg | Region Midtjylland | 932 |
| 9 | Næstved | Region Sjælland | 930 |
| 10 | Sønderborg | Region Syddanmark | 922 |
| 11 | Kolding | Region Syddanmark | 918 |
| 12 | Herning | Region Midtjylland | 917 |
| 13 | Slagelse | Region Sjælland | 902 |
| 14 | Guldborgsund | Region Sjælland | 884 |
| 15 | Horsens | Region Midtjylland | 883 |
| 16 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 879 |
| 17 | Roskilde | Region Sjælland | 859 |
| 18 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 856 |
| 19 | Silkeborg | Region Midtjylland | 840 |
| 20 | Hjørring | Region Nordjylland | 806 |
| 21 | Holbæk | Region Sjælland | 793 |
| 22 | Gentofte | Region Hovedstaden | 715 |
| 23 | Svendborg | Region Syddanmark | 693 |
| 24 | Helsingør | Region Hovedstaden | 689 |
| 25 | Haderslev | Region Syddanmark | 675 |
| 26 | Aabenraa | Region Syddanmark | 659 |
| 27 | Lolland | Region Sjælland | 649 |
| 28 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 646 |
| 29 | Køge | Region Sjælland | 633 |
| 30 | Kalundborg | Region Sjælland | 629 |
| 31 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 626 |
| 32 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 599 |
| 33 | Holstebro | Region Midtjylland | 598 |
| 34 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 596 |
| 35 | Vordingborg | Region Sjælland | 588 |
| 36 | Fredericia | Region Syddanmark | 558 |
| 37 | Gribskov | Region Hovedstaden | 556 |
| 38 | Bornholm | Region Hovedstaden | 543 |
| 39 | Skive | Region Midtjylland | 535 |
| 40 | Skanderborg | Region Midtjylland | 531 |
| 41 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 528 |
| 42 | Ballerup | Region Hovedstaden | 522 |
| 43 | Odsherred | Region Sjælland | 521 |
| 44 | Thisted | Region Nordjylland | 513 |
| 45 | Norddjurs | Region Midtjylland | 512 |
| 46 | Greve | Region Sjælland | 509 |
| 47 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 505 |
| 47 | Syddjurs | Region Midtjylland | 505 |
| 49 | Varde | Region Syddanmark | 499 |
| 50 | Assens | Region Syddanmark | 496 |
| 51 | Vejen | Region Syddanmark | 495 |
| 51 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 495 |
| 53 | Hillerød | Region Hovedstaden | 480 |
| 54 | Middelfart | Region Syddanmark | 472 |
| 54 | Brønderslev | Region Nordjylland | 472 |
| 56 | Tønder | Region Syddanmark | 470 |
| 57 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 464 |
| 58 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 462 |
| 59 | Tårnby | Region Hovedstaden | 457 |
| 60 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 455 |
| 61 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 441 |
| 62 | Hedensted | Region Midtjylland | 440 |
| 63 | Favrskov | Region Midtjylland | 439 |
| 64 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 425 |
| 65 | Rødovre | Region Hovedstaden | 419 |
| 65 | Furesø | Region Hovedstaden | 419 |
| 67 | Nyborg | Region Syddanmark | 415 |
| 68 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 413 |
| 69 | Faxe | Region Sjælland | 408 |
| 70 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 404 |
| 71 | Ringsted | Region Sjælland | 379 |
| 72 | Brøndby | Region Hovedstaden | 369 |
| 73 | Nordfyns | Region Syddanmark | 363 |
| 74 | Egedal | Region Hovedstaden | 362 |
| 75 | Sorø | Region Sjælland | 356 |
| 76 | Herlev | Region Hovedstaden | 311 |
| 77 | Rebild | Region Nordjylland | 305 |
| 78 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 293 |
| 79 | Morsø | Region Nordjylland | 289 |
| 80 | Stevns | Region Sjælland | 281 |
| 80 | Struer | Region Midtjylland | 281 |
| 82 | Lemvig | Region Midtjylland | 266 |
| 83 | Odder | Region Midtjylland | 260 |
| 84 | Kerteminde | Region Syddanmark | 259 |
| 85 | Lejre | Region Sjælland | 257 |
| 86 | Billund | Region Syddanmark | 253 |
| 87 | Albertslund | Region Hovedstaden | 252 |
| 88 | Glostrup | Region Hovedstaden | 248 |
| 89 | Allerød | Region Hovedstaden | 233 |
| 90 | Solrød | Region Sjælland | 220 |
| 91 | Ishøj | Region Hovedstaden | 216 |
| 92 | Langeland | Region Syddanmark | 214 |
| 93 | Dragør | Region Hovedstaden | 185 |
| 94 | Ærø | Region Syddanmark | 134 |
| 95 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 124 |
| 96 | Samsø | Region Midtjylland | 66 |
| 97 | Fanø | Region Syddanmark | 55 |
| 98 | Læsø | Region Nordjylland | 41 |
Sammenligning af regionerne
Total for hver region.
- Region Hovedstaden15.776
- Region Syddanmark13.295
- Region Midtjylland12.517
- Region Sjælland9.798
- Region Nordjylland6.798
Andre ranglister om samme emne
FolketalBefolkningstæthedArealBefolkningsudvikling de seneste 10 årHøjde over havetAndel på 65 år og deroverAndel under 18 årGennemsnitsalderAndel indvandrere i befolkningenAndel efterkommere af indvandrere i befolkningenAndel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige landeLevendefødteLevendefødte pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Døde pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Fødselsoverskud pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Tilflyttere fra andre kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Fraflyttere til andre kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Nettotilflytning mellem kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Mødres gennemsnitsalder ved fødslenMænds gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)Kvinders gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)Befolkning i 2050 (fremskrivning)Forventet befolkningsudvikling 2026-2036 (fremskrivning)Forventet befolkningsudvikling 2026-2050 (fremskrivning)Andel på 65 år og derover i 2050 (fremskrivning)Andel på 80 år og derover i 2050 (fremskrivning)Andel under 18 år i 2050 (fremskrivning)Gennemsnitsalder i 2050 (fremskrivning)Personer på 65 år og derover pr. 100 personer på 20-64 år i 2050 (fremskrivning)Urbaniseringsgrad (1 by, 2 mindre by eller forstad, 3 landområde)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Døde»?
København er i top for «Døde» med 3.506.
Hvad er medianværdien for «Døde»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 498.