Befolkning · 2025
Levendefødte: rangliste over kommunerne
Levendefødte: København ligger øverst med 9.822, og Læsø ligger nederst med 9. Medianen for de 98 kommuner er 390.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Levendefødte |
|---|---|---|---|
| 1 | København | Region Hovedstaden | 9.822 |
| 2 | Aarhus | Region Midtjylland | 4.585 |
| 3 | Aalborg | Region Nordjylland | 2.378 |
| 4 | Odense | Region Syddanmark | 2.322 |
| 5 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 1.470 |
| 6 | Vejle | Region Syddanmark | 1.256 |
| 7 | Silkeborg | Region Midtjylland | 1.195 |
| 8 | Horsens | Region Midtjylland | 1.022 |
| 9 | Esbjerg | Region Syddanmark | 995 |
| 10 | Randers | Region Midtjylland | 964 |
| 11 | Kolding | Region Syddanmark | 863 |
| 12 | Herning | Region Midtjylland | 817 |
| 13 | Viborg | Region Midtjylland | 794 |
| 14 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 785 |
| 15 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 729 |
| 16 | Roskilde | Region Sjælland | 727 |
| 17 | Næstved | Region Sjælland | 698 |
| 18 | Slagelse | Region Sjælland | 691 |
| 19 | Skanderborg | Region Midtjylland | 690 |
| 20 | Køge | Region Sjælland | 635 |
| 21 | Gentofte | Region Hovedstaden | 619 |
| 22 | Holbæk | Region Sjælland | 606 |
| 23 | Holstebro | Region Midtjylland | 591 |
| 24 | Ballerup | Region Hovedstaden | 566 |
| 25 | Sønderborg | Region Syddanmark | 563 |
| 26 | Rødovre | Region Hovedstaden | 541 |
| 27 | Hillerød | Region Hovedstaden | 539 |
| 28 | Greve | Region Sjælland | 536 |
| 29 | Favrskov | Region Midtjylland | 534 |
| 30 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 517 |
| 31 | Helsingør | Region Hovedstaden | 514 |
| 32 | Egedal | Region Hovedstaden | 501 |
| 33 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 496 |
| 34 | Brøndby | Region Hovedstaden | 495 |
| 34 | Svendborg | Region Syddanmark | 495 |
| 36 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 477 |
| 37 | Fredericia | Region Syddanmark | 465 |
| 38 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 459 |
| 39 | Hjørring | Region Nordjylland | 458 |
| 40 | Haderslev | Region Syddanmark | 440 |
| 41 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 424 |
| 42 | Hedensted | Region Midtjylland | 419 |
| 43 | Guldborgsund | Region Sjælland | 416 |
| 43 | Aabenraa | Region Syddanmark | 416 |
| 45 | Furesø | Region Hovedstaden | 413 |
| 46 | Varde | Region Syddanmark | 412 |
| 47 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 403 |
| 48 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 393 |
| 49 | Thisted | Region Nordjylland | 391 |
| 50 | Tårnby | Region Hovedstaden | 390 |
| 51 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 386 |
| 52 | Middelfart | Region Syddanmark | 384 |
| 53 | Syddjurs | Region Midtjylland | 372 |
| 54 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 367 |
| 55 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 366 |
| 56 | Vejen | Region Syddanmark | 362 |
| 57 | Rebild | Region Nordjylland | 334 |
| 58 | Vordingborg | Region Sjælland | 333 |
| 59 | Herlev | Region Hovedstaden | 331 |
| 60 | Brønderslev | Region Nordjylland | 329 |
| 61 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 327 |
| 62 | Skive | Region Midtjylland | 324 |
| 63 | Ringsted | Region Sjælland | 322 |
| 64 | Kalundborg | Region Sjælland | 310 |
| 65 | Assens | Region Syddanmark | 302 |
| 66 | Faxe | Region Sjælland | 292 |
| 67 | Glostrup | Region Hovedstaden | 285 |
| 68 | Sorø | Region Sjælland | 282 |
| 69 | Gribskov | Region Hovedstaden | 281 |
| 70 | Ishøj | Region Hovedstaden | 275 |
| 71 | Lejre | Region Sjælland | 267 |
| 72 | Tønder | Region Syddanmark | 262 |
| 73 | Albertslund | Region Hovedstaden | 259 |
| 74 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 256 |
| 75 | Solrød | Region Sjælland | 253 |
| 76 | Norddjurs | Region Midtjylland | 251 |
| 77 | Bornholm | Region Hovedstaden | 248 |
| 78 | Nyborg | Region Syddanmark | 234 |
| 79 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 228 |
| 80 | Allerød | Region Hovedstaden | 222 |
| 81 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 219 |
| 82 | Billund | Region Syddanmark | 217 |
| 83 | Lolland | Region Sjælland | 214 |
| 84 | Nordfyns | Region Syddanmark | 213 |
| 84 | Odder | Region Midtjylland | 213 |
| 86 | Kerteminde | Region Syddanmark | 212 |
| 87 | Odsherred | Region Sjælland | 180 |
| 88 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 175 |
| 89 | Stevns | Region Sjælland | 167 |
| 90 | Morsø | Region Nordjylland | 160 |
| 91 | Struer | Region Midtjylland | 136 |
| 92 | Lemvig | Region Midtjylland | 131 |
| 93 | Dragør | Region Hovedstaden | 93 |
| 94 | Langeland | Region Syddanmark | 64 |
| 95 | Ærø | Region Syddanmark | 34 |
| 96 | Samsø | Region Midtjylland | 20 |
| 97 | Fanø | Region Syddanmark | 14 |
| 98 | Læsø | Region Nordjylland | 9 |
Sammenligning af regionerne
Total for hver region.
- Region Hovedstaden22.205
- Region Midtjylland13.957
- Region Syddanmark10.949
- Region Sjælland6.929
- Region Nordjylland5.402
Andre ranglister om samme emne
FolketalBefolkningstæthedArealBefolkningsudvikling de seneste 10 årHøjde over havetAndel på 65 år og deroverAndel under 18 årGennemsnitsalderAndel indvandrere i befolkningenAndel efterkommere af indvandrere i befolkningenAndel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige landeDødeLevendefødte pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Døde pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Fødselsoverskud pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Tilflyttere fra andre kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Fraflyttere til andre kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Nettotilflytning mellem kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Mødres gennemsnitsalder ved fødslenMænds gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)Kvinders gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)Befolkning i 2050 (fremskrivning)Forventet befolkningsudvikling 2026-2036 (fremskrivning)Forventet befolkningsudvikling 2026-2050 (fremskrivning)Andel på 65 år og derover i 2050 (fremskrivning)Andel på 80 år og derover i 2050 (fremskrivning)Andel under 18 år i 2050 (fremskrivning)Gennemsnitsalder i 2050 (fremskrivning)Personer på 65 år og derover pr. 100 personer på 20-64 år i 2050 (fremskrivning)Urbaniseringsgrad (1 by, 2 mindre by eller forstad, 3 landområde)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Levendefødte»?
København er i top for «Levendefødte» med 9.822.
Hvad er medianværdien for «Levendefødte»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 390.