Befolkning · 2050
Befolkning i 2050 (fremskrivning): rangliste over kommunerne
Befolkning i 2050 (fremskrivning): København ligger øverst med 723.758, og Læsø ligger nederst med 1.428. Medianen for de 98 kommuner er 45.818.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Befolkning i 2050 (fremskrivning) |
|---|---|---|---|
| 1 | København | Region Hovedstaden | 723.758 |
| 2 | Aarhus | Region Midtjylland | 458.358 |
| 3 | Aalborg | Region Nordjylland | 241.871 |
| 4 | Odense | Region Syddanmark | 234.406 |
| 5 | Vejle | Region Syddanmark | 132.624 |
| 6 | Silkeborg | Region Midtjylland | 123.664 |
| 7 | Horsens | Region Midtjylland | 116.932 |
| 8 | Randers | Region Midtjylland | 109.608 |
| 9 | Esbjerg | Region Syddanmark | 109.540 |
| 10 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 105.245 |
| 11 | Kolding | Region Syddanmark | 101.432 |
| 12 | Roskilde | Region Sjælland | 99.687 |
| 13 | Viborg | Region Midtjylland | 96.019 |
| 14 | Herning | Region Midtjylland | 90.656 |
| 15 | Næstved | Region Sjælland | 85.151 |
| 16 | Slagelse | Region Sjælland | 81.700 |
| 17 | Holbæk | Region Sjælland | 78.023 |
| 18 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 75.295 |
| 19 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 75.216 |
| 20 | Gentofte | Region Hovedstaden | 72.828 |
| 21 | Skanderborg | Region Midtjylland | 72.183 |
| 22 | Sønderborg | Region Syddanmark | 70.290 |
| 23 | Køge | Region Sjælland | 69.050 |
| 24 | Ballerup | Region Hovedstaden | 67.300 |
| 25 | Helsingør | Region Hovedstaden | 67.014 |
| 26 | Svendborg | Region Syddanmark | 61.911 |
| 27 | Greve | Region Sjælland | 61.444 |
| 28 | Hillerød | Region Hovedstaden | 59.825 |
| 29 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 58.935 |
| 30 | Holstebro | Region Midtjylland | 58.402 |
| 31 | Hjørring | Region Nordjylland | 56.879 |
| 32 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 56.769 |
| 33 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 56.508 |
| 34 | Fredericia | Region Syddanmark | 55.276 |
| 35 | Hedensted | Region Midtjylland | 54.753 |
| 36 | Rødovre | Region Hovedstaden | 53.950 |
| 37 | Aabenraa | Region Syddanmark | 53.797 |
| 38 | Guldborgsund | Region Sjælland | 53.790 |
| 39 | Favrskov | Region Midtjylland | 53.465 |
| 40 | Brøndby | Region Hovedstaden | 53.238 |
| 41 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 52.765 |
| 42 | Haderslev | Region Syddanmark | 52.234 |
| 43 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 51.303 |
| 44 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 50.430 |
| 45 | Egedal | Region Hovedstaden | 50.254 |
| 46 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 49.812 |
| 47 | Tårnby | Region Hovedstaden | 47.212 |
| 48 | Syddjurs | Region Midtjylland | 47.028 |
| 49 | Varde | Region Syddanmark | 46.263 |
| 50 | Furesø | Region Hovedstaden | 45.373 |
| 51 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 44.984 |
| 52 | Kalundborg | Region Sjælland | 44.575 |
| 53 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 44.321 |
| 54 | Middelfart | Region Syddanmark | 42.586 |
| 55 | Gribskov | Region Hovedstaden | 42.422 |
| 56 | Vordingborg | Region Sjælland | 41.500 |
| 57 | Vejen | Region Syddanmark | 41.385 |
| 58 | Herlev | Region Hovedstaden | 40.046 |
| 59 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 39.490 |
| 60 | Faxe | Region Sjælland | 38.928 |
| 61 | Skive | Region Midtjylland | 38.881 |
| 62 | Thisted | Region Nordjylland | 38.684 |
| 63 | Assens | Region Syddanmark | 37.876 |
| 64 | Ringsted | Region Sjælland | 37.229 |
| 65 | Brønderslev | Region Nordjylland | 36.180 |
| 66 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 35.274 |
| 67 | Norddjurs | Region Midtjylland | 35.270 |
| 68 | Bornholm | Region Hovedstaden | 33.319 |
| 69 | Lolland | Region Sjælland | 32.738 |
| 70 | Tønder | Region Syddanmark | 32.330 |
| 71 | Nyborg | Region Syddanmark | 32.256 |
| 72 | Sorø | Region Sjælland | 32.074 |
| 73 | Albertslund | Region Hovedstaden | 32.046 |
| 74 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 31.957 |
| 75 | Lejre | Region Sjælland | 31.924 |
| 76 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 31.870 |
| 77 | Rebild | Region Nordjylland | 31.098 |
| 78 | Glostrup | Region Hovedstaden | 29.631 |
| 79 | Odsherred | Region Sjælland | 28.076 |
| 80 | Odder | Region Midtjylland | 27.821 |
| 81 | Billund | Region Syddanmark | 27.604 |
| 82 | Ishøj | Region Hovedstaden | 27.516 |
| 83 | Solrød | Region Sjælland | 27.491 |
| 84 | Nordfyns | Region Syddanmark | 27.111 |
| 85 | Allerød | Region Hovedstaden | 26.947 |
| 86 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 25.666 |
| 87 | Kerteminde | Region Syddanmark | 23.979 |
| 88 | Stevns | Region Sjælland | 23.448 |
| 89 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 21.638 |
| 90 | Struer | Region Midtjylland | 16.978 |
| 91 | Morsø | Region Nordjylland | 16.303 |
| 92 | Lemvig | Region Midtjylland | 15.557 |
| 93 | Dragør | Region Hovedstaden | 12.800 |
| 94 | Langeland | Region Syddanmark | 10.256 |
| 95 | Ærø | Region Syddanmark | 5.035 |
| 96 | Samsø | Region Midtjylland | 3.404 |
| 97 | Fanø | Region Syddanmark | 2.897 |
| 98 | Læsø | Region Nordjylland | 1.428 |
Sammenligning af regionerne
Total for hver region.
- Region Hovedstaden2.088.332
- Region Midtjylland1.513.775
- Region Syddanmark1.253.853
- Region Sjælland866.828
- Region Nordjylland579.507
Andre ranglister om samme emne
FolketalBefolkningstæthedArealBefolkningsudvikling de seneste 10 årHøjde over havetAndel på 65 år og deroverAndel under 18 årGennemsnitsalderAndel indvandrere i befolkningenAndel efterkommere af indvandrere i befolkningenAndel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige landeLevendefødteDødeLevendefødte pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Døde pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Fødselsoverskud pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Tilflyttere fra andre kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Fraflyttere til andre kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Nettotilflytning mellem kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Mødres gennemsnitsalder ved fødslenMænds gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)Kvinders gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)Forventet befolkningsudvikling 2026-2036 (fremskrivning)Forventet befolkningsudvikling 2026-2050 (fremskrivning)Andel på 65 år og derover i 2050 (fremskrivning)Andel på 80 år og derover i 2050 (fremskrivning)Andel under 18 år i 2050 (fremskrivning)Gennemsnitsalder i 2050 (fremskrivning)Personer på 65 år og derover pr. 100 personer på 20-64 år i 2050 (fremskrivning)Urbaniseringsgrad (1 by, 2 mindre by eller forstad, 3 landområde)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Befolkning i 2050 (fremskrivning)»?
København er i top for «Befolkning i 2050 (fremskrivning)» med 723.758.
Hvad er medianværdien for «Befolkning i 2050 (fremskrivning)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 45.818.