Befolkning · 2023-2025
Mænds gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)
Mænds gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år): Ærø ligger øverst med 43,6 år, og Vallensbæk ligger nederst med 33,4 år. Medianen for de 98 kommuner er 36,5 år.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Mænds gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ærø | Region Syddanmark | 43,6 år |
| 2 | Fanø | Region Syddanmark | 41,2 år |
| 3 | Langeland | Region Syddanmark | 41,1 år |
| 4 | Lolland | Region Sjælland | 40,6 år |
| 5 | Dragør | Region Hovedstaden | 40,0 år |
| 6 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 39,7 år |
| 7 | Samsø | Region Midtjylland | 39,6 år |
| 8 | Odsherred | Region Sjælland | 39,5 år |
| 9 | Gribskov | Region Hovedstaden | 38,9 år |
| 10 | Syddjurs | Region Midtjylland | 38,8 år |
| 11 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 38,7 år |
| 12 | Gentofte | Region Hovedstaden | 38,6 år |
| 12 | Bornholm | Region Hovedstaden | 38,6 år |
| 14 | Helsingør | Region Hovedstaden | 38,4 år |
| 14 | Assens | Region Syddanmark | 38,4 år |
| 16 | Stevns | Region Sjælland | 38,3 år |
| 17 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 38,1 år |
| 17 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 38,1 år |
| 19 | Kalundborg | Region Sjælland | 38,0 år |
| 19 | Vordingborg | Region Sjælland | 38,0 år |
| 21 | Guldborgsund | Region Sjælland | 37,9 år |
| 22 | Furesø | Region Hovedstaden | 37,8 år |
| 22 | Nordfyns | Region Syddanmark | 37,8 år |
| 24 | Allerød | Region Hovedstaden | 37,7 år |
| 24 | Svendborg | Region Syddanmark | 37,7 år |
| 24 | Lemvig | Region Midtjylland | 37,7 år |
| 27 | Sorø | Region Sjælland | 37,6 år |
| 28 | Tårnby | Region Hovedstaden | 37,5 år |
| 28 | Lejre | Region Sjælland | 37,5 år |
| 30 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 37,4 år |
| 30 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 37,4 år |
| 32 | Sønderborg | Region Syddanmark | 37,3 år |
| 32 | Hjørring | Region Nordjylland | 37,3 år |
| 34 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 37,2 år |
| 34 | Kerteminde | Region Syddanmark | 37,2 år |
| 36 | Odder | Region Midtjylland | 37,1 år |
| 37 | Hillerød | Region Hovedstaden | 37,0 år |
| 37 | Norddjurs | Region Midtjylland | 37,0 år |
| 37 | Skanderborg | Region Midtjylland | 37,0 år |
| 37 | Struer | Region Midtjylland | 37,0 år |
| 37 | Morsø | Region Nordjylland | 37,0 år |
| 42 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 36,9 år |
| 43 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 36,8 år |
| 43 | Brønderslev | Region Nordjylland | 36,8 år |
| 45 | Middelfart | Region Syddanmark | 36,7 år |
| 45 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 36,7 år |
| 47 | Holbæk | Region Sjælland | 36,6 år |
| 47 | Nyborg | Region Syddanmark | 36,6 år |
| 49 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 36,5 år |
| 49 | Faxe | Region Sjælland | 36,5 år |
| 49 | Tønder | Region Syddanmark | 36,5 år |
| 49 | Skive | Region Midtjylland | 36,5 år |
| 49 | Thisted | Region Nordjylland | 36,5 år |
| 54 | Haderslev | Region Syddanmark | 36,4 år |
| 54 | Randers | Region Midtjylland | 36,4 år |
| 54 | Rebild | Region Nordjylland | 36,4 år |
| 57 | Herlev | Region Hovedstaden | 36,3 år |
| 57 | Aabenraa | Region Syddanmark | 36,3 år |
| 57 | Herning | Region Midtjylland | 36,3 år |
| 57 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 36,3 år |
| 61 | Greve | Region Sjælland | 36,2 år |
| 61 | Roskilde | Region Sjælland | 36,2 år |
| 61 | Næstved | Region Sjælland | 36,2 år |
| 61 | Slagelse | Region Sjælland | 36,2 år |
| 61 | Billund | Region Syddanmark | 36,2 år |
| 61 | Varde | Region Syddanmark | 36,2 år |
| 61 | Hedensted | Region Midtjylland | 36,2 år |
| 68 | Esbjerg | Region Syddanmark | 36,1 år |
| 68 | Favrskov | Region Midtjylland | 36,1 år |
| 68 | Læsø | Region Nordjylland | 36,1 år |
| 71 | Vejen | Region Syddanmark | 36,0 år |
| 71 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 36,0 år |
| 71 | Viborg | Region Midtjylland | 36,0 år |
| 74 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 35,9 år |
| 74 | Kolding | Region Syddanmark | 35,9 år |
| 74 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 35,9 år |
| 77 | Silkeborg | Region Midtjylland | 35,8 år |
| 78 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 35,7 år |
| 78 | Solrød | Region Sjælland | 35,7 år |
| 78 | Fredericia | Region Syddanmark | 35,7 år |
| 81 | Køge | Region Sjælland | 35,6 år |
| 82 | Egedal | Region Hovedstaden | 35,4 år |
| 83 | Ringsted | Region Sjælland | 35,3 år |
| 84 | Vejle | Region Syddanmark | 35,2 år |
| 85 | København | Region Hovedstaden | 35,0 år |
| 85 | Rødovre | Region Hovedstaden | 35,0 år |
| 87 | Ballerup | Region Hovedstaden | 34,9 år |
| 87 | Horsens | Region Midtjylland | 34,9 år |
| 89 | Glostrup | Region Hovedstaden | 34,7 år |
| 90 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 34,5 år |
| 90 | Aalborg | Region Nordjylland | 34,5 år |
| 92 | Brøndby | Region Hovedstaden | 34,4 år |
| 93 | Odense | Region Syddanmark | 34,3 år |
| 93 | Holstebro | Region Midtjylland | 34,3 år |
| 95 | Albertslund | Region Hovedstaden | 34,0 år |
| 95 | Aarhus | Region Midtjylland | 34,0 år |
| 97 | Ishøj | Region Hovedstaden | 33,4 år |
| 97 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 33,4 år |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Sjælland36,9 år
- Region Syddanmark36,2 år
- Region Hovedstaden36,1 år
- Region Nordjylland36,0 år
- Region Midtjylland35,6 år
Andre ranglister om samme emne
FolketalBefolkningstæthedArealBefolkningsudvikling de seneste 10 årHøjde over havetAndel på 65 år og deroverAndel under 18 årGennemsnitsalderAndel indvandrere i befolkningenAndel efterkommere af indvandrere i befolkningenAndel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige landeLevendefødteDødeLevendefødte pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Døde pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Fødselsoverskud pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Tilflyttere fra andre kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Fraflyttere til andre kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Nettotilflytning mellem kommuner pr. 1.000 indbyggere (årligt gennemsnit)Mødres gennemsnitsalder ved fødslenKvinders gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)Befolkning i 2050 (fremskrivning)Forventet befolkningsudvikling 2026-2036 (fremskrivning)Forventet befolkningsudvikling 2026-2050 (fremskrivning)Andel på 65 år og derover i 2050 (fremskrivning)Andel på 80 år og derover i 2050 (fremskrivning)Andel under 18 år i 2050 (fremskrivning)Gennemsnitsalder i 2050 (fremskrivning)Personer på 65 år og derover pr. 100 personer på 20-64 år i 2050 (fremskrivning)Urbaniseringsgrad (1 by, 2 mindre by eller forstad, 3 landområde)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Mænds gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)»?
Ærø er i top for «Mænds gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)» med 43,6 år.
Hvad er medianværdien for «Mænds gennemsnitsalder ved første ægteskab (gennemsnit af tre år)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 36,5 år.