Energi · 2025
Elforbrug i private husholdninger pr. indbygger (inkl. fritidshuse)
Elforbrug i private husholdninger pr. indbygger (inkl. fritidshuse): Fanø ligger øverst med 5.286 kWh pr. indb., og København ligger nederst med 740 kWh pr. indb. Medianen for de 98 kommuner er 1.891 kWh pr. indb.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Elforbrug i private husholdninger pr. indbygger (inkl. fritidshuse) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanø | Region Syddanmark | 5.286 kWh pr. indb. |
| 2 | Læsø | Region Nordjylland | 4.617 kWh pr. indb. |
| 3 | Odsherred | Region Sjælland | 4.118 kWh pr. indb. |
| 4 | Samsø | Region Midtjylland | 3.752 kWh pr. indb. |
| 5 | Gribskov | Region Hovedstaden | 3.689 kWh pr. indb. |
| 6 | Langeland | Region Syddanmark | 2.921 kWh pr. indb. |
| 7 | Syddjurs | Region Midtjylland | 2.914 kWh pr. indb. |
| 8 | Varde | Region Syddanmark | 2.848 kWh pr. indb. |
| 9 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 2.833 kWh pr. indb. |
| 10 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 2.767 kWh pr. indb. |
| 11 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 2.629 kWh pr. indb. |
| 12 | Stevns | Region Sjælland | 2.594 kWh pr. indb. |
| 13 | Lejre | Region Sjælland | 2.585 kWh pr. indb. |
| 14 | Vordingborg | Region Sjælland | 2.472 kWh pr. indb. |
| 15 | Ærø | Region Syddanmark | 2.437 kWh pr. indb. |
| 16 | Kalundborg | Region Sjælland | 2.423 kWh pr. indb. |
| 17 | Tønder | Region Syddanmark | 2.398 kWh pr. indb. |
| 18 | Lemvig | Region Midtjylland | 2.355 kWh pr. indb. |
| 19 | Nordfyns | Region Syddanmark | 2.310 kWh pr. indb. |
| 20 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 2.281 kWh pr. indb. |
| 21 | Norddjurs | Region Midtjylland | 2.276 kWh pr. indb. |
| 22 | Hedensted | Region Midtjylland | 2.247 kWh pr. indb. |
| 23 | Hjørring | Region Nordjylland | 2.240 kWh pr. indb. |
| 24 | Guldborgsund | Region Sjælland | 2.233 kWh pr. indb. |
| 25 | Bornholm | Region Hovedstaden | 2.200 kWh pr. indb. |
| 26 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 2.199 kWh pr. indb. |
| 27 | Lolland | Region Sjælland | 2.155 kWh pr. indb. |
| 28 | Odder | Region Midtjylland | 2.150 kWh pr. indb. |
| 29 | Faxe | Region Sjælland | 2.150 kWh pr. indb. |
| 30 | Sorø | Region Sjælland | 2.108 kWh pr. indb. |
| 31 | Holbæk | Region Sjælland | 2.103 kWh pr. indb. |
| 32 | Thisted | Region Nordjylland | 2.098 kWh pr. indb. |
| 33 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 2.071 kWh pr. indb. |
| 34 | Morsø | Region Nordjylland | 2.067 kWh pr. indb. |
| 35 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 2.058 kWh pr. indb. |
| 36 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 2.052 kWh pr. indb. |
| 37 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 2.033 kWh pr. indb. |
| 38 | Skive | Region Midtjylland | 2.020 kWh pr. indb. |
| 39 | Rebild | Region Nordjylland | 2.013 kWh pr. indb. |
| 40 | Middelfart | Region Syddanmark | 2.012 kWh pr. indb. |
| 41 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 2.002 kWh pr. indb. |
| 42 | Dragør | Region Hovedstaden | 1.980 kWh pr. indb. |
| 43 | Assens | Region Syddanmark | 1.980 kWh pr. indb. |
| 44 | Vejen | Region Syddanmark | 1.962 kWh pr. indb. |
| 45 | Allerød | Region Hovedstaden | 1.938 kWh pr. indb. |
| 46 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1.928 kWh pr. indb. |
| 47 | Struer | Region Midtjylland | 1.928 kWh pr. indb. |
| 48 | Næstved | Region Sjælland | 1.912 kWh pr. indb. |
| 49 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1.895 kWh pr. indb. |
| 50 | Helsingør | Region Hovedstaden | 1.887 kWh pr. indb. |
| 51 | Favrskov | Region Midtjylland | 1.885 kWh pr. indb. |
| 52 | Egedal | Region Hovedstaden | 1.883 kWh pr. indb. |
| 53 | Svendborg | Region Syddanmark | 1.882 kWh pr. indb. |
| 54 | Haderslev | Region Syddanmark | 1.879 kWh pr. indb. |
| 55 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1.853 kWh pr. indb. |
| 56 | Silkeborg | Region Midtjylland | 1.848 kWh pr. indb. |
| 57 | Skanderborg | Region Midtjylland | 1.847 kWh pr. indb. |
| 58 | Slagelse | Region Sjælland | 1.847 kWh pr. indb. |
| 59 | Holstebro | Region Midtjylland | 1.842 kWh pr. indb. |
| 60 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 1.830 kWh pr. indb. |
| 61 | Vejle | Region Syddanmark | 1.824 kWh pr. indb. |
| 62 | Billund | Region Syddanmark | 1.812 kWh pr. indb. |
| 63 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.788 kWh pr. indb. |
| 64 | Solrød | Region Sjælland | 1.786 kWh pr. indb. |
| 65 | Viborg | Region Midtjylland | 1.771 kWh pr. indb. |
| 66 | Ringsted | Region Sjælland | 1.764 kWh pr. indb. |
| 67 | Køge | Region Sjælland | 1.761 kWh pr. indb. |
| 68 | Greve | Region Sjælland | 1.756 kWh pr. indb. |
| 69 | Randers | Region Midtjylland | 1.750 kWh pr. indb. |
| 70 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.709 kWh pr. indb. |
| 71 | Sønderborg | Region Syddanmark | 1.702 kWh pr. indb. |
| 72 | Hillerød | Region Hovedstaden | 1.684 kWh pr. indb. |
| 73 | Kolding | Region Syddanmark | 1.665 kWh pr. indb. |
| 74 | Roskilde | Region Sjælland | 1.650 kWh pr. indb. |
| 75 | Herning | Region Midtjylland | 1.609 kWh pr. indb. |
| 76 | Furesø | Region Hovedstaden | 1.609 kWh pr. indb. |
| 77 | Horsens | Region Midtjylland | 1.581 kWh pr. indb. |
| 78 | Fredericia | Region Syddanmark | 1.543 kWh pr. indb. |
| 79 | Esbjerg | Region Syddanmark | 1.502 kWh pr. indb. |
| 80 | Gentofte | Region Hovedstaden | 1.473 kWh pr. indb. |
| 81 | Tårnby | Region Hovedstaden | 1.434 kWh pr. indb. |
| 82 | Aalborg | Region Nordjylland | 1.429 kWh pr. indb. |
| 83 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 1.345 kWh pr. indb. |
| 84 | Glostrup | Region Hovedstaden | 1.329 kWh pr. indb. |
| 85 | Ballerup | Region Hovedstaden | 1.326 kWh pr. indb. |
| 86 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 1.298 kWh pr. indb. |
| 87 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 1.266 kWh pr. indb. |
| 88 | Herlev | Region Hovedstaden | 1.253 kWh pr. indb. |
| 89 | Ishøj | Region Hovedstaden | 1.232 kWh pr. indb. |
| 90 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 1.227 kWh pr. indb. |
| 91 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 1.217 kWh pr. indb. |
| 92 | Rødovre | Region Hovedstaden | 1.174 kWh pr. indb. |
| 93 | Odense | Region Syddanmark | 1.169 kWh pr. indb. |
| 94 | Aarhus | Region Midtjylland | 1.122 kWh pr. indb. |
| 95 | Brøndby | Region Hovedstaden | 1.089 kWh pr. indb. |
| 96 | Albertslund | Region Hovedstaden | 955 kWh pr. indb. |
| 97 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 790 kWh pr. indb. |
| 98 | København | Region Hovedstaden | 740 kWh pr. indb. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Sjælland2.096 kWh pr. indb.
- Region Nordjylland1.894 kWh pr. indb.
- Region Syddanmark1.773 kWh pr. indb.
- Region Midtjylland1.716 kWh pr. indb.
- Region Hovedstaden1.296 kWh pr. indb.
Andre ranglister om samme emne
Boligbygninger med fjernvarmeBoligbygninger med naturgasfyrBoligbygninger med oliefyr eller olieovnBoligbygninger med varmepumpeBoligbygninger med elvarmeBoligbygninger med fast brændsel (træ, kul)Landvindmøller, installeret effektAntal landvindmøllerVindkraft (land og hav), installeret effekt pr. indbyggerSolceller, installeret effektAntal solcelleanlægSolceller, installeret effekt pr. indbyggerSolcelleanlæg pr. 1.000 indbyggereTermiske kraftværker, installeret effektAndel af elforbruget dækket af lokal vedvarende energiAndel af årets timer, hvor lokal vedvarende energi dækker hele elforbrugetElforbrug pr. indbygger (alle forbrugere)Energiforbrug i industrien (arbejdssteder med mindst 20 ansatte)Industriens energiforbrug pr. indbygger (arbejdssteder med mindst 20 ansatte)Andel af husholdningernes elforbrug i boliger med elvarme eller varmepumpeAndel af husholdningernes årlige elforbrug i januar-marts og november-december
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Elforbrug i private husholdninger pr. indbygger (inkl. fritidshuse)»?
Fanø er i top for «Elforbrug i private husholdninger pr. indbygger (inkl. fritidshuse)» med 5.286 kWh pr. indb.
Hvad er medianværdien for «Elforbrug i private husholdninger pr. indbygger (inkl. fritidshuse)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 1.891 kWh pr. indb.