Energi · 2026
Solcelleanlæg pr. 1.000 indbyggere: rangliste over kommunerne
Solcelleanlæg pr. 1.000 indbyggere: Samsø ligger øverst med 108,9, og Frederiksberg ligger nederst med 1,5. Medianen for de 98 kommuner er 39,2.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Solcelleanlæg pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsø | Region Midtjylland | 108,9 |
| 2 | Læsø | Region Nordjylland | 108,1 |
| 3 | Ærø | Region Syddanmark | 68,5 |
| 4 | Thisted | Region Nordjylland | 66,1 |
| 5 | Fanø | Region Syddanmark | 66,0 |
| 6 | Lemvig | Region Midtjylland | 64,8 |
| 7 | Hedensted | Region Midtjylland | 64,6 |
| 8 | Skive | Region Midtjylland | 62,4 |
| 9 | Odsherred | Region Sjælland | 62,2 |
| 10 | Rebild | Region Nordjylland | 61,0 |
| 11 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 58,0 |
| 12 | Tønder | Region Syddanmark | 57,3 |
| 13 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 56,6 |
| 14 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 55,0 |
| 15 | Varde | Region Syddanmark | 54,9 |
| 16 | Syddjurs | Region Midtjylland | 54,8 |
| 17 | Stevns | Region Sjælland | 54,4 |
| 18 | Morsø | Region Nordjylland | 53,0 |
| 19 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 51,1 |
| 20 | Lejre | Region Sjælland | 50,8 |
| 21 | Vejen | Region Syddanmark | 49,4 |
| 22 | Gribskov | Region Hovedstaden | 49,2 |
| 23 | Bornholm | Region Hovedstaden | 49,0 |
| 24 | Billund | Region Syddanmark | 49,0 |
| 25 | Middelfart | Region Syddanmark | 47,9 |
| 26 | Nordfyns | Region Syddanmark | 47,9 |
| 27 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 47,7 |
| 28 | Kalundborg | Region Sjælland | 47,6 |
| 29 | Struer | Region Midtjylland | 47,6 |
| 30 | Odder | Region Midtjylland | 45,5 |
| 31 | Langeland | Region Syddanmark | 44,7 |
| 32 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 44,7 |
| 33 | Brønderslev | Region Nordjylland | 44,2 |
| 34 | Viborg | Region Midtjylland | 44,1 |
| 35 | Assens | Region Syddanmark | 43,9 |
| 36 | Aabenraa | Region Syddanmark | 43,4 |
| 37 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 42,8 |
| 38 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 42,7 |
| 39 | Norddjurs | Region Midtjylland | 42,6 |
| 40 | Faxe | Region Sjælland | 42,2 |
| 41 | Favrskov | Region Midtjylland | 42,0 |
| 42 | Hjørring | Region Nordjylland | 42,0 |
| 43 | Vordingborg | Region Sjælland | 41,5 |
| 44 | Holstebro | Region Midtjylland | 41,4 |
| 45 | Vejle | Region Syddanmark | 41,3 |
| 46 | Haderslev | Region Syddanmark | 40,7 |
| 47 | Skanderborg | Region Midtjylland | 40,6 |
| 48 | Solrød | Region Sjælland | 39,2 |
| 49 | Silkeborg | Region Midtjylland | 39,2 |
| 50 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 39,2 |
| 51 | Guldborgsund | Region Sjælland | 38,1 |
| 52 | Egedal | Region Hovedstaden | 37,7 |
| 53 | Allerød | Region Hovedstaden | 37,4 |
| 54 | Sønderborg | Region Syddanmark | 37,2 |
| 55 | Lolland | Region Sjælland | 37,2 |
| 56 | Sorø | Region Sjælland | 36,4 |
| 57 | Næstved | Region Sjælland | 36,1 |
| 58 | Horsens | Region Midtjylland | 35,6 |
| 59 | Svendborg | Region Syddanmark | 35,6 |
| 60 | Holbæk | Region Sjælland | 35,3 |
| 61 | Ringsted | Region Sjælland | 34,8 |
| 62 | Herning | Region Midtjylland | 34,8 |
| 63 | Nyborg | Region Syddanmark | 32,6 |
| 64 | Køge | Region Sjælland | 32,6 |
| 65 | Kerteminde | Region Syddanmark | 32,0 |
| 66 | Greve | Region Sjælland | 31,9 |
| 67 | Slagelse | Region Sjælland | 31,8 |
| 68 | Kolding | Region Syddanmark | 31,6 |
| 69 | Roskilde | Region Sjælland | 29,9 |
| 70 | Randers | Region Midtjylland | 29,7 |
| 71 | Hillerød | Region Hovedstaden | 28,5 |
| 72 | Esbjerg | Region Syddanmark | 27,1 |
| 73 | Fredericia | Region Syddanmark | 26,5 |
| 74 | Dragør | Region Hovedstaden | 25,1 |
| 75 | Tårnby | Region Hovedstaden | 23,7 |
| 76 | Furesø | Region Hovedstaden | 23,1 |
| 77 | Aalborg | Region Nordjylland | 22,7 |
| 78 | Herlev | Region Hovedstaden | 22,3 |
| 79 | Helsingør | Region Hovedstaden | 22,1 |
| 80 | Ballerup | Region Hovedstaden | 22,0 |
| 81 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 21,3 |
| 82 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 21,2 |
| 83 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 20,1 |
| 84 | Glostrup | Region Hovedstaden | 19,9 |
| 85 | Aarhus | Region Midtjylland | 19,0 |
| 86 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 18,6 |
| 87 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 17,2 |
| 88 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 16,6 |
| 89 | Ishøj | Region Hovedstaden | 16,1 |
| 90 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 15,1 |
| 91 | Brøndby | Region Hovedstaden | 14,3 |
| 92 | Rødovre | Region Hovedstaden | 13,6 |
| 93 | Odense | Region Syddanmark | 13,6 |
| 94 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 11,7 |
| 95 | Albertslund | Region Hovedstaden | 10,8 |
| 96 | Gentofte | Region Hovedstaden | 8,0 |
| 97 | København | Region Hovedstaden | 3,1 |
| 98 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 1,5 |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
Andre ranglister om samme emne
Boligbygninger med fjernvarmeBoligbygninger med naturgasfyrBoligbygninger med oliefyr eller olieovnBoligbygninger med varmepumpeBoligbygninger med elvarmeBoligbygninger med fast brændsel (træ, kul)Landvindmøller, installeret effektAntal landvindmøllerVindkraft (land og hav), installeret effekt pr. indbyggerSolceller, installeret effektAntal solcelleanlægSolceller, installeret effekt pr. indbyggerTermiske kraftværker, installeret effektAndel af elforbruget dækket af lokal vedvarende energiAndel af årets timer, hvor lokal vedvarende energi dækker hele elforbrugetElforbrug pr. indbygger (alle forbrugere)Energiforbrug i industrien (arbejdssteder med mindst 20 ansatte)Industriens energiforbrug pr. indbygger (arbejdssteder med mindst 20 ansatte)Elforbrug i private husholdninger pr. indbygger (inkl. fritidshuse)Andel af husholdningernes elforbrug i boliger med elvarme eller varmepumpeAndel af husholdningernes årlige elforbrug i januar-marts og november-december
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Solcelleanlæg pr. 1.000 indbyggere»?
Samsø er i top for «Solcelleanlæg pr. 1.000 indbyggere» med 108,9.
Hvad er medianværdien for «Solcelleanlæg pr. 1.000 indbyggere»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 39,2.