Energi · 2026
Vindkraft (land og hav), installeret effekt pr. indbygger
Vindkraft (land og hav), installeret effekt pr. indbygger: Lemvig ligger øverst med 21,61 kW pr. indb., og Læsø ligger nederst med 0,00 kW pr. indb. Medianen for de 98 kommuner er 0,43 kW pr. indb.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Vindkraft (land og hav), installeret effekt pr. indbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Lemvig | Region Midtjylland | 21,61 kW pr. indb. |
| 2 | Lolland | Region Sjælland | 16,52 kW pr. indb. |
| 3 | Vordingborg | Region Sjælland | 13,89 kW pr. indb. |
| 4 | Norddjurs | Region Midtjylland | 12,51 kW pr. indb. |
| 5 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 12,35 kW pr. indb. |
| 6 | Samsø | Region Midtjylland | 9,44 kW pr. indb. |
| 7 | Esbjerg | Region Syddanmark | 7,46 kW pr. indb. |
| 8 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 5,75 kW pr. indb. |
| 9 | Thisted | Region Nordjylland | 5,14 kW pr. indb. |
| 10 | Tønder | Region Syddanmark | 4,80 kW pr. indb. |
| 11 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 4,60 kW pr. indb. |
| 12 | Morsø | Region Nordjylland | 4,00 kW pr. indb. |
| 13 | Holstebro | Region Midtjylland | 3,88 kW pr. indb. |
| 14 | Skive | Region Midtjylland | 3,73 kW pr. indb. |
| 15 | Langeland | Region Syddanmark | 3,68 kW pr. indb. |
| 16 | Billund | Region Syddanmark | 3,45 kW pr. indb. |
| 17 | Struer | Region Midtjylland | 3,08 kW pr. indb. |
| 18 | Randers | Region Midtjylland | 2,73 kW pr. indb. |
| 19 | Brønderslev | Region Nordjylland | 2,52 kW pr. indb. |
| 20 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 2,51 kW pr. indb. |
| 21 | Ærø | Region Syddanmark | 2,08 kW pr. indb. |
| 22 | Varde | Region Syddanmark | 2,00 kW pr. indb. |
| 23 | Hjørring | Region Nordjylland | 1,93 kW pr. indb. |
| 24 | Kalundborg | Region Sjælland | 1,67 kW pr. indb. |
| 25 | Rebild | Region Nordjylland | 1,55 kW pr. indb. |
| 26 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1,53 kW pr. indb. |
| 27 | Herning | Region Midtjylland | 1,50 kW pr. indb. |
| 28 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1,44 kW pr. indb. |
| 29 | Vejen | Region Syddanmark | 1,43 kW pr. indb. |
| 30 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1,03 kW pr. indb. |
| 31 | Guldborgsund | Region Sjælland | 0,98 kW pr. indb. |
| 32 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 0,97 kW pr. indb. |
| 33 | Bornholm | Region Hovedstaden | 0,95 kW pr. indb. |
| 34 | Faxe | Region Sjælland | 0,92 kW pr. indb. |
| 35 | Nordfyns | Region Syddanmark | 0,90 kW pr. indb. |
| 36 | Nyborg | Region Syddanmark | 0,89 kW pr. indb. |
| 37 | Odder | Region Midtjylland | 0,85 kW pr. indb. |
| 38 | Næstved | Region Sjælland | 0,81 kW pr. indb. |
| 39 | Holbæk | Region Sjælland | 0,79 kW pr. indb. |
| 40 | Slagelse | Region Sjælland | 0,78 kW pr. indb. |
| 41 | Assens | Region Syddanmark | 0,76 kW pr. indb. |
| 42 | Viborg | Region Midtjylland | 0,76 kW pr. indb. |
| 43 | Haderslev | Region Syddanmark | 0,73 kW pr. indb. |
| 44 | Aalborg | Region Nordjylland | 0,70 kW pr. indb. |
| 45 | Favrskov | Region Midtjylland | 0,63 kW pr. indb. |
| 46 | Hedensted | Region Midtjylland | 0,60 kW pr. indb. |
| 47 | Fanø | Region Syddanmark | 0,59 kW pr. indb. |
| 48 | Svendborg | Region Syddanmark | 0,57 kW pr. indb. |
| 49 | Vejle | Region Syddanmark | 0,43 kW pr. indb. |
| 50 | Syddjurs | Region Midtjylland | 0,42 kW pr. indb. |
| 51 | Stevns | Region Sjælland | 0,41 kW pr. indb. |
| 52 | Kolding | Region Syddanmark | 0,35 kW pr. indb. |
| 53 | Middelfart | Region Syddanmark | 0,34 kW pr. indb. |
| 54 | Silkeborg | Region Midtjylland | 0,30 kW pr. indb. |
| 55 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 0,30 kW pr. indb. |
| 56 | Skanderborg | Region Midtjylland | 0,28 kW pr. indb. |
| 57 | Ringsted | Region Sjælland | 0,25 kW pr. indb. |
| 58 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 0,24 kW pr. indb. |
| 59 | Sorø | Region Sjælland | 0,22 kW pr. indb. |
| 60 | Sønderborg | Region Syddanmark | 0,19 kW pr. indb. |
| 61 | Lejre | Region Sjælland | 0,18 kW pr. indb. |
| 62 | Odsherred | Region Sjælland | 0,14 kW pr. indb. |
| 63 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 0,13 kW pr. indb. |
| 64 | Allerød | Region Hovedstaden | 0,10 kW pr. indb. |
| 65 | Roskilde | Region Sjælland | 0,08 kW pr. indb. |
| 66 | København | Region Hovedstaden | 0,07 kW pr. indb. |
| 67 | Hillerød | Region Hovedstaden | 0,07 kW pr. indb. |
| 68 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 0,06 kW pr. indb. |
| 69 | Køge | Region Sjælland | 0,06 kW pr. indb. |
| 70 | Odense | Region Syddanmark | 0,05 kW pr. indb. |
| 71 | Fredericia | Region Syddanmark | 0,04 kW pr. indb. |
| 72 | Horsens | Region Midtjylland | 0,04 kW pr. indb. |
| 73 | Glostrup | Region Hovedstaden | 0,04 kW pr. indb. |
| 74 | Aarhus | Region Midtjylland | 0,03 kW pr. indb. |
| 75 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 0,01 kW pr. indb. |
| 75 | Gribskov | Region Hovedstaden | 0,01 kW pr. indb. |
| 77 | Solrød | Region Sjælland | 0,01 kW pr. indb. |
| 78 | Greve | Region Sjælland | 0,01 kW pr. indb. |
| 79 | Egedal | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 80 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Dragør | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Tårnby | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Albertslund | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Ballerup | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Brøndby | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Gentofte | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Herlev | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Ishøj | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Rødovre | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Furesø | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Helsingør | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 0,00 kW pr. indb. |
| 81 | Læsø | Region Nordjylland | 0,00 kW pr. indb. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Nordjylland2,12 kW pr. indb.
- Region Midtjylland1,99 kW pr. indb.
- Region Sjælland1,95 kW pr. indb.
- Region Syddanmark1,41 kW pr. indb.
- Region Hovedstaden0,06 kW pr. indb.
Andre ranglister om samme emne
Boligbygninger med fjernvarmeBoligbygninger med naturgasfyrBoligbygninger med oliefyr eller olieovnBoligbygninger med varmepumpeBoligbygninger med elvarmeBoligbygninger med fast brændsel (træ, kul)Landvindmøller, installeret effektAntal landvindmøllerSolceller, installeret effektAntal solcelleanlægSolceller, installeret effekt pr. indbyggerSolcelleanlæg pr. 1.000 indbyggereTermiske kraftværker, installeret effektAndel af elforbruget dækket af lokal vedvarende energiAndel af årets timer, hvor lokal vedvarende energi dækker hele elforbrugetElforbrug pr. indbygger (alle forbrugere)Energiforbrug i industrien (arbejdssteder med mindst 20 ansatte)Industriens energiforbrug pr. indbygger (arbejdssteder med mindst 20 ansatte)Elforbrug i private husholdninger pr. indbygger (inkl. fritidshuse)Andel af husholdningernes elforbrug i boliger med elvarme eller varmepumpeAndel af husholdningernes årlige elforbrug i januar-marts og november-december
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Vindkraft (land og hav), installeret effekt pr. indbygger»?
Lemvig er i top for «Vindkraft (land og hav), installeret effekt pr. indbygger» med 21,61 kW pr. indb.
Hvad er medianværdien for «Vindkraft (land og hav), installeret effekt pr. indbygger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 0,43 kW pr. indb.