Energi · 2026
Solceller, installeret effekt pr. indbygger: rangliste over kommunerne
Solceller, installeret effekt pr. indbygger: Lolland ligger øverst med 7,85 kW pr. indb., og Frederiksberg ligger nederst med 0,03 kW pr. indb. Medianen for de 98 kommuner er 0,44 kW pr. indb.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Solceller, installeret effekt pr. indbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Lolland | Region Sjælland | 7,85 kW pr. indb. |
| 2 | Lemvig | Region Midtjylland | 7,19 kW pr. indb. |
| 3 | Vejen | Region Syddanmark | 6,23 kW pr. indb. |
| 4 | Aabenraa | Region Syddanmark | 6,14 kW pr. indb. |
| 5 | Syddjurs | Region Midtjylland | 4,69 kW pr. indb. |
| 6 | Læsø | Region Nordjylland | 4,64 kW pr. indb. |
| 7 | Norddjurs | Region Midtjylland | 3,95 kW pr. indb. |
| 8 | Faxe | Region Sjælland | 3,75 kW pr. indb. |
| 9 | Sorø | Region Sjælland | 3,28 kW pr. indb. |
| 10 | Holstebro | Region Midtjylland | 3,00 kW pr. indb. |
| 11 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 3,00 kW pr. indb. |
| 12 | Kolding | Region Syddanmark | 2,56 kW pr. indb. |
| 13 | Billund | Region Syddanmark | 2,46 kW pr. indb. |
| 14 | Vordingborg | Region Sjælland | 2,24 kW pr. indb. |
| 15 | Skive | Region Midtjylland | 2,12 kW pr. indb. |
| 16 | Vejle | Region Syddanmark | 1,85 kW pr. indb. |
| 17 | Morsø | Region Nordjylland | 1,77 kW pr. indb. |
| 18 | Viborg | Region Midtjylland | 1,75 kW pr. indb. |
| 19 | Næstved | Region Sjælland | 1,70 kW pr. indb. |
| 20 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 1,61 kW pr. indb. |
| 21 | Assens | Region Syddanmark | 1,59 kW pr. indb. |
| 22 | Herning | Region Midtjylland | 1,51 kW pr. indb. |
| 23 | Hedensted | Region Midtjylland | 1,51 kW pr. indb. |
| 24 | Varde | Region Syddanmark | 1,48 kW pr. indb. |
| 25 | Thisted | Region Nordjylland | 1,47 kW pr. indb. |
| 26 | Sønderborg | Region Syddanmark | 1,39 kW pr. indb. |
| 27 | Randers | Region Midtjylland | 1,38 kW pr. indb. |
| 28 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 1,31 kW pr. indb. |
| 29 | Kalundborg | Region Sjælland | 1,30 kW pr. indb. |
| 30 | Favrskov | Region Midtjylland | 1,22 kW pr. indb. |
| 31 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1,11 kW pr. indb. |
| 32 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1,05 kW pr. indb. |
| 33 | Nyborg | Region Syddanmark | 1,00 kW pr. indb. |
| 34 | Guldborgsund | Region Sjælland | 1,00 kW pr. indb. |
| 35 | Slagelse | Region Sjælland | 0,93 kW pr. indb. |
| 36 | Svendborg | Region Syddanmark | 0,90 kW pr. indb. |
| 37 | Bornholm | Region Hovedstaden | 0,83 kW pr. indb. |
| 38 | Middelfart | Region Syddanmark | 0,80 kW pr. indb. |
| 39 | Samsø | Region Midtjylland | 0,77 kW pr. indb. |
| 40 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 0,77 kW pr. indb. |
| 41 | Holbæk | Region Sjælland | 0,72 kW pr. indb. |
| 42 | Tønder | Region Syddanmark | 0,60 kW pr. indb. |
| 43 | Odense | Region Syddanmark | 0,58 kW pr. indb. |
| 44 | Hjørring | Region Nordjylland | 0,58 kW pr. indb. |
| 45 | Horsens | Region Midtjylland | 0,58 kW pr. indb. |
| 46 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 0,56 kW pr. indb. |
| 47 | Rebild | Region Nordjylland | 0,50 kW pr. indb. |
| 48 | Silkeborg | Region Midtjylland | 0,48 kW pr. indb. |
| 49 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 0,45 kW pr. indb. |
| 50 | Nordfyns | Region Syddanmark | 0,44 kW pr. indb. |
| 51 | Ærø | Region Syddanmark | 0,43 kW pr. indb. |
| 52 | Fanø | Region Syddanmark | 0,42 kW pr. indb. |
| 53 | Odsherred | Region Sjælland | 0,41 kW pr. indb. |
| 54 | Køge | Region Sjælland | 0,41 kW pr. indb. |
| 55 | Lejre | Region Sjælland | 0,39 kW pr. indb. |
| 55 | Langeland | Region Syddanmark | 0,39 kW pr. indb. |
| 57 | Allerød | Region Hovedstaden | 0,39 kW pr. indb. |
| 58 | Stevns | Region Sjælland | 0,38 kW pr. indb. |
| 59 | Gribskov | Region Hovedstaden | 0,37 kW pr. indb. |
| 60 | Ringsted | Region Sjælland | 0,36 kW pr. indb. |
| 60 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 0,36 kW pr. indb. |
| 62 | Haderslev | Region Syddanmark | 0,36 kW pr. indb. |
| 63 | Struer | Region Midtjylland | 0,33 kW pr. indb. |
| 64 | Tårnby | Region Hovedstaden | 0,32 kW pr. indb. |
| 65 | Skanderborg | Region Midtjylland | 0,32 kW pr. indb. |
| 66 | Greve | Region Sjælland | 0,32 kW pr. indb. |
| 67 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 0,30 kW pr. indb. |
| 68 | Roskilde | Region Sjælland | 0,30 kW pr. indb. |
| 69 | Odder | Region Midtjylland | 0,28 kW pr. indb. |
| 70 | Egedal | Region Hovedstaden | 0,28 kW pr. indb. |
| 71 | Esbjerg | Region Syddanmark | 0,28 kW pr. indb. |
| 72 | Kerteminde | Region Syddanmark | 0,26 kW pr. indb. |
| 73 | Hillerød | Region Hovedstaden | 0,26 kW pr. indb. |
| 74 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 0,25 kW pr. indb. |
| 75 | Fredericia | Region Syddanmark | 0,25 kW pr. indb. |
| 76 | Ballerup | Region Hovedstaden | 0,24 kW pr. indb. |
| 77 | Solrød | Region Sjælland | 0,24 kW pr. indb. |
| 78 | Herlev | Region Hovedstaden | 0,23 kW pr. indb. |
| 79 | Albertslund | Region Hovedstaden | 0,22 kW pr. indb. |
| 80 | Glostrup | Region Hovedstaden | 0,21 kW pr. indb. |
| 81 | Ishøj | Region Hovedstaden | 0,20 kW pr. indb. |
| 82 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 0,20 kW pr. indb. |
| 83 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 0,19 kW pr. indb. |
| 84 | Furesø | Region Hovedstaden | 0,18 kW pr. indb. |
| 85 | Helsingør | Region Hovedstaden | 0,18 kW pr. indb. |
| 86 | Aarhus | Region Midtjylland | 0,18 kW pr. indb. |
| 86 | Aalborg | Region Nordjylland | 0,18 kW pr. indb. |
| 88 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 0,18 kW pr. indb. |
| 89 | Brøndby | Region Hovedstaden | 0,17 kW pr. indb. |
| 90 | Dragør | Region Hovedstaden | 0,17 kW pr. indb. |
| 91 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 0,16 kW pr. indb. |
| 92 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 0,13 kW pr. indb. |
| 93 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 0,12 kW pr. indb. |
| 94 | Rødovre | Region Hovedstaden | 0,11 kW pr. indb. |
| 95 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 0,10 kW pr. indb. |
| 96 | Gentofte | Region Hovedstaden | 0,09 kW pr. indb. |
| 97 | København | Region Hovedstaden | 0,05 kW pr. indb. |
| 98 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 0,03 kW pr. indb. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Syddanmark1,43 kW pr. indb.
- Region Sjælland1,36 kW pr. indb.
- Region Midtjylland1,26 kW pr. indb.
- Region Nordjylland0,76 kW pr. indb.
- Region Hovedstaden0,16 kW pr. indb.
Andre ranglister om samme emne
Boligbygninger med fjernvarmeBoligbygninger med naturgasfyrBoligbygninger med oliefyr eller olieovnBoligbygninger med varmepumpeBoligbygninger med elvarmeBoligbygninger med fast brændsel (træ, kul)Landvindmøller, installeret effektAntal landvindmøllerVindkraft (land og hav), installeret effekt pr. indbyggerSolceller, installeret effektAntal solcelleanlægSolcelleanlæg pr. 1.000 indbyggereTermiske kraftværker, installeret effektAndel af elforbruget dækket af lokal vedvarende energiAndel af årets timer, hvor lokal vedvarende energi dækker hele elforbrugetElforbrug pr. indbygger (alle forbrugere)Energiforbrug i industrien (arbejdssteder med mindst 20 ansatte)Industriens energiforbrug pr. indbygger (arbejdssteder med mindst 20 ansatte)Elforbrug i private husholdninger pr. indbygger (inkl. fritidshuse)Andel af husholdningernes elforbrug i boliger med elvarme eller varmepumpeAndel af husholdningernes årlige elforbrug i januar-marts og november-december
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Solceller, installeret effekt pr. indbygger»?
Lolland er i top for «Solceller, installeret effekt pr. indbygger» med 7,85 kW pr. indb.
Hvad er medianværdien for «Solceller, installeret effekt pr. indbygger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 0,44 kW pr. indb.