Energi · 2025
Elforbrug pr. indbygger (alle forbrugere): rangliste over kommunerne
Elforbrug pr. indbygger (alle forbrugere): Kalundborg ligger øverst med 17.925 kWh pr. indb., og Vallensbæk ligger nederst med 2.410 kWh pr. indb. Medianen for de 98 kommuner er 6.160 kWh pr. indb.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Elforbrug pr. indbygger (alle forbrugere) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalundborg | Region Sjælland | 17.925 kWh pr. indb. |
| 2 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 15.331 kWh pr. indb. |
| 3 | Billund | Region Syddanmark | 13.679 kWh pr. indb. |
| 4 | Fredericia | Region Syddanmark | 13.186 kWh pr. indb. |
| 5 | Tønder | Region Syddanmark | 13.069 kWh pr. indb. |
| 6 | Lemvig | Region Midtjylland | 10.924 kWh pr. indb. |
| 7 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 9.996 kWh pr. indb. |
| 8 | Holstebro | Region Midtjylland | 9.652 kWh pr. indb. |
| 9 | Viborg | Region Midtjylland | 9.247 kWh pr. indb. |
| 10 | Varde | Region Syddanmark | 9.186 kWh pr. indb. |
| 11 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 9.147 kWh pr. indb. |
| 12 | Aabenraa | Region Syddanmark | 9.053 kWh pr. indb. |
| 13 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 8.592 kWh pr. indb. |
| 14 | Vejen | Region Syddanmark | 8.576 kWh pr. indb. |
| 15 | Hedensted | Region Midtjylland | 8.490 kWh pr. indb. |
| 16 | Thisted | Region Nordjylland | 8.397 kWh pr. indb. |
| 17 | Læsø | Region Nordjylland | 8.378 kWh pr. indb. |
| 18 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 8.180 kWh pr. indb. |
| 19 | Skive | Region Midtjylland | 8.163 kWh pr. indb. |
| 20 | Hjørring | Region Nordjylland | 8.065 kWh pr. indb. |
| 21 | Odense | Region Syddanmark | 8.052 kWh pr. indb. |
| 22 | Morsø | Region Nordjylland | 7.898 kWh pr. indb. |
| 23 | Odsherred | Region Sjælland | 7.727 kWh pr. indb. |
| 24 | Esbjerg | Region Syddanmark | 7.677 kWh pr. indb. |
| 25 | Kerteminde | Region Syddanmark | 7.565 kWh pr. indb. |
| 26 | Samsø | Region Midtjylland | 7.564 kWh pr. indb. |
| 27 | Fanø | Region Syddanmark | 7.517 kWh pr. indb. |
| 28 | Norddjurs | Region Midtjylland | 7.449 kWh pr. indb. |
| 29 | Ballerup | Region Hovedstaden | 7.278 kWh pr. indb. |
| 30 | Hillerød | Region Hovedstaden | 7.171 kWh pr. indb. |
| 31 | Lolland | Region Sjælland | 7.089 kWh pr. indb. |
| 32 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 7.021 kWh pr. indb. |
| 33 | Haderslev | Region Syddanmark | 6.973 kWh pr. indb. |
| 34 | Nordfyns | Region Syddanmark | 6.822 kWh pr. indb. |
| 35 | Herning | Region Midtjylland | 6.746 kWh pr. indb. |
| 36 | Langeland | Region Syddanmark | 6.740 kWh pr. indb. |
| 37 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 6.706 kWh pr. indb. |
| 38 | Glostrup | Region Hovedstaden | 6.657 kWh pr. indb. |
| 39 | Sønderborg | Region Syddanmark | 6.628 kWh pr. indb. |
| 40 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 6.510 kWh pr. indb. |
| 41 | Vejle | Region Syddanmark | 6.478 kWh pr. indb. |
| 42 | Aalborg | Region Nordjylland | 6.476 kWh pr. indb. |
| 43 | Syddjurs | Region Midtjylland | 6.430 kWh pr. indb. |
| 44 | Køge | Region Sjælland | 6.415 kWh pr. indb. |
| 45 | Rebild | Region Nordjylland | 6.403 kWh pr. indb. |
| 46 | Kolding | Region Syddanmark | 6.401 kWh pr. indb. |
| 47 | Næstved | Region Sjælland | 6.354 kWh pr. indb. |
| 48 | Gribskov | Region Hovedstaden | 6.255 kWh pr. indb. |
| 49 | Assens | Region Syddanmark | 6.191 kWh pr. indb. |
| 50 | Tårnby | Region Hovedstaden | 6.128 kWh pr. indb. |
| 51 | Middelfart | Region Syddanmark | 6.082 kWh pr. indb. |
| 52 | Horsens | Region Midtjylland | 6.076 kWh pr. indb. |
| 53 | Nyborg | Region Syddanmark | 5.921 kWh pr. indb. |
| 54 | Brønderslev | Region Nordjylland | 5.868 kWh pr. indb. |
| 55 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 5.790 kWh pr. indb. |
| 56 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 5.739 kWh pr. indb. |
| 57 | Bornholm | Region Hovedstaden | 5.688 kWh pr. indb. |
| 58 | Ringsted | Region Sjælland | 5.659 kWh pr. indb. |
| 59 | Struer | Region Midtjylland | 5.640 kWh pr. indb. |
| 60 | Favrskov | Region Midtjylland | 5.596 kWh pr. indb. |
| 61 | Svendborg | Region Syddanmark | 5.591 kWh pr. indb. |
| 62 | Vordingborg | Region Sjælland | 5.566 kWh pr. indb. |
| 63 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 5.534 kWh pr. indb. |
| 64 | Silkeborg | Region Midtjylland | 5.462 kWh pr. indb. |
| 65 | Skanderborg | Region Midtjylland | 5.398 kWh pr. indb. |
| 66 | Slagelse | Region Sjælland | 5.375 kWh pr. indb. |
| 67 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 5.373 kWh pr. indb. |
| 68 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 5.330 kWh pr. indb. |
| 69 | Ærø | Region Syddanmark | 5.245 kWh pr. indb. |
| 70 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 5.175 kWh pr. indb. |
| 71 | Faxe | Region Sjælland | 5.118 kWh pr. indb. |
| 72 | Helsingør | Region Hovedstaden | 5.055 kWh pr. indb. |
| 73 | Stevns | Region Sjælland | 4.969 kWh pr. indb. |
| 74 | Guldborgsund | Region Sjælland | 4.866 kWh pr. indb. |
| 75 | Lejre | Region Sjælland | 4.857 kWh pr. indb. |
| 76 | Herlev | Region Hovedstaden | 4.791 kWh pr. indb. |
| 77 | Allerød | Region Hovedstaden | 4.760 kWh pr. indb. |
| 78 | Randers | Region Midtjylland | 4.737 kWh pr. indb. |
| 79 | Sorø | Region Sjælland | 4.652 kWh pr. indb. |
| 80 | Holbæk | Region Sjælland | 4.651 kWh pr. indb. |
| 81 | Roskilde | Region Sjælland | 4.645 kWh pr. indb. |
| 82 | Aarhus | Region Midtjylland | 4.364 kWh pr. indb. |
| 83 | Albertslund | Region Hovedstaden | 4.358 kWh pr. indb. |
| 84 | Odder | Region Midtjylland | 4.279 kWh pr. indb. |
| 85 | Brøndby | Region Hovedstaden | 4.191 kWh pr. indb. |
| 86 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 4.184 kWh pr. indb. |
| 87 | Greve | Region Sjælland | 4.177 kWh pr. indb. |
| 88 | Ishøj | Region Hovedstaden | 4.017 kWh pr. indb. |
| 89 | Egedal | Region Hovedstaden | 3.898 kWh pr. indb. |
| 90 | Dragør | Region Hovedstaden | 3.832 kWh pr. indb. |
| 91 | Solrød | Region Sjælland | 3.671 kWh pr. indb. |
| 92 | København | Region Hovedstaden | 3.636 kWh pr. indb. |
| 93 | Gentofte | Region Hovedstaden | 3.615 kWh pr. indb. |
| 94 | Furesø | Region Hovedstaden | 3.526 kWh pr. indb. |
| 95 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 3.230 kWh pr. indb. |
| 96 | Rødovre | Region Hovedstaden | 2.947 kWh pr. indb. |
| 97 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 2.545 kWh pr. indb. |
| 98 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 2.410 kWh pr. indb. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Syddanmark7.713 kWh pr. indb.
- Region Nordjylland7.349 kWh pr. indb.
- Region Midtjylland6.533 kWh pr. indb.
- Region Sjælland6.068 kWh pr. indb.
- Region Hovedstaden4.464 kWh pr. indb.
Andre ranglister om samme emne
Boligbygninger med fjernvarmeBoligbygninger med naturgasfyrBoligbygninger med oliefyr eller olieovnBoligbygninger med varmepumpeBoligbygninger med elvarmeBoligbygninger med fast brændsel (træ, kul)Landvindmøller, installeret effektAntal landvindmøllerVindkraft (land og hav), installeret effekt pr. indbyggerSolceller, installeret effektAntal solcelleanlægSolceller, installeret effekt pr. indbyggerSolcelleanlæg pr. 1.000 indbyggereTermiske kraftværker, installeret effektAndel af elforbruget dækket af lokal vedvarende energiAndel af årets timer, hvor lokal vedvarende energi dækker hele elforbrugetEnergiforbrug i industrien (arbejdssteder med mindst 20 ansatte)Industriens energiforbrug pr. indbygger (arbejdssteder med mindst 20 ansatte)Elforbrug i private husholdninger pr. indbygger (inkl. fritidshuse)Andel af husholdningernes elforbrug i boliger med elvarme eller varmepumpeAndel af husholdningernes årlige elforbrug i januar-marts og november-december
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Elforbrug pr. indbygger (alle forbrugere)»?
Kalundborg er i top for «Elforbrug pr. indbygger (alle forbrugere)» med 17.925 kWh pr. indb.
Hvad er medianværdien for «Elforbrug pr. indbygger (alle forbrugere)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 6.160 kWh pr. indb.