Energi · 2026
Antal solcelleanlæg: rangliste over kommunerne
Antal solcelleanlæg: Aarhus ligger øverst med 7.173, og Frederiksberg ligger nederst med 164. Medianen for de 98 kommuner er 1.757.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Antal solcelleanlæg |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | Region Midtjylland | 7.173 |
| 2 | Aalborg | Region Nordjylland | 5.132 |
| 3 | Vejle | Region Syddanmark | 5.093 |
| 4 | Viborg | Region Midtjylland | 4.314 |
| 5 | Silkeborg | Region Midtjylland | 4.027 |
| 6 | Horsens | Region Midtjylland | 3.521 |
| 7 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 3.212 |
| 8 | Herning | Region Midtjylland | 3.150 |
| 9 | Hedensted | Region Midtjylland | 3.140 |
| 10 | Esbjerg | Region Syddanmark | 3.118 |
| 11 | Næstved | Region Sjælland | 3.078 |
| 12 | Kolding | Region Syddanmark | 3.037 |
| 13 | Randers | Region Midtjylland | 2.990 |
| 14 | Odense | Region Syddanmark | 2.902 |
| 15 | Thisted | Region Nordjylland | 2.814 |
| 16 | Roskilde | Region Sjælland | 2.767 |
| 17 | Sønderborg | Region Syddanmark | 2.761 |
| 18 | Skive | Region Midtjylland | 2.754 |
| 19 | Varde | Region Syddanmark | 2.717 |
| 20 | Skanderborg | Region Midtjylland | 2.697 |
| 21 | Holbæk | Region Sjælland | 2.647 |
| 22 | Hjørring | Region Nordjylland | 2.644 |
| 23 | Slagelse | Region Sjælland | 2.574 |
| 24 | Aabenraa | Region Syddanmark | 2.535 |
| 25 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 2.461 |
| 26 | Holstebro | Region Midtjylland | 2.455 |
| 27 | Syddjurs | Region Midtjylland | 2.433 |
| 28 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 2.337 |
| 29 | Kalundborg | Region Sjælland | 2.285 |
| 30 | Guldborgsund | Region Sjælland | 2.253 |
| 31 | Haderslev | Region Syddanmark | 2.247 |
| 32 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 2.150 |
| 33 | Svendborg | Region Syddanmark | 2.137 |
| 34 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 2.121 |
| 35 | København | Region Hovedstaden | 2.113 |
| 36 | Vejen | Region Syddanmark | 2.108 |
| 37 | Favrskov | Region Midtjylland | 2.091 |
| 38 | Køge | Region Sjælland | 2.084 |
| 39 | Tønder | Region Syddanmark | 2.072 |
| 40 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 2.064 |
| 41 | Gribskov | Region Hovedstaden | 2.058 |
| 42 | Odsherred | Region Sjælland | 1.990 |
| 43 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 1.958 |
| 44 | Middelfart | Region Syddanmark | 1.947 |
| 45 | Rebild | Region Nordjylland | 1.908 |
| 46 | Bornholm | Region Hovedstaden | 1.897 |
| 47 | Vordingborg | Region Sjælland | 1.861 |
| 48 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 1.859 |
| 49 | Assens | Region Syddanmark | 1.772 |
| 50 | Egedal | Region Hovedstaden | 1.742 |
| 51 | Greve | Region Sjælland | 1.727 |
| 52 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1.613 |
| 53 | Faxe | Region Sjælland | 1.611 |
| 54 | Hillerød | Region Hovedstaden | 1.571 |
| 55 | Norddjurs | Region Midtjylland | 1.553 |
| 56 | Lejre | Region Sjælland | 1.518 |
| 57 | Lolland | Region Sjælland | 1.434 |
| 58 | Helsingør | Region Hovedstaden | 1.422 |
| 59 | Fredericia | Region Syddanmark | 1.405 |
| 60 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1.398 |
| 61 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 1.356 |
| 62 | Billund | Region Syddanmark | 1.334 |
| 63 | Stevns | Region Sjælland | 1.296 |
| 64 | Ringsted | Region Sjælland | 1.253 |
| 65 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 1.234 |
| 66 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 1.216 |
| 67 | Lemvig | Region Midtjylland | 1.206 |
| 68 | Ballerup | Region Hovedstaden | 1.187 |
| 69 | Sorø | Region Sjælland | 1.123 |
| 70 | Odder | Region Midtjylland | 1.106 |
| 71 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 1.078 |
| 72 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.056 |
| 73 | Tårnby | Region Hovedstaden | 1.046 |
| 74 | Morsø | Region Nordjylland | 1.026 |
| 75 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 1.006 |
| 76 | Furesø | Region Hovedstaden | 991 |
| 77 | Allerød | Region Hovedstaden | 990 |
| 78 | Solrød | Region Sjælland | 982 |
| 79 | Struer | Region Midtjylland | 958 |
| 80 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 902 |
| 81 | Kerteminde | Region Syddanmark | 777 |
| 82 | Herlev | Region Hovedstaden | 713 |
| 83 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 687 |
| 84 | Rødovre | Region Hovedstaden | 615 |
| 85 | Gentofte | Region Hovedstaden | 598 |
| 86 | Brøndby | Region Hovedstaden | 588 |
| 87 | Langeland | Region Syddanmark | 529 |
| 88 | Glostrup | Region Hovedstaden | 515 |
| 89 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 435 |
| 90 | Ishøj | Region Hovedstaden | 398 |
| 91 | Ærø | Region Syddanmark | 395 |
| 92 | Samsø | Region Midtjylland | 394 |
| 93 | Dragør | Region Hovedstaden | 364 |
| 94 | Albertslund | Region Hovedstaden | 316 |
| 95 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 310 |
| 96 | Fanø | Region Syddanmark | 220 |
| 97 | Læsø | Region Nordjylland | 182 |
| 98 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 164 |
Sammenligning af regionerne
Total for hver region.
- Region Midtjylland51.238
- Region Syddanmark43.897
- Region Sjælland32.483
- Region Hovedstaden29.371
- Region Nordjylland24.009
Andre ranglister om samme emne
Boligbygninger med fjernvarmeBoligbygninger med naturgasfyrBoligbygninger med oliefyr eller olieovnBoligbygninger med varmepumpeBoligbygninger med elvarmeBoligbygninger med fast brændsel (træ, kul)Landvindmøller, installeret effektAntal landvindmøllerVindkraft (land og hav), installeret effekt pr. indbyggerSolceller, installeret effektSolceller, installeret effekt pr. indbyggerSolcelleanlæg pr. 1.000 indbyggereTermiske kraftværker, installeret effektAndel af elforbruget dækket af lokal vedvarende energiAndel af årets timer, hvor lokal vedvarende energi dækker hele elforbrugetElforbrug pr. indbygger (alle forbrugere)Energiforbrug i industrien (arbejdssteder med mindst 20 ansatte)Industriens energiforbrug pr. indbygger (arbejdssteder med mindst 20 ansatte)Elforbrug i private husholdninger pr. indbygger (inkl. fritidshuse)Andel af husholdningernes elforbrug i boliger med elvarme eller varmepumpeAndel af husholdningernes årlige elforbrug i januar-marts og november-december
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Antal solcelleanlæg»?
Aarhus er i top for «Antal solcelleanlæg» med 7.173.
Hvad er medianværdien for «Antal solcelleanlæg»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 1.757.