Bolig · 2026
Andel af boliger på 150 m² eller mere: rangliste over kommunerne
Andel af boliger på 150 m² eller mere: Rebild ligger øverst med 43,8 %, og København ligger nederst med 4,8 %. Medianen for de 98 kommuner er 26,8 %.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Andel af boliger på 150 m² eller mere |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebild | Region Nordjylland | 43,8 % |
| 2 | Lemvig | Region Midtjylland | 38,3 % |
| 3 | Favrskov | Region Midtjylland | 37,8 % |
| 4 | Hedensted | Region Midtjylland | 37,5 % |
| 5 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 36,9 % |
| 6 | Vejen | Region Syddanmark | 36,5 % |
| 6 | Thisted | Region Nordjylland | 36,5 % |
| 8 | Nordfyns | Region Syddanmark | 36,2 % |
| 9 | Varde | Region Syddanmark | 35,9 % |
| 10 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 35,3 % |
| 11 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 35,2 % |
| 12 | Skanderborg | Region Midtjylland | 34,8 % |
| 13 | Brønderslev | Region Nordjylland | 34,7 % |
| 14 | Syddjurs | Region Midtjylland | 34,4 % |
| 15 | Tønder | Region Syddanmark | 34,2 % |
| 16 | Lejre | Region Sjælland | 33,8 % |
| 16 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 33,8 % |
| 16 | Morsø | Region Nordjylland | 33,8 % |
| 19 | Stevns | Region Sjælland | 33,0 % |
| 20 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 32,6 % |
| 21 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 32,5 % |
| 22 | Assens | Region Syddanmark | 32,4 % |
| 22 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 32,4 % |
| 24 | Odder | Region Midtjylland | 32,2 % |
| 25 | Skive | Region Midtjylland | 31,9 % |
| 26 | Samsø | Region Midtjylland | 31,7 % |
| 27 | Billund | Region Syddanmark | 31,6 % |
| 28 | Struer | Region Midtjylland | 31,3 % |
| 29 | Dragør | Region Hovedstaden | 31,1 % |
| 29 | Aabenraa | Region Syddanmark | 31,1 % |
| 31 | Hjørring | Region Nordjylland | 30,5 % |
| 32 | Silkeborg | Region Midtjylland | 30,1 % |
| 33 | Viborg | Region Midtjylland | 30,0 % |
| 34 | Holstebro | Region Midtjylland | 29,9 % |
| 35 | Herning | Region Midtjylland | 29,8 % |
| 36 | Norddjurs | Region Midtjylland | 29,7 % |
| 37 | Ærø | Region Syddanmark | 29,5 % |
| 38 | Allerød | Region Hovedstaden | 29,4 % |
| 38 | Læsø | Region Nordjylland | 29,4 % |
| 40 | Fanø | Region Syddanmark | 29,3 % |
| 41 | Gribskov | Region Hovedstaden | 29,2 % |
| 42 | Middelfart | Region Syddanmark | 28,6 % |
| 43 | Haderslev | Region Syddanmark | 28,3 % |
| 44 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 28,2 % |
| 45 | Vejle | Region Syddanmark | 28,0 % |
| 46 | Sønderborg | Region Syddanmark | 27,5 % |
| 47 | Faxe | Region Sjælland | 27,3 % |
| 48 | Sorø | Region Sjælland | 26,9 % |
| 49 | Gentofte | Region Hovedstaden | 26,8 % |
| 49 | Langeland | Region Syddanmark | 26,8 % |
| 51 | Kerteminde | Region Syddanmark | 26,5 % |
| 52 | Vordingborg | Region Sjælland | 25,7 % |
| 53 | Bornholm | Region Hovedstaden | 25,6 % |
| 54 | Svendborg | Region Syddanmark | 25,3 % |
| 54 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 25,3 % |
| 56 | Guldborgsund | Region Sjælland | 25,2 % |
| 56 | Odsherred | Region Sjælland | 25,2 % |
| 58 | Kolding | Region Syddanmark | 25,0 % |
| 59 | Kalundborg | Region Sjælland | 24,8 % |
| 60 | Solrød | Region Sjælland | 24,7 % |
| 61 | Lolland | Region Sjælland | 24,4 % |
| 62 | Horsens | Region Midtjylland | 24,3 % |
| 63 | Nyborg | Region Syddanmark | 24,0 % |
| 64 | Egedal | Region Hovedstaden | 23,8 % |
| 65 | Esbjerg | Region Syddanmark | 23,4 % |
| 66 | Randers | Region Midtjylland | 23,3 % |
| 67 | Furesø | Region Hovedstaden | 23,2 % |
| 67 | Næstved | Region Sjælland | 23,2 % |
| 69 | Ringsted | Region Sjælland | 23,1 % |
| 70 | Holbæk | Region Sjælland | 23,0 % |
| 71 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 22,6 % |
| 72 | Greve | Region Sjælland | 22,3 % |
| 73 | Hillerød | Region Hovedstaden | 21,5 % |
| 74 | Køge | Region Sjælland | 21,4 % |
| 75 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 20,1 % |
| 76 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 19,9 % |
| 77 | Roskilde | Region Sjælland | 19,5 % |
| 78 | Slagelse | Region Sjælland | 19,2 % |
| 79 | Fredericia | Region Syddanmark | 19,0 % |
| 80 | Aalborg | Region Nordjylland | 17,9 % |
| 81 | Helsingør | Region Hovedstaden | 16,4 % |
| 82 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 15,0 % |
| 83 | Odense | Region Syddanmark | 14,0 % |
| 84 | Aarhus | Region Midtjylland | 13,1 % |
| 85 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 12,9 % |
| 86 | Tårnby | Region Hovedstaden | 12,7 % |
| 87 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 11,0 % |
| 88 | Ballerup | Region Hovedstaden | 10,3 % |
| 89 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 9,8 % |
| 90 | Herlev | Region Hovedstaden | 9,6 % |
| 91 | Glostrup | Region Hovedstaden | 9,4 % |
| 92 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 9,0 % |
| 93 | Ishøj | Region Hovedstaden | 8,8 % |
| 94 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 7,5 % |
| 95 | Rødovre | Region Hovedstaden | 7,0 % |
| 96 | Albertslund | Region Hovedstaden | 6,8 % |
| 96 | Brøndby | Region Hovedstaden | 6,8 % |
| 98 | København | Region Hovedstaden | 4,8 % |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter «Antal beboede boliger».
- Region Nordjylland27,2 %
- Region Syddanmark25,7 %
- Region Midtjylland25,6 %
- Region Sjælland23,7 %
- Region Hovedstaden12,3 %
Andre ranglister om samme emne
Antal beboede boligerBoliger opført før 1950Boliger opført i 2000 eller senereBoliger i huse (parcelhuse og rækkehuse)Boliger i etageejendommeBoliger beboet af ejerenNybyggede boliger pr. 1.000 indbyggereAntal boligbygningerMedianopførelsesår for boligbygningerAndel af boligbygninger opført før 1900Andel af boligbygninger opført 1961-1979Andel af boligbygninger opført i 2010 eller senereAndel af boligbygninger med ydervægge af murstenAndel af boligbygninger med stråtagAndel af boligbygninger med tag af fibercement (kan indeholde asbest)Samlet bygningsareal, m² pr. indbyggerMedianboligarealAndel af boliger på under 60 m²Boligareal, m² pr. indbyggerGennemsnitligt antal værelser pr. boligBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendomBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom pr. 10.000 indbyggereEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuseEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejlighederEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af sommerhuseGennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Andel af boliger på 150 m² eller mere»?
Rebild er i top for «Andel af boliger på 150 m² eller mere» med 43,8 %.
Hvad er medianværdien for «Andel af boliger på 150 m² eller mere»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 26,8 %.