Bolig · 2026
Gennemsnitligt antal værelser pr. bolig: rangliste over kommunerne
Gennemsnitligt antal værelser pr. bolig: Rebild ligger øverst med 4,6, og København ligger nederst med 2,9. Medianen for de 98 kommuner er 4,1.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitligt antal værelser pr. bolig |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebild | Region Nordjylland | 4,6 |
| 2 | Samsø | Region Midtjylland | 4,5 |
| 3 | Nordfyns | Region Syddanmark | 4,5 |
| 3 | Lemvig | Region Midtjylland | 4,5 |
| 5 | Favrskov | Region Midtjylland | 4,5 |
| 6 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 4,4 |
| 7 | Hedensted | Region Midtjylland | 4,4 |
| 8 | Vejen | Region Syddanmark | 4,4 |
| 8 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 4,4 |
| 10 | Læsø | Region Nordjylland | 4,4 |
| 10 | Thisted | Region Nordjylland | 4,4 |
| 12 | Lejre | Region Sjælland | 4,4 |
| 13 | Varde | Region Syddanmark | 4,4 |
| 14 | Syddjurs | Region Midtjylland | 4,3 |
| 14 | Morsø | Region Nordjylland | 4,3 |
| 16 | Assens | Region Syddanmark | 4,3 |
| 16 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 4,3 |
| 18 | Tønder | Region Syddanmark | 4,3 |
| 18 | Skanderborg | Region Midtjylland | 4,3 |
| 18 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 4,3 |
| 21 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 4,3 |
| 22 | Allerød | Region Hovedstaden | 4,3 |
| 22 | Langeland | Region Syddanmark | 4,3 |
| 22 | Ærø | Region Syddanmark | 4,3 |
| 22 | Struer | Region Midtjylland | 4,3 |
| 26 | Brønderslev | Region Nordjylland | 4,3 |
| 27 | Stevns | Region Sjælland | 4,2 |
| 28 | Billund | Region Syddanmark | 4,2 |
| 29 | Odder | Region Midtjylland | 4,2 |
| 29 | Skive | Region Midtjylland | 4,2 |
| 31 | Gribskov | Region Hovedstaden | 4,2 |
| 31 | Holstebro | Region Midtjylland | 4,2 |
| 31 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 4,2 |
| 34 | Dragør | Region Hovedstaden | 4,2 |
| 34 | Norddjurs | Region Midtjylland | 4,2 |
| 36 | Middelfart | Region Syddanmark | 4,2 |
| 36 | Fanø | Region Syddanmark | 4,2 |
| 38 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 4,2 |
| 39 | Aabenraa | Region Syddanmark | 4,2 |
| 40 | Bornholm | Region Hovedstaden | 4,1 |
| 41 | Kerteminde | Region Syddanmark | 4,1 |
| 41 | Hjørring | Region Nordjylland | 4,1 |
| 43 | Solrød | Region Sjælland | 4,1 |
| 43 | Haderslev | Region Syddanmark | 4,1 |
| 43 | Viborg | Region Midtjylland | 4,1 |
| 46 | Egedal | Region Hovedstaden | 4,1 |
| 46 | Silkeborg | Region Midtjylland | 4,1 |
| 48 | Lolland | Region Sjælland | 4,1 |
| 48 | Herning | Region Midtjylland | 4,1 |
| 50 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 4,1 |
| 50 | Faxe | Region Sjælland | 4,1 |
| 50 | Sorø | Region Sjælland | 4,1 |
| 53 | Odsherred | Region Sjælland | 4,0 |
| 54 | Vordingborg | Region Sjælland | 4,0 |
| 54 | Nyborg | Region Syddanmark | 4,0 |
| 56 | Guldborgsund | Region Sjælland | 4,0 |
| 56 | Sønderborg | Region Syddanmark | 4,0 |
| 58 | Furesø | Region Hovedstaden | 4,0 |
| 59 | Gentofte | Region Hovedstaden | 4,0 |
| 59 | Greve | Region Sjælland | 4,0 |
| 61 | Svendborg | Region Syddanmark | 4,0 |
| 62 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 3,9 |
| 63 | Kalundborg | Region Sjælland | 3,9 |
| 63 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 3,9 |
| 65 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 3,9 |
| 65 | Vejle | Region Syddanmark | 3,9 |
| 67 | Holbæk | Region Sjælland | 3,9 |
| 68 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 3,9 |
| 69 | Kolding | Region Syddanmark | 3,9 |
| 70 | Ringsted | Region Sjælland | 3,9 |
| 70 | Randers | Region Midtjylland | 3,9 |
| 72 | Horsens | Region Midtjylland | 3,8 |
| 73 | Hillerød | Region Hovedstaden | 3,8 |
| 73 | Næstved | Region Sjælland | 3,8 |
| 75 | Esbjerg | Region Syddanmark | 3,8 |
| 76 | Køge | Region Sjælland | 3,8 |
| 77 | Fredericia | Region Syddanmark | 3,7 |
| 78 | Slagelse | Region Sjælland | 3,7 |
| 79 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 3,7 |
| 80 | Helsingør | Region Hovedstaden | 3,6 |
| 80 | Roskilde | Region Sjælland | 3,6 |
| 82 | Tårnby | Region Hovedstaden | 3,6 |
| 83 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 3,5 |
| 84 | Aalborg | Region Nordjylland | 3,5 |
| 85 | Herlev | Region Hovedstaden | 3,4 |
| 85 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 3,4 |
| 85 | Odense | Region Syddanmark | 3,4 |
| 88 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 3,4 |
| 89 | Brøndby | Region Hovedstaden | 3,4 |
| 90 | Albertslund | Region Hovedstaden | 3,4 |
| 90 | Ishøj | Region Hovedstaden | 3,4 |
| 92 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 3,4 |
| 93 | Ballerup | Region Hovedstaden | 3,4 |
| 94 | Glostrup | Region Hovedstaden | 3,3 |
| 95 | Rødovre | Region Hovedstaden | 3,3 |
| 96 | Aarhus | Region Midtjylland | 3,2 |
| 97 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 3,2 |
| 98 | København | Region Hovedstaden | 2,9 |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter «Antal beboede boliger».
Andre ranglister om samme emne
Antal beboede boligerBoliger opført før 1950Boliger opført i 2000 eller senereBoliger i huse (parcelhuse og rækkehuse)Boliger i etageejendommeBoliger beboet af ejerenNybyggede boliger pr. 1.000 indbyggereAntal boligbygningerMedianopførelsesår for boligbygningerAndel af boligbygninger opført før 1900Andel af boligbygninger opført 1961-1979Andel af boligbygninger opført i 2010 eller senereAndel af boligbygninger med ydervægge af murstenAndel af boligbygninger med stråtagAndel af boligbygninger med tag af fibercement (kan indeholde asbest)Samlet bygningsareal, m² pr. indbyggerMedianboligarealAndel af boliger på under 60 m²Andel af boliger på 150 m² eller mereBoligareal, m² pr. indbyggerBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendomBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom pr. 10.000 indbyggereEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuseEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejlighederEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af sommerhuseGennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitligt antal værelser pr. bolig»?
Rebild er i top for «Gennemsnitligt antal værelser pr. bolig» med 4,6.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitligt antal værelser pr. bolig»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 4,1.