Bolig · 2025
Nybyggede boliger pr. 1.000 indbyggere: rangliste over kommunerne
Nybyggede boliger pr. 1.000 indbyggere: Herlev ligger øverst med 15,33, og Læsø ligger nederst med 0,00. Medianen for de 98 kommuner er 3,13.
Podiet og top 100
| # | Kommune | Region | Nybyggede boliger pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Herlev | Region Hovedstaden | 15,33 |
| 2 | Glostrup | Region Hovedstaden | 15,12 |
| 3 | Fanø | Region Syddanmark | 9,17 |
| 4 | Hillerød | Region Hovedstaden | 8,99 |
| 5 | Stevns | Region Sjælland | 8,43 |
| 6 | Vejle | Region Syddanmark | 8,36 |
| 7 | Faxe | Region Sjælland | 6,93 |
| 8 | Vejen | Region Syddanmark | 6,88 |
| 9 | Herning | Region Midtjylland | 6,82 |
| 10 | Middelfart | Region Syddanmark | 6,62 |
| 11 | Albertslund | Region Hovedstaden | 6,58 |
| 12 | Ishøj | Region Hovedstaden | 6,53 |
| 13 | Holbæk | Region Sjælland | 6,43 |
| 14 | Egedal | Region Hovedstaden | 6,36 |
| 15 | Kalundborg | Region Sjælland | 6,17 |
| 16 | Aarhus | Region Midtjylland | 5,65 |
| 17 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 5,52 |
| 18 | Rebild | Region Nordjylland | 5,49 |
| 19 | Odder | Region Midtjylland | 5,48 |
| 20 | Kerteminde | Region Syddanmark | 5,43 |
| 21 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 5,38 |
| 22 | Hedensted | Region Midtjylland | 5,31 |
| 23 | Gribskov | Region Hovedstaden | 5,24 |
| 24 | Allerød | Region Hovedstaden | 5,13 |
| 25 | Favrskov | Region Midtjylland | 5,02 |
| 26 | Odense | Region Syddanmark | 4,91 |
| 27 | Lejre | Region Sjælland | 4,76 |
| 28 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 4,65 |
| 29 | Lolland | Region Sjælland | 4,60 |
| 30 | Rødovre | Region Hovedstaden | 4,56 |
| 31 | Brøndby | Region Hovedstaden | 4,50 |
| 32 | Hjørring | Region Nordjylland | 4,44 |
| 33 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 4,36 |
| 34 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 4,27 |
| 35 | Solrød | Region Sjælland | 4,21 |
| 36 | København | Region Hovedstaden | 4,16 |
| 37 | Kolding | Region Syddanmark | 4,10 |
| 38 | Ballerup | Region Hovedstaden | 3,95 |
| 39 | Brønderslev | Region Nordjylland | 3,90 |
| 40 | Silkeborg | Region Midtjylland | 3,80 |
| 41 | Billund | Region Syddanmark | 3,75 |
| 42 | Greve | Region Sjælland | 3,72 |
| 43 | Sorø | Region Sjælland | 3,66 |
| 44 | Holstebro | Region Midtjylland | 3,61 |
| 45 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 3,49 |
| 46 | Viborg | Region Midtjylland | 3,37 |
| 47 | Varde | Region Syddanmark | 3,36 |
| 48 | Skanderborg | Region Midtjylland | 3,30 |
| 49 | Roskilde | Region Sjælland | 3,14 |
| 50 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 3,12 |
| 51 | Aalborg | Region Nordjylland | 3,03 |
| 52 | Horsens | Region Midtjylland | 2,92 |
| 53 | Furesø | Region Hovedstaden | 2,70 |
| 54 | Tønder | Region Syddanmark | 2,66 |
| 55 | Gentofte | Region Hovedstaden | 2,65 |
| 56 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 2,64 |
| 57 | Syddjurs | Region Midtjylland | 2,61 |
| 58 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 2,59 |
| 59 | Køge | Region Sjælland | 2,43 |
| 60 | Nyborg | Region Syddanmark | 2,41 |
| 61 | Assens | Region Syddanmark | 2,37 |
| 62 | Guldborgsund | Region Sjælland | 2,36 |
| 63 | Norddjurs | Region Midtjylland | 2,24 |
| 64 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 2,09 |
| 65 | Slagelse | Region Sjælland | 1,99 |
| 66 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1,94 |
| 66 | Thisted | Region Nordjylland | 1,94 |
| 68 | Dragør | Region Hovedstaden | 1,87 |
| 68 | Randers | Region Midtjylland | 1,87 |
| 70 | Bornholm | Region Hovedstaden | 1,77 |
| 71 | Vordingborg | Region Sjælland | 1,73 |
| 72 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 1,70 |
| 72 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1,70 |
| 74 | Helsingør | Region Hovedstaden | 1,66 |
| 75 | Samsø | Region Midtjylland | 1,64 |
| 76 | Struer | Region Midtjylland | 1,63 |
| 77 | Fredericia | Region Syddanmark | 1,60 |
| 78 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 1,58 |
| 79 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 1,56 |
| 79 | Skive | Region Midtjylland | 1,56 |
| 81 | Svendborg | Region Syddanmark | 1,53 |
| 81 | Esbjerg | Region Syddanmark | 1,53 |
| 83 | Haderslev | Region Syddanmark | 1,45 |
| 84 | Tårnby | Region Hovedstaden | 1,41 |
| 85 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 1,29 |
| 86 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 1,28 |
| 87 | Odsherred | Region Sjælland | 1,27 |
| 88 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1,26 |
| 89 | Lemvig | Region Midtjylland | 1,22 |
| 90 | Ringsted | Region Sjælland | 1,16 |
| 91 | Sønderborg | Region Syddanmark | 1,00 |
| 92 | Næstved | Region Sjælland | 0,90 |
| 93 | Morsø | Region Nordjylland | 0,77 |
| 94 | Langeland | Region Syddanmark | 0,75 |
| 95 | Ærø | Region Syddanmark | 0,68 |
| 96 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 0,55 |
| 97 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 0,43 |
| 98 | Læsø | Region Nordjylland | 0,00 |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
Andre ranglister om samme emne
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Nybyggede boliger pr. 1.000 indbyggere»?
Herlev er i top for «Nybyggede boliger pr. 1.000 indbyggere» med 15,33.
Hvad er medianværdien for «Nybyggede boliger pr. 1.000 indbyggere»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 3,13.