Bolig · 2025
Gennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse
Gennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse: Frederiksberg ligger øverst med 10.977.312 kr., og Lolland ligger nederst med 577.353 kr. Medianen for de 98 kommuner er 1.808.022 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 10.977.312 kr. |
| 2 | Gentofte | Region Hovedstaden | 9.081.341 kr. |
| 3 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 6.052.530 kr. |
| 4 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 5.924.411 kr. |
| 5 | København | Region Hovedstaden | 5.876.325 kr. |
| 6 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 5.377.923 kr. |
| 7 | Dragør | Region Hovedstaden | 4.642.324 kr. |
| 8 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 4.530.205 kr. |
| 9 | Furesø | Region Hovedstaden | 4.419.880 kr. |
| 10 | Rødovre | Region Hovedstaden | 4.088.181 kr. |
| 11 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 4.058.623 kr. |
| 12 | Tårnby | Region Hovedstaden | 4.001.257 kr. |
| 13 | Herlev | Region Hovedstaden | 3.935.379 kr. |
| 14 | Glostrup | Region Hovedstaden | 3.660.985 kr. |
| 15 | Aarhus | Region Midtjylland | 3.657.326 kr. |
| 16 | Solrød | Region Sjælland | 3.657.153 kr. |
| 17 | Allerød | Region Hovedstaden | 3.656.558 kr. |
| 18 | Ballerup | Region Hovedstaden | 3.629.345 kr. |
| 19 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 3.560.331 kr. |
| 20 | Roskilde | Region Sjælland | 3.418.379 kr. |
| 21 | Brøndby | Region Hovedstaden | 3.362.264 kr. |
| 22 | Greve | Region Sjælland | 3.344.632 kr. |
| 23 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 3.333.216 kr. |
| 24 | Helsingør | Region Hovedstaden | 3.309.636 kr. |
| 25 | Hillerød | Region Hovedstaden | 3.285.291 kr. |
| 26 | Ishøj | Region Hovedstaden | 2.941.776 kr. |
| 27 | Egedal | Region Hovedstaden | 2.933.012 kr. |
| 28 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 2.852.108 kr. |
| 29 | Køge | Region Sjælland | 2.797.818 kr. |
| 30 | Albertslund | Region Hovedstaden | 2.728.507 kr. |
| 31 | Skanderborg | Region Midtjylland | 2.639.072 kr. |
| 32 | Odense | Region Syddanmark | 2.419.320 kr. |
| 33 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 2.386.364 kr. |
| 34 | Lejre | Region Sjælland | 2.374.161 kr. |
| 35 | Gribskov | Region Hovedstaden | 2.347.550 kr. |
| 36 | Aalborg | Region Nordjylland | 2.324.825 kr. |
| 37 | Silkeborg | Region Midtjylland | 2.261.278 kr. |
| 38 | Odder | Region Midtjylland | 2.135.745 kr. |
| 39 | Ringsted | Region Sjælland | 2.065.902 kr. |
| 40 | Favrskov | Region Midtjylland | 1.985.133 kr. |
| 41 | Vejle | Region Syddanmark | 1.940.283 kr. |
| 42 | Esbjerg | Region Syddanmark | 1.939.034 kr. |
| 43 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 1.908.533 kr. |
| 44 | Kolding | Region Syddanmark | 1.903.290 kr. |
| 45 | Horsens | Region Midtjylland | 1.895.859 kr. |
| 46 | Fredericia | Region Syddanmark | 1.875.922 kr. |
| 47 | Holbæk | Region Sjælland | 1.873.190 kr. |
| 48 | Svendborg | Region Syddanmark | 1.856.147 kr. |
| 49 | Stevns | Region Sjælland | 1.818.942 kr. |
| 50 | Fanø | Region Syddanmark | 1.797.101 kr. |
| 51 | Middelfart | Region Syddanmark | 1.748.438 kr. |
| 52 | Herning | Region Midtjylland | 1.685.655 kr. |
| 53 | Rebild | Region Nordjylland | 1.676.194 kr. |
| 54 | Syddjurs | Region Midtjylland | 1.668.524 kr. |
| 55 | Sorø | Region Sjælland | 1.659.513 kr. |
| 56 | Randers | Region Midtjylland | 1.655.237 kr. |
| 57 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1.654.426 kr. |
| 58 | Næstved | Region Sjælland | 1.570.551 kr. |
| 59 | Slagelse | Region Sjælland | 1.568.852 kr. |
| 60 | Holstebro | Region Midtjylland | 1.526.074 kr. |
| 61 | Faxe | Region Sjælland | 1.519.095 kr. |
| 62 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 1.490.965 kr. |
| 63 | Viborg | Region Midtjylland | 1.489.904 kr. |
| 64 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.485.327 kr. |
| 65 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.468.739 kr. |
| 66 | Hedensted | Region Midtjylland | 1.464.674 kr. |
| 67 | Billund | Region Syddanmark | 1.351.811 kr. |
| 68 | Sønderborg | Region Syddanmark | 1.235.836 kr. |
| 69 | Kalundborg | Region Sjælland | 1.234.223 kr. |
| 70 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 1.232.399 kr. |
| 71 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1.224.304 kr. |
| 72 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1.222.970 kr. |
| 73 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1.210.993 kr. |
| 74 | Varde | Region Syddanmark | 1.184.359 kr. |
| 75 | Hjørring | Region Nordjylland | 1.181.111 kr. |
| 76 | Odsherred | Region Sjælland | 1.170.988 kr. |
| 77 | Vordingborg | Region Sjælland | 1.156.301 kr. |
| 78 | Assens | Region Syddanmark | 1.152.708 kr. |
| 79 | Haderslev | Region Syddanmark | 1.151.747 kr. |
| 80 | Samsø | Region Midtjylland | 1.136.995 kr. |
| 81 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1.136.258 kr. |
| 82 | Vejen | Region Syddanmark | 1.134.776 kr. |
| 83 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 1.122.202 kr. |
| 84 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1.121.039 kr. |
| 85 | Bornholm | Region Hovedstaden | 1.075.755 kr. |
| 86 | Struer | Region Midtjylland | 1.049.791 kr. |
| 87 | Norddjurs | Region Midtjylland | 1.049.671 kr. |
| 88 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 1.011.054 kr. |
| 89 | Thisted | Region Nordjylland | 1.010.734 kr. |
| 90 | Læsø | Region Nordjylland | 984.584 kr. |
| 91 | Skive | Region Midtjylland | 960.240 kr. |
| 92 | Guldborgsund | Region Sjælland | 957.918 kr. |
| 93 | Lemvig | Region Midtjylland | 833.859 kr. |
| 94 | Morsø | Region Nordjylland | 826.537 kr. |
| 95 | Langeland | Region Syddanmark | 743.115 kr. |
| 96 | Tønder | Region Syddanmark | 719.500 kr. |
| 97 | Ærø | Region Syddanmark | 708.358 kr. |
| 98 | Lolland | Region Sjælland | 577.353 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden5.044.285 kr.
- Region Midtjylland2.224.545 kr.
- Region Sjælland1.975.158 kr.
- Region Syddanmark1.677.415 kr.
- Region Nordjylland1.641.128 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal beboede boligerBoliger opført før 1950Boliger opført i 2000 eller senereBoliger i huse (parcelhuse og rækkehuse)Boliger i etageejendommeBoliger beboet af ejerenNybyggede boliger pr. 1.000 indbyggereAntal boligbygningerMedianopførelsesår for boligbygningerAndel af boligbygninger opført før 1900Andel af boligbygninger opført 1961-1979Andel af boligbygninger opført i 2010 eller senereAndel af boligbygninger med ydervægge af murstenAndel af boligbygninger med stråtagAndel af boligbygninger med tag af fibercement (kan indeholde asbest)Samlet bygningsareal, m² pr. indbyggerMedianboligarealAndel af boliger på under 60 m²Andel af boliger på 150 m² eller mereBoligareal, m² pr. indbyggerGennemsnitligt antal værelser pr. boligBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendomBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom pr. 10.000 indbyggereEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuseEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejlighederEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af sommerhuse
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse»?
Frederiksberg er i top for «Gennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse» med 10.977.312 kr.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 1.808.022 kr.