Bolig · 2025
Estimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejligheder
Estimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejligheder: Frederiksberg ligger øverst med 6.659.216 kr., og Norddjurs ligger nederst med 532.635 kr. Medianen for de 95 kommuner er 1.477.666 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Estimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejligheder |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 6.659.216 kr. |
| 2 | København | Region Hovedstaden | 5.439.770 kr. |
| 3 | Gentofte | Region Hovedstaden | 5.269.676 kr. |
| 4 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 3.709.032 kr. |
| 5 | Dragør | Region Hovedstaden | 3.660.744 kr. |
| 6 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 3.552.058 kr. |
| 7 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 3.428.664 kr. |
| 8 | Allerød | Region Hovedstaden | 3.345.701 kr. |
| 9 | Herlev | Region Hovedstaden | 3.309.527 kr. |
| 10 | Brøndby | Region Hovedstaden | 3.055.283 kr. |
| 11 | Rødovre | Region Hovedstaden | 3.015.565 kr. |
| 12 | Aarhus | Region Midtjylland | 2.953.038 kr. |
| 13 | Ballerup | Region Hovedstaden | 2.926.289 kr. |
| 14 | Furesø | Region Hovedstaden | 2.833.570 kr. |
| 15 | Tårnby | Region Hovedstaden | 2.684.770 kr. |
| 16 | Køge | Region Sjælland | 2.653.096 kr. |
| 17 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 2.615.885 kr. |
| 18 | Hillerød | Region Hovedstaden | 2.606.151 kr. |
| 19 | Roskilde | Region Sjælland | 2.562.800 kr. |
| 20 | Holbæk | Region Sjælland | 2.498.500 kr. |
| 21 | Solrød | Region Sjælland | 2.407.201 kr. |
| 22 | Albertslund | Region Hovedstaden | 2.395.983 kr. |
| 23 | Greve | Region Sjælland | 2.340.707 kr. |
| 24 | Egedal | Region Hovedstaden | 2.323.569 kr. |
| 25 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 2.252.057 kr. |
| 26 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 2.237.830 kr. |
| 27 | Vejle | Region Syddanmark | 2.232.887 kr. |
| 28 | Helsingør | Region Hovedstaden | 2.211.279 kr. |
| 29 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 2.179.766 kr. |
| 30 | Glostrup | Region Hovedstaden | 2.075.410 kr. |
| 31 | Skanderborg | Region Midtjylland | 2.049.434 kr. |
| 32 | Sønderborg | Region Syddanmark | 2.019.737 kr. |
| 33 | Gribskov | Region Hovedstaden | 2.000.658 kr. |
| 34 | Silkeborg | Region Midtjylland | 1.982.699 kr. |
| 35 | Hedensted | Region Midtjylland | 1.982.198 kr. |
| 36 | Middelfart | Region Syddanmark | 1.929.137 kr. |
| 37 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 1.910.156 kr. |
| 38 | Lejre | Region Sjælland | 1.853.108 kr. |
| 39 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.817.661 kr. |
| 40 | Odense | Region Syddanmark | 1.797.569 kr. |
| 41 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1.725.508 kr. |
| 42 | Horsens | Region Midtjylland | 1.707.123 kr. |
| 43 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 1.661.390 kr. |
| 44 | Aalborg | Region Nordjylland | 1.632.738 kr. |
| 45 | Billund | Region Syddanmark | 1.604.302 kr. |
| 46 | Ishøj | Region Hovedstaden | 1.585.375 kr. |
| 47 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 1.574.616 kr. |
| 48 | Sorø | Region Sjælland | 1.477.666 kr. |
| 49 | Odder | Region Midtjylland | 1.456.628 kr. |
| 50 | Esbjerg | Region Syddanmark | 1.449.681 kr. |
| 51 | Svendborg | Region Syddanmark | 1.448.771 kr. |
| 52 | Herning | Region Midtjylland | 1.444.232 kr. |
| 53 | Ringsted | Region Sjælland | 1.443.235 kr. |
| 54 | Odsherred | Region Sjælland | 1.422.169 kr. |
| 55 | Haderslev | Region Syddanmark | 1.406.041 kr. |
| 56 | Samsø | Region Midtjylland | 1.394.683 kr. |
| 57 | Syddjurs | Region Midtjylland | 1.370.620 kr. |
| 58 | Stevns | Region Sjælland | 1.355.620 kr. |
| 59 | Favrskov | Region Midtjylland | 1.355.159 kr. |
| 60 | Faxe | Region Sjælland | 1.352.657 kr. |
| 61 | Kolding | Region Syddanmark | 1.351.851 kr. |
| 62 | Langeland | Region Syddanmark | 1.337.615 kr. |
| 63 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 1.329.624 kr. |
| 64 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.279.288 kr. |
| 65 | Fredericia | Region Syddanmark | 1.267.416 kr. |
| 66 | Guldborgsund | Region Sjælland | 1.266.510 kr. |
| 67 | Viborg | Region Midtjylland | 1.257.021 kr. |
| 68 | Næstved | Region Sjælland | 1.250.439 kr. |
| 69 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1.220.421 kr. |
| 70 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1.184.608 kr. |
| 71 | Vordingborg | Region Sjælland | 1.176.748 kr. |
| 72 | Slagelse | Region Sjælland | 1.133.403 kr. |
| 73 | Rebild | Region Nordjylland | 1.127.608 kr. |
| 74 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 1.101.549 kr. |
| 75 | Kalundborg | Region Sjælland | 1.085.034 kr. |
| 76 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 1.077.118 kr. |
| 77 | Assens | Region Syddanmark | 1.071.123 kr. |
| 78 | Holstebro | Region Midtjylland | 1.036.164 kr. |
| 79 | Varde | Region Syddanmark | 1.035.072 kr. |
| 80 | Tønder | Region Syddanmark | 987.157 kr. |
| 81 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 920.997 kr. |
| 82 | Skive | Region Midtjylland | 920.346 kr. |
| 83 | Randers | Region Midtjylland | 883.227 kr. |
| 84 | Hjørring | Region Nordjylland | 880.733 kr. |
| 85 | Vejen | Region Syddanmark | 869.892 kr. |
| 86 | Lemvig | Region Midtjylland | 862.511 kr. |
| 87 | Struer | Region Midtjylland | 819.679 kr. |
| 88 | Brønderslev | Region Nordjylland | 771.762 kr. |
| 89 | Thisted | Region Nordjylland | 759.825 kr. |
| 90 | Bornholm | Region Hovedstaden | 745.663 kr. |
| 91 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 728.549 kr. |
| 92 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 688.960 kr. |
| 93 | Fanø | Region Syddanmark | 666.228 kr. |
| 94 | Lolland | Region Sjælland | 638.741 kr. |
| 95 | Norddjurs | Region Midtjylland | 532.635 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden3.868.354 kr.
- Region Midtjylland1.809.105 kr.
- Region Sjælland1.708.991 kr.
- Region Syddanmark1.533.478 kr.
- Region Nordjylland1.214.349 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal beboede boligerBoliger opført før 1950Boliger opført i 2000 eller senereBoliger i huse (parcelhuse og rækkehuse)Boliger i etageejendommeBoliger beboet af ejerenNybyggede boliger pr. 1.000 indbyggereAntal boligbygningerMedianopførelsesår for boligbygningerAndel af boligbygninger opført før 1900Andel af boligbygninger opført 1961-1979Andel af boligbygninger opført i 2010 eller senereAndel af boligbygninger med ydervægge af murstenAndel af boligbygninger med stråtagAndel af boligbygninger med tag af fibercement (kan indeholde asbest)Samlet bygningsareal, m² pr. indbyggerMedianboligarealAndel af boliger på under 60 m²Andel af boliger på 150 m² eller mereBoligareal, m² pr. indbyggerGennemsnitligt antal værelser pr. boligBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendomBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom pr. 10.000 indbyggereEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuseEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af sommerhuseGennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Estimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejligheder»?
Frederiksberg er i top for «Estimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejligheder» med 6.659.216 kr.
Hvad er medianværdien for «Estimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejligheder»?
Medianen for de 95 rangerede kommuner er 1.477.666 kr.