Bolig · 2025
Estimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuse: rangliste over kommunerne
Estimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuse: Frederiksberg ligger øverst med 17.455.973 kr., og Lolland ligger nederst med 768.540 kr. Medianen for de 98 kommuner er 2.200.882 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Estimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuse |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 17.455.973 kr. |
| 2 | Gentofte | Region Hovedstaden | 13.548.098 kr. |
| 3 | København | Region Hovedstaden | 9.194.474 kr. |
| 4 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 9.058.746 kr. |
| 5 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 9.034.342 kr. |
| 6 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 8.162.865 kr. |
| 7 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 6.815.564 kr. |
| 8 | Furesø | Region Hovedstaden | 6.325.275 kr. |
| 9 | Rødovre | Region Hovedstaden | 6.095.397 kr. |
| 10 | Dragør | Region Hovedstaden | 6.015.360 kr. |
| 11 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 5.920.646 kr. |
| 12 | Tårnby | Region Hovedstaden | 5.489.980 kr. |
| 13 | Herlev | Region Hovedstaden | 5.322.597 kr. |
| 14 | Ballerup | Region Hovedstaden | 5.282.257 kr. |
| 15 | Allerød | Region Hovedstaden | 5.233.261 kr. |
| 16 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 5.221.843 kr. |
| 17 | Glostrup | Region Hovedstaden | 5.134.120 kr. |
| 18 | Helsingør | Region Hovedstaden | 4.864.365 kr. |
| 19 | Solrød | Region Sjælland | 4.818.871 kr. |
| 20 | Roskilde | Region Sjælland | 4.793.357 kr. |
| 21 | Aarhus | Region Midtjylland | 4.793.307 kr. |
| 22 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 4.628.013 kr. |
| 23 | Hillerød | Region Hovedstaden | 4.587.781 kr. |
| 24 | Brøndby | Region Hovedstaden | 4.552.345 kr. |
| 25 | Greve | Region Sjælland | 4.462.884 kr. |
| 26 | Egedal | Region Hovedstaden | 4.142.886 kr. |
| 27 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 3.945.980 kr. |
| 28 | Ishøj | Region Hovedstaden | 3.905.140 kr. |
| 29 | Albertslund | Region Hovedstaden | 3.875.244 kr. |
| 30 | Køge | Region Sjælland | 3.593.326 kr. |
| 31 | Skanderborg | Region Midtjylland | 3.361.879 kr. |
| 32 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 3.208.257 kr. |
| 33 | Lejre | Region Sjælland | 3.163.801 kr. |
| 34 | Gribskov | Region Hovedstaden | 3.124.004 kr. |
| 35 | Odense | Region Syddanmark | 2.998.641 kr. |
| 36 | Silkeborg | Region Midtjylland | 2.971.205 kr. |
| 37 | Aalborg | Region Nordjylland | 2.662.528 kr. |
| 38 | Ringsted | Region Sjælland | 2.654.758 kr. |
| 39 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 2.613.053 kr. |
| 40 | Svendborg | Region Syddanmark | 2.526.722 kr. |
| 41 | Holbæk | Region Sjælland | 2.517.899 kr. |
| 42 | Favrskov | Region Midtjylland | 2.486.085 kr. |
| 43 | Vejle | Region Syddanmark | 2.484.457 kr. |
| 44 | Odder | Region Midtjylland | 2.468.033 kr. |
| 45 | Horsens | Region Midtjylland | 2.322.906 kr. |
| 46 | Kolding | Region Syddanmark | 2.247.329 kr. |
| 47 | Stevns | Region Sjælland | 2.246.857 kr. |
| 48 | Middelfart | Region Syddanmark | 2.208.256 kr. |
| 49 | Sorø | Region Sjælland | 2.203.477 kr. |
| 50 | Fredericia | Region Syddanmark | 2.198.287 kr. |
| 51 | Esbjerg | Region Syddanmark | 2.171.518 kr. |
| 52 | Syddjurs | Region Midtjylland | 2.157.970 kr. |
| 53 | Næstved | Region Sjælland | 2.110.297 kr. |
| 54 | Kerteminde | Region Syddanmark | 2.028.780 kr. |
| 55 | Fanø | Region Syddanmark | 2.018.730 kr. |
| 56 | Rebild | Region Nordjylland | 2.002.895 kr. |
| 57 | Faxe | Region Sjælland | 1.997.630 kr. |
| 58 | Slagelse | Region Sjælland | 1.937.611 kr. |
| 59 | Randers | Region Midtjylland | 1.868.688 kr. |
| 60 | Herning | Region Midtjylland | 1.853.302 kr. |
| 61 | Holstebro | Region Midtjylland | 1.819.108 kr. |
| 62 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.780.654 kr. |
| 63 | Viborg | Region Midtjylland | 1.767.484 kr. |
| 64 | Billund | Region Syddanmark | 1.755.934 kr. |
| 65 | Hedensted | Region Midtjylland | 1.744.433 kr. |
| 66 | Kalundborg | Region Sjælland | 1.743.893 kr. |
| 67 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 1.698.912 kr. |
| 68 | Sønderborg | Region Syddanmark | 1.668.880 kr. |
| 69 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.659.753 kr. |
| 70 | Bornholm | Region Hovedstaden | 1.554.999 kr. |
| 71 | Odsherred | Region Sjælland | 1.530.746 kr. |
| 72 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1.527.630 kr. |
| 73 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1.490.115 kr. |
| 74 | Samsø | Region Midtjylland | 1.467.393 kr. |
| 75 | Vordingborg | Region Sjælland | 1.427.095 kr. |
| 76 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 1.412.406 kr. |
| 77 | Varde | Region Syddanmark | 1.404.155 kr. |
| 78 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1.403.006 kr. |
| 79 | Haderslev | Region Syddanmark | 1.392.445 kr. |
| 80 | Assens | Region Syddanmark | 1.389.058 kr. |
| 81 | Vejen | Region Syddanmark | 1.345.942 kr. |
| 82 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1.343.069 kr. |
| 83 | Hjørring | Region Nordjylland | 1.341.110 kr. |
| 84 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1.319.518 kr. |
| 85 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 1.311.634 kr. |
| 86 | Struer | Region Midtjylland | 1.270.392 kr. |
| 87 | Thisted | Region Nordjylland | 1.247.228 kr. |
| 88 | Guldborgsund | Region Sjælland | 1.240.546 kr. |
| 89 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 1.234.564 kr. |
| 90 | Norddjurs | Region Midtjylland | 1.189.323 kr. |
| 91 | Skive | Region Midtjylland | 1.165.316 kr. |
| 92 | Læsø | Region Nordjylland | 1.063.365 kr. |
| 93 | Ærø | Region Syddanmark | 1.041.013 kr. |
| 94 | Morsø | Region Nordjylland | 1.015.292 kr. |
| 95 | Lemvig | Region Midtjylland | 981.163 kr. |
| 96 | Tønder | Region Syddanmark | 939.648 kr. |
| 97 | Langeland | Region Syddanmark | 874.991 kr. |
| 98 | Lolland | Region Sjælland | 768.540 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden7.623.031 kr.
- Region Midtjylland2.791.118 kr.
- Region Sjælland2.621.152 kr.
- Region Syddanmark2.067.887 kr.
- Region Nordjylland1.893.476 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal beboede boligerBoliger opført før 1950Boliger opført i 2000 eller senereBoliger i huse (parcelhuse og rækkehuse)Boliger i etageejendommeBoliger beboet af ejerenNybyggede boliger pr. 1.000 indbyggereAntal boligbygningerMedianopførelsesår for boligbygningerAndel af boligbygninger opført før 1900Andel af boligbygninger opført 1961-1979Andel af boligbygninger opført i 2010 eller senereAndel af boligbygninger med ydervægge af murstenAndel af boligbygninger med stråtagAndel af boligbygninger med tag af fibercement (kan indeholde asbest)Samlet bygningsareal, m² pr. indbyggerMedianboligarealAndel af boliger på under 60 m²Andel af boliger på 150 m² eller mereBoligareal, m² pr. indbyggerGennemsnitligt antal værelser pr. boligBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendomBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom pr. 10.000 indbyggereEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejlighederEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af sommerhuseGennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Estimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuse»?
Frederiksberg er i top for «Estimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuse» med 17.455.973 kr.
Hvad er medianværdien for «Estimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuse»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 2.200.882 kr.