Bolig · 2026
Boligareal, m² pr. indbygger: rangliste over kommunerne
Boligareal, m² pr. indbygger: Læsø ligger øverst med 107,4 m², og København ligger nederst med 41,7 m². Medianen for de 98 kommuner er 60,0 m².
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Boligareal, m² pr. indbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Læsø | Region Nordjylland | 107,4 m² |
| 2 | Samsø | Region Midtjylland | 107,2 m² |
| 3 | Ærø | Region Syddanmark | 100,8 m² |
| 4 | Langeland | Region Syddanmark | 93,7 m² |
| 5 | Lemvig | Region Midtjylland | 78,0 m² |
| 6 | Fanø | Region Syddanmark | 74,9 m² |
| 7 | Lolland | Region Sjælland | 74,3 m² |
| 8 | Tønder | Region Syddanmark | 73,6 m² |
| 8 | Morsø | Region Nordjylland | 73,6 m² |
| 10 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 71,9 m² |
| 11 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 71,8 m² |
| 12 | Thisted | Region Nordjylland | 71,3 m² |
| 12 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 71,3 m² |
| 14 | Bornholm | Region Hovedstaden | 71,2 m² |
| 15 | Hjørring | Region Nordjylland | 70,3 m² |
| 16 | Struer | Region Midtjylland | 69,4 m² |
| 17 | Skive | Region Midtjylland | 68,3 m² |
| 18 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 67,9 m² |
| 19 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 67,8 m² |
| 20 | Norddjurs | Region Midtjylland | 67,7 m² |
| 21 | Brønderslev | Region Nordjylland | 66,9 m² |
| 22 | Assens | Region Syddanmark | 66,5 m² |
| 23 | Nordfyns | Region Syddanmark | 66,4 m² |
| 24 | Guldborgsund | Region Sjælland | 66,3 m² |
| 25 | Vordingborg | Region Sjælland | 66,2 m² |
| 26 | Varde | Region Syddanmark | 66,0 m² |
| 27 | Vejen | Region Syddanmark | 65,9 m² |
| 28 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 65,8 m² |
| 29 | Aabenraa | Region Syddanmark | 65,7 m² |
| 30 | Rebild | Region Nordjylland | 65,6 m² |
| 31 | Sønderborg | Region Syddanmark | 64,8 m² |
| 32 | Haderslev | Region Syddanmark | 64,5 m² |
| 33 | Hedensted | Region Midtjylland | 64,3 m² |
| 34 | Billund | Region Syddanmark | 63,8 m² |
| 35 | Viborg | Region Midtjylland | 63,2 m² |
| 36 | Syddjurs | Region Midtjylland | 63,0 m² |
| 37 | Kalundborg | Region Sjælland | 62,8 m² |
| 38 | Middelfart | Region Syddanmark | 62,6 m² |
| 39 | Herning | Region Midtjylland | 62,2 m² |
| 40 | Holstebro | Region Midtjylland | 61,9 m² |
| 41 | Nyborg | Region Syddanmark | 61,6 m² |
| 42 | Randers | Region Midtjylland | 60,8 m² |
| 42 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 60,8 m² |
| 44 | Kerteminde | Region Syddanmark | 60,7 m² |
| 45 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 60,6 m² |
| 46 | Svendborg | Region Syddanmark | 60,5 m² |
| 47 | Stevns | Region Sjælland | 60,4 m² |
| 48 | Odder | Region Midtjylland | 60,2 m² |
| 49 | Favrskov | Region Midtjylland | 60,1 m² |
| 50 | Sorø | Region Sjælland | 59,9 m² |
| 51 | Faxe | Region Sjælland | 59,5 m² |
| 52 | Esbjerg | Region Syddanmark | 59,3 m² |
| 53 | Odsherred | Region Sjælland | 58,9 m² |
| 53 | Vejle | Region Syddanmark | 58,9 m² |
| 55 | Kolding | Region Syddanmark | 58,7 m² |
| 56 | Silkeborg | Region Midtjylland | 58,3 m² |
| 57 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 57,4 m² |
| 57 | Fredericia | Region Syddanmark | 57,4 m² |
| 59 | Næstved | Region Sjælland | 56,8 m² |
| 60 | Slagelse | Region Sjælland | 56,4 m² |
| 60 | Horsens | Region Midtjylland | 56,4 m² |
| 62 | Skanderborg | Region Midtjylland | 56,3 m² |
| 62 | Aalborg | Region Nordjylland | 56,3 m² |
| 64 | Holbæk | Region Sjælland | 55,8 m² |
| 65 | Gentofte | Region Hovedstaden | 55,4 m² |
| 66 | Ringsted | Region Sjælland | 54,6 m² |
| 67 | Dragør | Region Hovedstaden | 54,1 m² |
| 68 | Lejre | Region Sjælland | 53,4 m² |
| 69 | Allerød | Region Hovedstaden | 53,3 m² |
| 70 | Gribskov | Region Hovedstaden | 53,0 m² |
| 71 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 52,9 m² |
| 72 | Solrød | Region Sjælland | 52,5 m² |
| 73 | Hillerød | Region Hovedstaden | 52,1 m² |
| 74 | Furesø | Region Hovedstaden | 51,9 m² |
| 75 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 51,8 m² |
| 76 | Helsingør | Region Hovedstaden | 51,6 m² |
| 77 | Køge | Region Sjælland | 51,4 m² |
| 78 | Odense | Region Syddanmark | 51,2 m² |
| 79 | Greve | Region Sjælland | 51,0 m² |
| 80 | Roskilde | Region Sjælland | 50,5 m² |
| 81 | Egedal | Region Hovedstaden | 50,3 m² |
| 82 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 49,9 m² |
| 83 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 47,5 m² |
| 83 | Aarhus | Region Midtjylland | 47,5 m² |
| 85 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 47,3 m² |
| 86 | Ballerup | Region Hovedstaden | 45,2 m² |
| 87 | Albertslund | Region Hovedstaden | 44,8 m² |
| 88 | Glostrup | Region Hovedstaden | 44,2 m² |
| 89 | Tårnby | Region Hovedstaden | 43,9 m² |
| 90 | Herlev | Region Hovedstaden | 43,3 m² |
| 90 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 43,3 m² |
| 92 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 43,2 m² |
| 93 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 42,4 m² |
| 93 | Rødovre | Region Hovedstaden | 42,4 m² |
| 95 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 42,2 m² |
| 96 | Ishøj | Region Hovedstaden | 42,0 m² |
| 97 | Brøndby | Region Hovedstaden | 41,8 m² |
| 98 | København | Region Hovedstaden | 41,7 m² |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Nordjylland64,9 m²
- Region Syddanmark61,1 m²
- Region Midtjylland58,1 m²
- Region Sjælland57,6 m²
- Region Hovedstaden46,6 m²
Andre ranglister om samme emne
Antal beboede boligerBoliger opført før 1950Boliger opført i 2000 eller senereBoliger i huse (parcelhuse og rækkehuse)Boliger i etageejendommeBoliger beboet af ejerenNybyggede boliger pr. 1.000 indbyggereAntal boligbygningerMedianopførelsesår for boligbygningerAndel af boligbygninger opført før 1900Andel af boligbygninger opført 1961-1979Andel af boligbygninger opført i 2010 eller senereAndel af boligbygninger med ydervægge af murstenAndel af boligbygninger med stråtagAndel af boligbygninger med tag af fibercement (kan indeholde asbest)Samlet bygningsareal, m² pr. indbyggerMedianboligarealAndel af boliger på under 60 m²Andel af boliger på 150 m² eller mereGennemsnitligt antal værelser pr. boligBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendomBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom pr. 10.000 indbyggereEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuseEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejlighederEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af sommerhuseGennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Boligareal, m² pr. indbygger»?
Læsø er i top for «Boligareal, m² pr. indbygger» med 107,4 m².
Hvad er medianværdien for «Boligareal, m² pr. indbygger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 60,0 m².