Bolig · 2026
Andel af boliger på under 60 m²: rangliste over kommunerne
Andel af boliger på under 60 m²: København ligger øverst med 27,4 %, og Rebild ligger nederst med 1,9 %. Medianen for de 98 kommuner er 6,8 %.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Andel af boliger på under 60 m² |
|---|---|---|---|
| 1 | København | Region Hovedstaden | 27,4 % |
| 2 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 21,7 % |
| 3 | Aarhus | Region Midtjylland | 20,8 % |
| 4 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 18,2 % |
| 5 | Albertslund | Region Hovedstaden | 16,3 % |
| 6 | Rødovre | Region Hovedstaden | 16,2 % |
| 7 | Aalborg | Region Nordjylland | 15,9 % |
| 8 | Roskilde | Region Sjælland | 15,7 % |
| 9 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 15,5 % |
| 10 | Odense | Region Syddanmark | 15,2 % |
| 11 | Glostrup | Region Hovedstaden | 14,3 % |
| 12 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 13,9 % |
| 13 | Fanø | Region Syddanmark | 13,2 % |
| 14 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 12,5 % |
| 15 | Ballerup | Region Hovedstaden | 12,3 % |
| 15 | Herlev | Region Hovedstaden | 12,3 % |
| 17 | Gentofte | Region Hovedstaden | 12,1 % |
| 17 | Ishøj | Region Hovedstaden | 12,1 % |
| 19 | Helsingør | Region Hovedstaden | 12,0 % |
| 20 | Tårnby | Region Hovedstaden | 11,8 % |
| 21 | Slagelse | Region Sjælland | 11,2 % |
| 22 | Brøndby | Region Hovedstaden | 10,1 % |
| 22 | Svendborg | Region Syddanmark | 10,1 % |
| 24 | Kolding | Region Syddanmark | 10,0 % |
| 24 | Horsens | Region Midtjylland | 10,0 % |
| 26 | Esbjerg | Region Syddanmark | 9,9 % |
| 27 | Fredericia | Region Syddanmark | 9,8 % |
| 28 | Næstved | Region Sjælland | 9,5 % |
| 29 | Hillerød | Region Hovedstaden | 8,9 % |
| 29 | Randers | Region Midtjylland | 8,9 % |
| 31 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 8,6 % |
| 32 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 8,4 % |
| 32 | Ringsted | Region Sjælland | 8,4 % |
| 34 | Ærø | Region Syddanmark | 8,3 % |
| 34 | Herning | Region Midtjylland | 8,3 % |
| 36 | Vejle | Region Syddanmark | 8,2 % |
| 37 | Bornholm | Region Hovedstaden | 7,7 % |
| 37 | Sønderborg | Region Syddanmark | 7,7 % |
| 39 | Furesø | Region Hovedstaden | 7,5 % |
| 39 | Guldborgsund | Region Sjælland | 7,5 % |
| 39 | Holbæk | Region Sjælland | 7,5 % |
| 39 | Kalundborg | Region Sjælland | 7,5 % |
| 43 | Vordingborg | Region Sjælland | 7,3 % |
| 44 | Køge | Region Sjælland | 7,1 % |
| 44 | Holstebro | Region Midtjylland | 7,1 % |
| 46 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 7,0 % |
| 46 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 7,0 % |
| 46 | Hjørring | Region Nordjylland | 7,0 % |
| 49 | Odsherred | Region Sjælland | 6,9 % |
| 50 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 6,8 % |
| 50 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 6,8 % |
| 50 | Viborg | Region Midtjylland | 6,8 % |
| 50 | Morsø | Region Nordjylland | 6,8 % |
| 54 | Norddjurs | Region Midtjylland | 6,7 % |
| 55 | Haderslev | Region Syddanmark | 6,6 % |
| 56 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 6,4 % |
| 56 | Skive | Region Midtjylland | 6,4 % |
| 58 | Sorø | Region Sjælland | 6,2 % |
| 59 | Læsø | Region Nordjylland | 6,1 % |
| 60 | Nyborg | Region Syddanmark | 6,0 % |
| 60 | Silkeborg | Region Midtjylland | 6,0 % |
| 62 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 5,8 % |
| 63 | Greve | Region Sjælland | 5,6 % |
| 63 | Langeland | Region Syddanmark | 5,6 % |
| 63 | Struer | Region Midtjylland | 5,6 % |
| 66 | Kerteminde | Region Syddanmark | 5,5 % |
| 66 | Billund | Region Syddanmark | 5,5 % |
| 68 | Aabenraa | Region Syddanmark | 5,3 % |
| 69 | Faxe | Region Sjælland | 5,2 % |
| 69 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 5,2 % |
| 71 | Stevns | Region Sjælland | 5,1 % |
| 71 | Odder | Region Midtjylland | 5,1 % |
| 71 | Skanderborg | Region Midtjylland | 5,1 % |
| 74 | Tønder | Region Syddanmark | 5,0 % |
| 75 | Dragør | Region Hovedstaden | 4,9 % |
| 75 | Egedal | Region Hovedstaden | 4,9 % |
| 75 | Assens | Region Syddanmark | 4,9 % |
| 75 | Thisted | Region Nordjylland | 4,9 % |
| 79 | Solrød | Region Sjælland | 4,8 % |
| 79 | Lolland | Region Sjælland | 4,8 % |
| 79 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 4,8 % |
| 79 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 4,8 % |
| 83 | Gribskov | Region Hovedstaden | 4,7 % |
| 83 | Samsø | Region Midtjylland | 4,7 % |
| 85 | Nordfyns | Region Syddanmark | 4,6 % |
| 85 | Brønderslev | Region Nordjylland | 4,6 % |
| 87 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 4,5 % |
| 88 | Syddjurs | Region Midtjylland | 4,4 % |
| 88 | Lemvig | Region Midtjylland | 4,4 % |
| 90 | Middelfart | Region Syddanmark | 4,2 % |
| 90 | Vejen | Region Syddanmark | 4,2 % |
| 92 | Varde | Region Syddanmark | 4,1 % |
| 93 | Favrskov | Region Midtjylland | 4,0 % |
| 94 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 3,9 % |
| 95 | Allerød | Region Hovedstaden | 3,6 % |
| 95 | Hedensted | Region Midtjylland | 3,6 % |
| 97 | Lejre | Region Sjælland | 2,9 % |
| 98 | Rebild | Region Nordjylland | 1,9 % |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter «Antal beboede boliger».
- Region Hovedstaden17,3 %
- Region Midtjylland10,6 %
- Region Nordjylland9,6 %
- Region Syddanmark8,6 %
- Region Sjælland8,2 %
Andre ranglister om samme emne
Antal beboede boligerBoliger opført før 1950Boliger opført i 2000 eller senereBoliger i huse (parcelhuse og rækkehuse)Boliger i etageejendommeBoliger beboet af ejerenNybyggede boliger pr. 1.000 indbyggereAntal boligbygningerMedianopførelsesår for boligbygningerAndel af boligbygninger opført før 1900Andel af boligbygninger opført 1961-1979Andel af boligbygninger opført i 2010 eller senereAndel af boligbygninger med ydervægge af murstenAndel af boligbygninger med stråtagAndel af boligbygninger med tag af fibercement (kan indeholde asbest)Samlet bygningsareal, m² pr. indbyggerMedianboligarealAndel af boliger på 150 m² eller mereBoligareal, m² pr. indbyggerGennemsnitligt antal værelser pr. boligBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendomBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom pr. 10.000 indbyggereEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuseEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejlighederEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af sommerhuseGennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Andel af boliger på under 60 m²»?
København er i top for «Andel af boliger på under 60 m²» med 27,4 %.
Hvad er medianværdien for «Andel af boliger på under 60 m²»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 6,8 %.