Bolig · 2026
Antal boligbygninger: rangliste over kommunerne
Antal boligbygninger: Aarhus ligger øverst med 70.929, og Læsø ligger nederst med 1.278. Medianen for de 98 kommuner er 15.054.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Antal boligbygninger |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | Region Midtjylland | 70.929 |
| 2 | Aalborg | Region Nordjylland | 54.155 |
| 3 | Odense | Region Syddanmark | 51.786 |
| 4 | Vejle | Region Syddanmark | 39.274 |
| 5 | Viborg | Region Midtjylland | 35.554 |
| 6 | Esbjerg | Region Syddanmark | 35.016 |
| 7 | København | Region Hovedstaden | 35.011 |
| 8 | Silkeborg | Region Midtjylland | 33.308 |
| 9 | Kolding | Region Syddanmark | 31.284 |
| 10 | Randers | Region Midtjylland | 30.404 |
| 11 | Herning | Region Midtjylland | 29.625 |
| 12 | Horsens | Region Midtjylland | 29.286 |
| 13 | Næstved | Region Sjælland | 27.041 |
| 14 | Sønderborg | Region Syddanmark | 25.704 |
| 15 | Hjørring | Region Nordjylland | 25.565 |
| 16 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 24.046 |
| 17 | Guldborgsund | Region Sjælland | 23.916 |
| 18 | Slagelse | Region Sjælland | 23.684 |
| 19 | Roskilde | Region Sjælland | 23.280 |
| 20 | Holbæk | Region Sjælland | 23.080 |
| 21 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 22.951 |
| 22 | Holstebro | Region Midtjylland | 22.279 |
| 23 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 21.684 |
| 24 | Skanderborg | Region Midtjylland | 21.629 |
| 25 | Aabenraa | Region Syddanmark | 21.556 |
| 26 | Svendborg | Region Syddanmark | 21.136 |
| 27 | Haderslev | Region Syddanmark | 20.170 |
| 28 | Varde | Region Syddanmark | 19.626 |
| 29 | Hedensted | Region Midtjylland | 19.528 |
| 30 | Thisted | Region Nordjylland | 18.879 |
| 31 | Bornholm | Region Hovedstaden | 18.784 |
| 32 | Kalundborg | Region Sjælland | 18.420 |
| 33 | Lolland | Region Sjælland | 18.328 |
| 34 | Favrskov | Region Midtjylland | 18.023 |
| 35 | Vordingborg | Region Sjælland | 17.832 |
| 36 | Syddjurs | Region Midtjylland | 17.651 |
| 37 | Skive | Region Midtjylland | 17.505 |
| 38 | Assens | Region Syddanmark | 16.977 |
| 39 | Vejen | Region Syddanmark | 16.952 |
| 40 | Køge | Region Sjælland | 16.787 |
| 41 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 16.674 |
| 42 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 16.464 |
| 43 | Tønder | Region Syddanmark | 16.297 |
| 44 | Middelfart | Region Syddanmark | 15.784 |
| 45 | Helsingør | Region Hovedstaden | 15.711 |
| 46 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 15.275 |
| 47 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 15.206 |
| 48 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 15.179 |
| 49 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 15.111 |
| 50 | Greve | Region Sjælland | 14.996 |
| 51 | Fredericia | Region Syddanmark | 14.984 |
| 52 | Gentofte | Region Hovedstaden | 14.804 |
| 53 | Norddjurs | Region Midtjylland | 14.597 |
| 54 | Egedal | Region Hovedstaden | 14.347 |
| 55 | Brønderslev | Region Nordjylland | 14.246 |
| 56 | Faxe | Region Sjælland | 14.140 |
| 57 | Hillerød | Region Hovedstaden | 13.936 |
| 58 | Gribskov | Region Hovedstaden | 13.730 |
| 59 | Odsherred | Region Sjælland | 12.373 |
| 60 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 12.283 |
| 61 | Rebild | Region Nordjylland | 12.196 |
| 62 | Nordfyns | Region Syddanmark | 12.002 |
| 63 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 11.589 |
| 64 | Nyborg | Region Syddanmark | 11.322 |
| 65 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 11.286 |
| 66 | Furesø | Region Hovedstaden | 11.227 |
| 67 | Sorø | Region Sjælland | 11.037 |
| 68 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 10.726 |
| 69 | Lejre | Region Sjælland | 10.345 |
| 70 | Ringsted | Region Sjælland | 10.220 |
| 71 | Billund | Region Syddanmark | 10.072 |
| 72 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 9.948 |
| 73 | Kerteminde | Region Syddanmark | 9.797 |
| 74 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 9.444 |
| 75 | Ballerup | Region Hovedstaden | 9.258 |
| 76 | Tårnby | Region Hovedstaden | 9.195 |
| 77 | Stevns | Region Sjælland | 9.162 |
| 78 | Morsø | Region Nordjylland | 9.069 |
| 79 | Lemvig | Region Midtjylland | 8.798 |
| 80 | Struer | Region Midtjylland | 8.359 |
| 81 | Allerød | Region Hovedstaden | 8.266 |
| 82 | Odder | Region Midtjylland | 7.905 |
| 83 | Langeland | Region Syddanmark | 7.459 |
| 84 | Solrød | Region Sjælland | 7.243 |
| 85 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 6.822 |
| 86 | Rødovre | Region Hovedstaden | 6.800 |
| 87 | Albertslund | Region Hovedstaden | 6.143 |
| 88 | Herlev | Region Hovedstaden | 5.421 |
| 89 | Brøndby | Region Hovedstaden | 5.342 |
| 90 | Dragør | Region Hovedstaden | 4.713 |
| 91 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 4.447 |
| 92 | Ærø | Region Syddanmark | 4.013 |
| 93 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 3.964 |
| 94 | Glostrup | Region Hovedstaden | 3.886 |
| 95 | Ishøj | Region Hovedstaden | 3.629 |
| 96 | Samsø | Region Midtjylland | 2.561 |
| 97 | Fanø | Region Syddanmark | 1.393 |
| 98 | Læsø | Region Nordjylland | 1.278 |
Sammenligning af regionerne
Total for hver region.
- Region Midtjylland426.098
- Region Syddanmark424.288
- Region Hovedstaden311.002
- Region Sjælland281.884
- Region Nordjylland207.847
Andre ranglister om samme emne
Antal beboede boligerBoliger opført før 1950Boliger opført i 2000 eller senereBoliger i huse (parcelhuse og rækkehuse)Boliger i etageejendommeBoliger beboet af ejerenNybyggede boliger pr. 1.000 indbyggereMedianopførelsesår for boligbygningerAndel af boligbygninger opført før 1900Andel af boligbygninger opført 1961-1979Andel af boligbygninger opført i 2010 eller senereAndel af boligbygninger med ydervægge af murstenAndel af boligbygninger med stråtagAndel af boligbygninger med tag af fibercement (kan indeholde asbest)Samlet bygningsareal, m² pr. indbyggerMedianboligarealAndel af boliger på under 60 m²Andel af boliger på 150 m² eller mereBoligareal, m² pr. indbyggerGennemsnitligt antal værelser pr. boligBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendomBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom pr. 10.000 indbyggereEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuseEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejlighederEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af sommerhuseGennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Antal boligbygninger»?
Aarhus er i top for «Antal boligbygninger» med 70.929.
Hvad er medianværdien for «Antal boligbygninger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 15.054.