Bolig · 2026
Samlet bygningsareal, m² pr. indbygger: rangliste over kommunerne
Samlet bygningsareal, m² pr. indbygger: Læsø ligger øverst med 253,3 m², og Vallensbæk ligger nederst med 54,9 m². Medianen for de 98 kommuner er 112,4 m².
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Samlet bygningsareal, m² pr. indbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Læsø | Region Nordjylland | 253,3 m² |
| 2 | Samsø | Region Midtjylland | 216,3 m² |
| 3 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 209,4 m² |
| 4 | Tønder | Region Syddanmark | 209,3 m² |
| 5 | Lemvig | Region Midtjylland | 205,5 m² |
| 6 | Langeland | Region Syddanmark | 189,3 m² |
| 7 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 187,0 m² |
| 8 | Morsø | Region Nordjylland | 184,2 m² |
| 9 | Varde | Region Syddanmark | 182,9 m² |
| 10 | Billund | Region Syddanmark | 180,4 m² |
| 11 | Thisted | Region Nordjylland | 174,5 m² |
| 12 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 172,9 m² |
| 13 | Odsherred | Region Sjælland | 171,8 m² |
| 14 | Vejen | Region Syddanmark | 171,5 m² |
| 15 | Fanø | Region Syddanmark | 170,1 m² |
| 16 | Skive | Region Midtjylland | 161,6 m² |
| 17 | Hjørring | Region Nordjylland | 159,0 m² |
| 18 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 156,5 m² |
| 19 | Lolland | Region Sjælland | 154,5 m² |
| 20 | Norddjurs | Region Midtjylland | 154,4 m² |
| 21 | Ærø | Region Syddanmark | 154,1 m² |
| 22 | Struer | Region Midtjylland | 153,2 m² |
| 23 | Aabenraa | Region Syddanmark | 152,3 m² |
| 24 | Herning | Region Midtjylland | 151,2 m² |
| 25 | Holstebro | Region Midtjylland | 150,8 m² |
| 26 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 150,2 m² |
| 27 | Nordfyns | Region Syddanmark | 149,5 m² |
| 28 | Rebild | Region Nordjylland | 148,9 m² |
| 29 | Hedensted | Region Midtjylland | 145,0 m² |
| 30 | Brønderslev | Region Nordjylland | 142,6 m² |
| 31 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 142,4 m² |
| 32 | Haderslev | Region Syddanmark | 139,7 m² |
| 33 | Bornholm | Region Hovedstaden | 137,6 m² |
| 34 | Viborg | Region Midtjylland | 137,5 m² |
| 35 | Assens | Region Syddanmark | 133,7 m² |
| 35 | Syddjurs | Region Midtjylland | 133,7 m² |
| 37 | Kerteminde | Region Syddanmark | 133,4 m² |
| 38 | Kalundborg | Region Sjælland | 131,8 m² |
| 39 | Guldborgsund | Region Sjælland | 130,9 m² |
| 40 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 128,8 m² |
| 41 | Middelfart | Region Syddanmark | 123,2 m² |
| 42 | Esbjerg | Region Syddanmark | 120,5 m² |
| 43 | Kolding | Region Syddanmark | 120,0 m² |
| 44 | Vejle | Region Syddanmark | 119,6 m² |
| 45 | Vordingborg | Region Sjælland | 119,5 m² |
| 46 | Sønderborg | Region Syddanmark | 117,7 m² |
| 47 | Favrskov | Region Midtjylland | 117,6 m² |
| 48 | Gribskov | Region Hovedstaden | 113,6 m² |
| 49 | Fredericia | Region Syddanmark | 113,0 m² |
| 50 | Odder | Region Midtjylland | 111,8 m² |
| 51 | Stevns | Region Sjælland | 111,7 m² |
| 52 | Horsens | Region Midtjylland | 110,8 m² |
| 53 | Nyborg | Region Syddanmark | 109,3 m² |
| 54 | Randers | Region Midtjylland | 108,9 m² |
| 55 | Ringsted | Region Sjælland | 107,4 m² |
| 56 | Silkeborg | Region Midtjylland | 105,1 m² |
| 57 | Sorø | Region Sjælland | 104,7 m² |
| 58 | Slagelse | Region Sjælland | 103,2 m² |
| 59 | Faxe | Region Sjælland | 102,0 m² |
| 60 | Svendborg | Region Syddanmark | 100,1 m² |
| 61 | Aalborg | Region Nordjylland | 99,8 m² |
| 62 | Skanderborg | Region Midtjylland | 99,7 m² |
| 63 | Lejre | Region Sjælland | 99,4 m² |
| 64 | Næstved | Region Sjælland | 98,8 m² |
| 65 | Holbæk | Region Sjælland | 98,6 m² |
| 66 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 96,9 m² |
| 67 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 94,9 m² |
| 67 | Køge | Region Sjælland | 94,9 m² |
| 69 | Albertslund | Region Hovedstaden | 90,3 m² |
| 70 | Odense | Region Syddanmark | 88,5 m² |
| 71 | Hillerød | Region Hovedstaden | 87,4 m² |
| 72 | Allerød | Region Hovedstaden | 87,3 m² |
| 73 | Glostrup | Region Hovedstaden | 86,4 m² |
| 74 | Ballerup | Region Hovedstaden | 86,2 m² |
| 75 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 85,7 m² |
| 76 | Tårnby | Region Hovedstaden | 82,8 m² |
| 77 | Roskilde | Region Sjælland | 81,2 m² |
| 78 | Brøndby | Region Hovedstaden | 80,7 m² |
| 79 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 78,5 m² |
| 80 | Herlev | Region Hovedstaden | 78,0 m² |
| 80 | Greve | Region Sjælland | 78,0 m² |
| 82 | Aarhus | Region Midtjylland | 76,9 m² |
| 83 | Helsingør | Region Hovedstaden | 74,9 m² |
| 84 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 73,2 m² |
| 85 | Ishøj | Region Hovedstaden | 72,6 m² |
| 86 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 72,3 m² |
| 87 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 70,8 m² |
| 88 | Egedal | Region Hovedstaden | 70,7 m² |
| 89 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 70,5 m² |
| 90 | Solrød | Region Sjælland | 69,4 m² |
| 91 | Furesø | Region Hovedstaden | 67,9 m² |
| 92 | Gentofte | Region Hovedstaden | 66,8 m² |
| 93 | Dragør | Region Hovedstaden | 65,1 m² |
| 94 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 63,4 m² |
| 95 | København | Region Hovedstaden | 61,8 m² |
| 96 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 60,1 m² |
| 97 | Rødovre | Region Hovedstaden | 57,3 m² |
| 98 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 54,9 m² |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Nordjylland137,9 m²
- Region Syddanmark126,3 m²
- Region Midtjylland119,0 m²
- Region Sjælland106,3 m²
- Region Hovedstaden72,4 m²
Andre ranglister om samme emne
Antal beboede boligerBoliger opført før 1950Boliger opført i 2000 eller senereBoliger i huse (parcelhuse og rækkehuse)Boliger i etageejendommeBoliger beboet af ejerenNybyggede boliger pr. 1.000 indbyggereAntal boligbygningerMedianopførelsesår for boligbygningerAndel af boligbygninger opført før 1900Andel af boligbygninger opført 1961-1979Andel af boligbygninger opført i 2010 eller senereAndel af boligbygninger med ydervægge af murstenAndel af boligbygninger med stråtagAndel af boligbygninger med tag af fibercement (kan indeholde asbest)MedianboligarealAndel af boliger på under 60 m²Andel af boliger på 150 m² eller mereBoligareal, m² pr. indbyggerGennemsnitligt antal værelser pr. boligBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendomBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom pr. 10.000 indbyggereEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuseEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejlighederEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af sommerhuseGennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Samlet bygningsareal, m² pr. indbygger»?
Læsø er i top for «Samlet bygningsareal, m² pr. indbygger» med 253,3 m².
Hvad er medianværdien for «Samlet bygningsareal, m² pr. indbygger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 112,4 m².