Bolig · 2026
Medianopførelsesår for boligbygninger: rangliste over kommunerne
Medianopførelsesår for boligbygninger: Skanderborg ligger øverst med 1.976, og Ærø ligger nederst med 1.903. Medianen for de 98 kommuner er 1.966.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Medianopførelsesår for boligbygninger |
|---|---|---|---|
| 1 | Skanderborg | Region Midtjylland | 1.976 |
| 2 | Solrød | Region Sjælland | 1.975 |
| 3 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 1.974 |
| 4 | Allerød | Region Hovedstaden | 1.973 |
| 4 | Egedal | Region Hovedstaden | 1.973 |
| 4 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 1.973 |
| 4 | Greve | Region Sjælland | 1.973 |
| 4 | Lejre | Region Sjælland | 1.973 |
| 4 | Billund | Region Syddanmark | 1.973 |
| 4 | Vejle | Region Syddanmark | 1.973 |
| 4 | Hedensted | Region Midtjylland | 1.973 |
| 4 | Silkeborg | Region Midtjylland | 1.973 |
| 4 | Aarhus | Region Midtjylland | 1.973 |
| 4 | Holstebro | Region Midtjylland | 1.973 |
| 15 | Dragør | Region Hovedstaden | 1.972 |
| 15 | Ishøj | Region Hovedstaden | 1.972 |
| 15 | Favrskov | Region Midtjylland | 1.972 |
| 15 | Horsens | Region Midtjylland | 1.972 |
| 15 | Syddjurs | Region Midtjylland | 1.972 |
| 15 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.972 |
| 21 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 1.971 |
| 21 | Furesø | Region Hovedstaden | 1.971 |
| 21 | Køge | Region Sjælland | 1.971 |
| 21 | Roskilde | Region Sjælland | 1.971 |
| 21 | Kolding | Region Syddanmark | 1.971 |
| 21 | Herning | Region Midtjylland | 1.971 |
| 27 | Gribskov | Region Hovedstaden | 1.970 |
| 27 | Hillerød | Region Hovedstaden | 1.970 |
| 27 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 1.970 |
| 27 | Fredericia | Region Syddanmark | 1.970 |
| 27 | Odder | Region Midtjylland | 1.970 |
| 27 | Randers | Region Midtjylland | 1.970 |
| 27 | Viborg | Region Midtjylland | 1.970 |
| 27 | Rebild | Region Nordjylland | 1.970 |
| 35 | Ballerup | Region Hovedstaden | 1.969 |
| 35 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 1.969 |
| 35 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 1.969 |
| 35 | Esbjerg | Region Syddanmark | 1.969 |
| 35 | Struer | Region Midtjylland | 1.969 |
| 35 | Aalborg | Region Nordjylland | 1.969 |
| 41 | Albertslund | Region Hovedstaden | 1.968 |
| 41 | Faxe | Region Sjælland | 1.968 |
| 41 | Næstved | Region Sjælland | 1.968 |
| 41 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 1.968 |
| 45 | Holbæk | Region Sjælland | 1.967 |
| 45 | Varde | Region Syddanmark | 1.967 |
| 45 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1.967 |
| 45 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1.967 |
| 49 | Brøndby | Region Hovedstaden | 1.966 |
| 49 | Helsingør | Region Hovedstaden | 1.966 |
| 49 | Ringsted | Region Sjælland | 1.966 |
| 49 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1.966 |
| 49 | Vejen | Region Syddanmark | 1.966 |
| 49 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 1.966 |
| 55 | Herlev | Region Hovedstaden | 1.965 |
| 55 | Slagelse | Region Sjælland | 1.965 |
| 55 | Middelfart | Region Syddanmark | 1.965 |
| 55 | Odense | Region Syddanmark | 1.965 |
| 55 | Sønderborg | Region Syddanmark | 1.965 |
| 55 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1.965 |
| 61 | Glostrup | Region Hovedstaden | 1.964 |
| 61 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 1.964 |
| 61 | Stevns | Region Sjælland | 1.964 |
| 61 | Skive | Region Midtjylland | 1.964 |
| 61 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 1.964 |
| 66 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.963 |
| 66 | Fanø | Region Syddanmark | 1.963 |
| 66 | Haderslev | Region Syddanmark | 1.963 |
| 66 | Hjørring | Region Nordjylland | 1.963 |
| 66 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 1.963 |
| 71 | Tårnby | Region Hovedstaden | 1.962 |
| 71 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1.962 |
| 71 | Svendborg | Region Syddanmark | 1.962 |
| 71 | Norddjurs | Region Midtjylland | 1.962 |
| 71 | Thisted | Region Nordjylland | 1.962 |
| 76 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 1.961 |
| 76 | Sorø | Region Sjælland | 1.961 |
| 76 | Tønder | Region Syddanmark | 1.961 |
| 76 | Lemvig | Region Midtjylland | 1.961 |
| 80 | Kalundborg | Region Sjælland | 1.960 |
| 80 | Odsherred | Region Sjælland | 1.960 |
| 82 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1.959 |
| 83 | Assens | Region Syddanmark | 1.958 |
| 84 | Rødovre | Region Hovedstaden | 1.956 |
| 85 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 1.953 |
| 86 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 1.952 |
| 86 | Morsø | Region Nordjylland | 1.952 |
| 88 | Læsø | Region Nordjylland | 1.946 |
| 89 | Vordingborg | Region Sjælland | 1.940 |
| 90 | Guldborgsund | Region Sjælland | 1.935 |
| 91 | Gentofte | Region Hovedstaden | 1.934 |
| 91 | Bornholm | Region Hovedstaden | 1.934 |
| 93 | København | Region Hovedstaden | 1.933 |
| 94 | Lolland | Region Sjælland | 1.932 |
| 95 | Langeland | Region Syddanmark | 1.918 |
| 96 | Samsø | Region Midtjylland | 1.917 |
| 97 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 1.910 |
| 98 | Ærø | Region Syddanmark | 1.903 |
Sammenligning af regionerne
Median af kommunerne i hver region.
- Region Midtjylland1.971
- Region Hovedstaden1.968
- Region Sjælland1.966
- Region Syddanmark1.965
- Region Nordjylland1.964
Andre ranglister om samme emne
Antal beboede boligerBoliger opført før 1950Boliger opført i 2000 eller senereBoliger i huse (parcelhuse og rækkehuse)Boliger i etageejendommeBoliger beboet af ejerenNybyggede boliger pr. 1.000 indbyggereAntal boligbygningerAndel af boligbygninger opført før 1900Andel af boligbygninger opført 1961-1979Andel af boligbygninger opført i 2010 eller senereAndel af boligbygninger med ydervægge af murstenAndel af boligbygninger med stråtagAndel af boligbygninger med tag af fibercement (kan indeholde asbest)Samlet bygningsareal, m² pr. indbyggerMedianboligarealAndel af boliger på under 60 m²Andel af boliger på 150 m² eller mereBoligareal, m² pr. indbyggerGennemsnitligt antal værelser pr. boligBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendomBekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom pr. 10.000 indbyggereEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af enfamiliehuseEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af ejerlejlighederEstimeret gennemsnitlig markedsværdi af sommerhuseGennemsnitlig offentlig ejendomsvurdering af enfamiliehuse
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Medianopførelsesår for boligbygninger»?
Skanderborg er i top for «Medianopførelsesår for boligbygninger» med 1.976.
Hvad er medianværdien for «Medianopførelsesår for boligbygninger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 1.966.