Økonomi · 2026
Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygninger: rangliste over kommunerne
Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygninger: Lyngby-Taarbæk ligger øverst med 13,1, og Vesthimmerlands ligger nederst med 0,0. Medianen for de 98 kommuner er 0,0.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygninger |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 13,1 |
| 2 | Gentofte | Region Hovedstaden | 12,9 |
| 3 | København | Region Hovedstaden | 12,7 |
| 4 | Brøndby | Region Hovedstaden | 12,1 |
| 5 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 10,7 |
| 6 | Herlev | Region Hovedstaden | 9,9 |
| 7 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 9,2 |
| 8 | Allerød | Region Hovedstaden | 8,6 |
| 9 | Glostrup | Region Hovedstaden | 8,5 |
| 10 | Aalborg | Region Nordjylland | 8,4 |
| 11 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 8,3 |
| 12 | Ballerup | Region Hovedstaden | 8,2 |
| 13 | Tårnby | Region Hovedstaden | 7,5 |
| 14 | Kolding | Region Syddanmark | 7,2 |
| 15 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 7,0 |
| 16 | Ishøj | Region Hovedstaden | 6,9 |
| 16 | Roskilde | Region Sjælland | 6,9 |
| 18 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 6,8 |
| 19 | Rødovre | Region Hovedstaden | 6,4 |
| 20 | Randers | Region Midtjylland | 6,2 |
| 21 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 6,1 |
| 22 | Albertslund | Region Hovedstaden | 5,8 |
| 23 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 5,7 |
| 23 | Helsingør | Region Hovedstaden | 5,7 |
| 23 | Hillerød | Region Hovedstaden | 5,7 |
| 26 | Dragør | Region Hovedstaden | 5,5 |
| 27 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 5,0 |
| 28 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 4,9 |
| 29 | Furesø | Region Hovedstaden | 3,9 |
| 30 | Aarhus | Region Midtjylland | 3,8 |
| 31 | Kerteminde | Region Syddanmark | 3,1 |
| 32 | Greve | Region Sjælland | 3,0 |
| 33 | Egedal | Region Hovedstaden | 0,0 |
| 33 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 0,0 |
| 33 | Gribskov | Region Hovedstaden | 0,0 |
| 33 | Bornholm | Region Hovedstaden | 0,0 |
| 33 | Køge | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Lejre | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Solrød | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Faxe | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Guldborgsund | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Holbæk | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Kalundborg | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Lolland | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Næstved | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Odsherred | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Ringsted | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Slagelse | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Sorø | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Stevns | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Vordingborg | Region Sjælland | 0,0 |
| 33 | Assens | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Langeland | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Middelfart | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Nordfyns | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Nyborg | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Odense | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Svendborg | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Ærø | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Billund | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Esbjerg | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Fanø | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Fredericia | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Haderslev | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Sønderborg | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Tønder | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Varde | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Vejen | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Vejle | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Aabenraa | Region Syddanmark | 0,0 |
| 33 | Favrskov | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Hedensted | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Horsens | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Norddjurs | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Odder | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Samsø | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Silkeborg | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Skanderborg | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Syddjurs | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Herning | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Holstebro | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Lemvig | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Skive | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Struer | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Viborg | Region Midtjylland | 0,0 |
| 33 | Brønderslev | Region Nordjylland | 0,0 |
| 33 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 0,0 |
| 33 | Hjørring | Region Nordjylland | 0,0 |
| 33 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 0,0 |
| 33 | Læsø | Region Nordjylland | 0,0 |
| 33 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 0,0 |
| 33 | Morsø | Region Nordjylland | 0,0 |
| 33 | Rebild | Region Nordjylland | 0,0 |
| 33 | Thisted | Region Nordjylland | 0,0 |
| 33 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 0,0 |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Ejendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygninger»?
Lyngby-Taarbæk er i top for «Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygninger» med 13,1.
Hvad er medianværdien for «Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygninger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 0,0.